Las mejores compras de insiders
Clasificadas por puntuación de actividad compradora
| Compañía | Compras netas (USD) | Insiders netos | Última operación |
|---|---|---|---|
|
|
$1 055 514 | 3 | 2 Nov 2026 |
|
|
$118 016 | 3 | 2 Nov 2026 |
|
|
$17 117 | 2 | 29 Oct 2026 |
|
|
$615 464 | 2 | 4 Nov 2026 |
|
|
$206 840 | 2 | 4 Nov 2026 |








Suiza
Bélgica
Finlandia
Dinamarca
Países Bajos
Italia
Grecia
Australia
Corea del Sur