Subscribe to access full data
Company Economic Sector Market cap ($) # net buying insiders Net value bought ($) % of float bought % of shares held by insiders
Healthcare Mid (2.8bn) 0 No activity 0–15%
NL Signify NV (LIGHT)
Consumer Cyclicals Mid (2.8bn) 0 No activity 0–15%
Healthcare Mid (2.8bn) -1–5 -$1M–$10M -0–15% 0–15%
Basic Materials Mid (2.8bn) 0 No activity 15–50%
FI Kemira Oyj (KEMIRA)
Basic Materials Mid (2.8bn) 0 No activity 15–50%
Financials Mid (2.8bn) 0 No activity 0–15%
Technology Mid (2.8bn) 0 No activity 0–15%
Industrials Mid (2.8bn) 0 No activity 15–50%
Energy Mid (2.8bn) 0 No activity 0–15%
Basic Materials Mid (2.8bn) 1–5 $10M–$100M 0–15% 15–50%
Energy Mid (2.8bn) 0 No activity 50%+
US WaFd Inc (WAFD)
Financials Mid (2.8bn) 0 No activity 0–15%
Healthcare Mid (2.8bn) 0 No activity 0–15%
Financials Mid (2.8bn) 0 No activity 0–15%
Financials Mid (2.8bn) 0 No activity 0–15%
NL Arcadis NV (ARCAD)
Industrials Mid (2.8bn) 0 No activity 15–50%
Consumer Cyclicals Mid (2.8bn) -6–10 -$10M–$100M -0–15% 15–50%
IN Laurus Labs Ltd (LAURUSLABS)
Healthcare Mid (2.8bn) 0 No activity 15–50%
- Mid (2.8bn) 0 No activity 15–50%
Industrials Mid (2.8bn) 0 No activity 15–50%
Financials Mid (2.8bn) 0 No activity 0–15%
DE K&S AG (SDF)
Basic Materials Mid (2.8bn) 0 No activity 0–15%
Financials Mid (2.8bn) 0 No activity 0–15%
Industrials Mid (2.8bn) 0 -$10M–$100M -0–15% 0–15%
Consumer Cyclicals Mid (2.8bn) -6–10 -$10M–$100M -0–15% 15–50%
- Mid (2.8bn) 0 No activity 50%+
Consumer Cyclicals Mid (2.8bn) 0 No activity 0–15%
Technology Mid (2.8bn) 1–5 $100K–$1M 0–15% 15–50%
Industrials Mid (2.8bn) 1–5 $100K–$1M 0–15% 0–15%
Technology Mid (2.8bn) 0 No activity 15–50%
Healthcare Mid (2.8bn) 0 No activity 0–15%
Energy Mid (2.8bn) 0 No activity 50%+
- Mid (2.8bn) 0 No activity 50%+
Financials Mid (2.8bn) -1–5 -$100K–$1M -0–15% 50%+
Industrials Mid (2.8bn) 0 No activity 0–15%
Consumer Cyclicals Mid (2.8bn) 0 No activity 50%+
Healthcare Mid (2.8bn) 1–5 < $100K 0–15% 0–15%
Basic Materials Mid (2.8bn) 0 No activity 0–15%
Industrials Mid (2.8bn) 0 No activity 0–15%
Financials Mid (2.8bn) 1–5 -$1M–$10M -0–15% 50%+
Healthcare Mid (2.8bn) -1–5 -$100K–$1M -0–15% 0–15%
Industrials Mid (2.8bn) 0 No activity 0–15%
Financials Mid (2.8bn) -1–5 -$100K–$1M -0–15% 0–15%
Basic Materials Mid (2.8bn) -1–5 -$100K–$1M -0–15% 0–15%
Consumer Cyclicals Mid (2.8bn) -1–5 -$1M–$10M -0–15% 0–15%
- Mid (2.8bn) -1–5 -$100K–$1M -0–15% 0–15%
Basic Materials Mid (2.8bn) -1–5 -$1M–$10M -0–15% 15–50%
- Mid (2.8bn) 0 No activity 15–50%
Energy Mid (2.8bn) 0 No activity 0–15%
Technology Mid (2.8bn) -1–5 -$100K–$1M -0–15% 0–15%
Energy Mid (2.8bn) 0 No activity 0–15%
Basic Materials Mid (2.8bn) -1–5 -$100K–$1M -0–15% 0–15%
KR ISC (095340)
- Mid (2.8bn) 0 No activity 15–50%
GB Jet2 PLC (JET2)
Industrials Mid (2.8bn) -1–5 -$1M–$10M -0–15% 15–50%
Healthcare Mid (2.8bn) 0 No activity 0–15%
Healthcare Mid (2.8bn) -1–5 -$1M–$10M -0–15% 0–15%
- Mid (2.8bn) 0 No activity 0–15%
Technology Mid (2.8bn) -1–5 -< $100K -0–15% 50%+
Financials Mid (2.8bn) -1–5 -$100K–$1M -0–15% 50%+
- Mid (2.8bn) 0 No activity 50%+
Consumer Non-Cyclicals Mid (2.8bn) -1–5 -$100K–$1M -0–15% 15–50%
Healthcare Mid (2.8bn) 0 No activity 0–15%
Utilities Mid (2.8bn) -11–20 -$1M–$10M -0–15% 0–15%
KR DB HiTek (000990)
- Mid (2.8bn) 0 No activity 15–50%
- Mid (2.8bn) 0 No activity 15–50%
Consumer Cyclicals Mid (2.8bn) 0 No activity 15–50%
Financials Mid (2.8bn) 0 No activity 0–15%
Industrials Mid (2.8bn) -1–5 -$100K–$1M -0–15% 0–15%
Healthcare Mid (2.8bn) 0 No activity 0–15%
Healthcare Mid (2.8bn) 0 No activity 0–15%
Industrials Mid (2.7bn) 0 No activity 0–15%
- Mid (2.7bn) 0 No activity
Healthcare Mid (2.7bn) 0 No activity 0–15%
Technology Mid (2.7bn) 0 No activity 0–15%
Consumer Non-Cyclicals Mid (2.7bn) 0 No activity 15–50%
Healthcare Mid (2.7bn) 0 No activity
Consumer Cyclicals Mid (2.7bn) 0 No activity 0–15%
Financials Mid (2.7bn) 1–5 < $100K 0–15% 0–15%
Basic Materials Mid (2.7bn) 0 No activity 15–50%
Basic Materials Mid (2.7bn) 1–5 $1M–$10M 0–15% 50%+
Consumer Non-Cyclicals Mid (2.7bn) 1–5 < $100K 0–15% 15–50%
Energy Mid (2.7bn) 0 No activity 0–15%
Technology Mid (2.7bn) 0 No activity 50%+
Industrials Mid (2.7bn) -1–5 -$1M–$10M -0–15% 0–15%
Financials Mid (2.7bn) -1–5 -$1M–$10M -0–15% 0–15%
Real Estate Mid (2.7bn) 0 No activity 0–15%
Financials Mid (2.7bn) 1–5 < $100K 0–15% 0–15%
Healthcare Mid (2.7bn) -1–5 -$100K–$1M -0–15% 0–15%
Basic Materials Mid (2.7bn) 0 No activity 0–15%
Financials Mid (2.7bn) 0 No activity 15–50%
Financials Mid (2.7bn) 0 No activity 15–50%
KR Peptron (087010)
- Mid (2.7bn) 0 No activity 0–15%
IN Emami Limited (EMAMILTD)
- Mid (2.7bn) 0 No activity 50%+
Technology Mid (2.7bn) 0 No activity
Financials Mid (2.7bn) -1–5 -$100K–$1M -0–15% 0–15%
Telecommunications Services Mid (2.7bn) 0 No activity 50%+
Technology Mid (2.7bn) -1–5 -$100K–$1M -0–15% 0–15%
Healthcare Mid (2.7bn) -1–5 -$100K–$1M -0–15% 0–15%
IN SKF India Ltd (SKFINDIA)
Industrials Mid (2.7bn) 0 No activity 50%+
Consumer Non-Cyclicals Mid (2.7bn) -1–5 -$100K–$1M -0–15% 0–15%