Alle Insider-Transaktionen auf den wichtigsten Aktienmärkten
| Position | Unternehmen | Zeitraum |
|---|---|---|
| Chairman of the Board | Hedera Group AB (publ) | 8. Mai 2018 - |
| Director | Hedera Group AB (publ) | 4. Mai 2018 - 8. Mai 2018 |
| Chief Executive Officer, Director | Hedera Group AB (publ) | 19. November 2015 - 4. Mai 2018 |
| Independent Director | NGS Group AB | 15. April 2010 - 29. April 2015 |
| Datum der Benachrichtigung | Datum der Transaktion | Unternehmen | K/V Art der Transaktion |
Anz. der Aktien Kurs Wert |
Anzahl der Aktien | Kurs | Wert | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-05-15 | 2018-05-14 |
|
K Kauf |
20.894
173,43
3.247.882 SEK |
20.894 | 173,43 | 3.247.882 SEK |