Unternehmen

Verfolgen Sie Insiderkäufe und -verkäufe bei globalen Aktien. Sehen Sie, welche Führungskräfte kaufen, die Nettoaktivität der Insider und % des gehandelten Free Floats bei über 51,599 Unternehmen.
Die in diesem Screen bereitgestellten Informationen dienen nur zu Informationszwecken und stellen keine Finanzberatung dar. Wir befürworten keine spezifische Investition basierend auf diesen Kriterien.
Unternehmen
Daten
Abonnieren, um auf vollständige Daten zuzugreifen
Unternehmen Wirtschaftlicher Sektor Marktkapitalisierung ($) # Insidern mit Nettokäufen Nettowert gekauft ($) % des Streubesitzes gekauft % der von Insidern gehaltenen Aktien
- Micro (154.6mn) 0 Keine Aktivität 50%+
Basic Materials Micro (154.3mn) 0 Keine Aktivität 50%+
Financials Micro (154.3mn) 0 Keine Aktivität 50%+
Technology Micro (154.2mn) 0 Keine Aktivität
KR MNTECH (095500)
- Micro (154.2mn) 0 Keine Aktivität 15–50%
Basic Materials Micro (154.1mn) 0 Keine Aktivität 15–50%
Industrials Micro (154.0mn) 0 Keine Aktivität 0–15%
Basic Materials Micro (153.9mn) 0 Keine Aktivität
Technology Micro (153.8mn) 0 Keine Aktivität 50%+
- Micro (153.8mn) 0 Keine Aktivität 50%+
Industrials Micro (153.7mn) 1–5 $100K–$1M 0–15% 0–15%
Healthcare Micro (153.7mn) 1–5 < $100K 0–15% 0–15%
- Micro (153.6mn) 0 Keine Aktivität 0–15%
- Micro (153.5mn) 0 Keine Aktivität 50%+
Financials Micro (153.4mn) 0 Keine Aktivität 15–50%
Industrials Micro (153.3mn) 1–5 < $100K 0–15% 0–15%
Consumer Cyclicals Micro (153.3mn) 0 Keine Aktivität 50%+
Healthcare Micro (153.2mn) 0 Keine Aktivität 15–50%
Consumer Cyclicals Micro (153.2mn) 0 Keine Aktivität 50%+
- Micro (153.1mn) 0 Keine Aktivität 50%+
Healthcare Micro (153.0mn) 1–5 $1M–$10M 0–15% 0–15%
Consumer Non-Cyclicals Micro (153.0mn) 1–5 < $100K 0–15% 0–15%
Consumer Cyclicals Micro (153.0mn) 0 Keine Aktivität 15–50%
Consumer Cyclicals Micro (152.8mn) 0 Keine Aktivität 50%+
Financials Micro (152.7mn) 0 Keine Aktivität 15–50%
Energy Micro (152.6mn) 0 Keine Aktivität 0–15%
KR HanmiGlobal (053690)
- Micro (152.5mn) 0 Keine Aktivität 15–50%
Consumer Cyclicals Micro (152.4mn) 0 Keine Aktivität 50%+
Consumer Non-Cyclicals Micro (152.3mn) 0 Keine Aktivität 50%+
Financials Micro (152.3mn) 0 -< $100K -0–15% 15–50%
- Micro (152.2mn) 0 Keine Aktivität 15–50%
Financials Micro (152.2mn) 0 Keine Aktivität 0–15%
Energy Micro (152.0mn) 0 Keine Aktivität 50%+
- Micro (151.9mn) 0 Keine Aktivität 50%+
Healthcare Micro (151.9mn) 0 Keine Aktivität 0–15%
Technology Micro (151.8mn) 0 Keine Aktivität 15–50%
- Micro (151.6mn) 0 Keine Aktivität 15–50%
- Micro (151.6mn) 0 Keine Aktivität 0–15%
Healthcare Micro (151.5mn) 0 Keine Aktivität 15–50%
SE Bulten AB (BULTEN)
Consumer Cyclicals Micro (151.5mn) 1–5 $1M–$10M 0–15% 15–50%
Energy Micro (151.4mn) -1–5 -$100K–$1M -0–15% 15–50%
Financials Micro (151.3mn) 0 Keine Aktivität 50%+
Financials Micro (151.3mn) 0 Keine Aktivität 0–15%
- Micro (151.2mn) 0 Keine Aktivität 0–15%
Technology Micro (151.2mn) 1–5 $100K–$1M 0–15% 50%+
Basic Materials Micro (151.1mn) 0 Keine Aktivität 0–15%
- Micro (151.1mn) 0 Keine Aktivität 50%+
Technology Micro (151.0mn) 0 Keine Aktivität 15–50%
Consumer Cyclicals Micro (151.0mn) 0 Keine Aktivität 0–15%
Financials Micro (150.9mn) 0 Keine Aktivität 0–15%
Consumer Cyclicals Micro (150.9mn) 0 Keine Aktivität 50%+
- Micro (150.8mn) 0 Keine Aktivität 15–50%
US Domo Inc (DOMO)
Technology Micro (150.8mn) -1–5 -$100K–$1M -0–15% 0–15%
Financials Micro (150.8mn) 1–5 $1M–$10M 0–15% 0–15%
Basic Materials Micro (150.7mn) -1–5 -$100K–$1M -0–15% 15–50%
Financials Micro (150.4mn) 0 Keine Aktivität 50%+
Technology Micro (150.4mn) 0 Keine Aktivität 0–15%
- Micro (150.4mn) 0 Keine Aktivität 50%+
Utilities Micro (150.3mn) 0 Keine Aktivität 15–50%
Healthcare Micro (150.2mn) 0 Keine Aktivität 50%+
Basic Materials Micro (150.1mn) 0 Keine Aktivität 15–50%
Industrials Micro (150.1mn) 1–5 < $100K 0–15% 50%+
Consumer Non-Cyclicals Micro (150.1mn) 1–5 $100K–$1M 0–15% 0–15%
Industrials Micro (150.0mn) -1–5 -< $100K -0–15% 15–50%
Technology Micro (150.0mn) 0 Keine Aktivität 50%+
- Micro (149.9mn) 0 Keine Aktivität 15–50%
Healthcare Micro (149.9mn) 0 Keine Aktivität 15–50%
Consumer Cyclicals Micro (149.8mn) -1–5 -$100K–$1M -0–15% 15–50%
Real Estate Micro (149.8mn) 1–5 < $100K 0–15% 0–15%
- Micro (149.8mn) 0 Keine Aktivität 15–50%
Industrials Micro (149.7mn) 0 Keine Aktivität 50%+
Financials Micro (149.7mn) 0 Keine Aktivität 50%+
Healthcare Micro (149.7mn) 0 Keine Aktivität 15–50%
Healthcare Micro (149.6mn) 0 Keine Aktivität 0–15%
- Micro (149.4mn) 0 Keine Aktivität 50%+
Industrials Micro (149.3mn) 0 Keine Aktivität 15–50%
Financials Micro (149.2mn) 0 Keine Aktivität 50%+
Industrials Micro (149.2mn) -1–5 -$100K–$1M -0–15% 50%+
Industrials Micro (149.1mn) 0 Keine Aktivität 0–15%
- Micro (149.0mn) 0 Keine Aktivität 0–15%
- Micro (149.0mn) 0 Keine Aktivität 15–50%
Financials Micro (148.9mn) 0 Keine Aktivität 15–50%
Consumer Cyclicals Micro (148.9mn) 0 Keine Aktivität 15–50%
Healthcare Micro (148.8mn) 0 Keine Aktivität 0–15%
- Micro (148.8mn) 0 Keine Aktivität 0–15%
Industrials Micro (148.7mn) -1–5 -$100K–$1M -0–15% 0–15%
Consumer Cyclicals Micro (148.6mn) 1–5 $100K–$1M 0–15% 50%+
Basic Materials Micro (148.5mn) 1–5 < $100K 0–15% 15–50%
- Micro (148.5mn) 0 Keine Aktivität 15–50%
Technology Micro (148.4mn) 0 Keine Aktivität 0–15%
- Micro (148.3mn) 0 Keine Aktivität 50%+
Consumer Cyclicals Micro (148.1mn) 0 Keine Aktivität 50%+
Basic Materials Micro (148.1mn) 1–5 < $100K 0–15% 0–15%
Utilities Micro (148.0mn) 0 Keine Aktivität 15–50%
Consumer Non-Cyclicals Micro (148.0mn) 0 Keine Aktivität 50%+
- Micro (148.0mn) 0 Keine Aktivität 50%+
Basic Materials Micro (147.8mn) 0 Keine Aktivität 50%+
Financials Micro (147.8mn) 0 Keine Aktivität 50%+
- Micro (147.7mn) 0 Keine Aktivität 15–50%
Financials Micro (147.7mn) 0 Keine Aktivität