Occupe actuellement un poste chez Thule Group AB
Position | Company | Period |
---|---|---|
Independent Director | Thule Group AB | 26 avril 2016 - |
Independent Director | Cavotec SA | 22 avril 2016 - 10 mai 2019 |
Chief Executive Officer of TransAtlantic AB | Viking Supply Ships AB | 1 janvier 2015 - 1 mai 2015 |
Head of Industrial Shipping Business Area | Viking Supply Ships AB | 17 janvier 2013 - 1 janvier 2015 |
Chief Financial Officer, Head of Industrial Shipping Business Area | Viking Supply Ships AB | 9 octobre 2012 - 17 janvier 2013 |
Chief Financial Officer | Viking Supply Ships AB | 1 janvier 2012 - 9 octobre 2012 |
Rechercher
Date de notification | Date de transaction | A/V Type de transaction |
Nb. d'actions Prix Valeur |
Nombre d'actions | Prix | Valeur | Détails | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-02-19 | 2022-02-16 |
|
A Achat |
490
409,0020 621 SEK |
490 | 409,00 | 200 410 SEK |
// ... existing code ... // ... rest of the file ...