Occupe actuellement des postes chez Baker Hughes Co and Bloom Energy Corp
Position | Company | Period |
---|---|---|
Chairman of the Board | Baker Hughes Co | None - |
Director | Bloom Energy Corp | 12 novembre 2019 - |
Executive Chairman of the Board | athenahealth Inc | 6 juin 2018 - 11 février 2019 |
Chairman of the Board | athenahealth Inc | 7 février 2018 - 6 juin 2018 |
Chairman of the Board | General Electric Co | 31 juillet 2017 - 2 octobre 2017 |
Chairman of the Board | Baker Hughes Co | None - |
Chairman of the Board, Chief Executive Officer | General Electric Co | 7 septembre 2001 - 31 juillet 2017 |
Rechercher
// ... existing code ... // ... rest of the file ...