Entreprises

Suivez les achats et ventes d’initiés sur les actions mondiales. Découvrez quels dirigeants achètent, l’activité nette des initiés et le pourcentage du flottant échangé dans plus de 48,895 entreprises.
Les informations fournies dans ce classement sont à titre informatif uniquement et ne constituent pas un conseil financier. Nous ne recommandons aucun investissement spécifique basé sur ces critères.
Entreprises
Données
Abonnez-vous pour accéder à l'ensemble des données
Entreprise Secteur économique Cap. boursière (USDm) # acheteurs nets Valeur nette ($) % du flottant acheté % d'actions détenues par les initiés
Financials Mid (3.6bn) 1–5 < $100K 0–15% 15–50%
Healthcare Mid (3.6bn) -1–5 -$1M–$10M -0–15% 15–50%
Utilities Mid (3.6bn) 0 Aucune activité 15–50%
Energy Mid (3.6bn) 1–5 $1M–$10M 0–15% 0–15%
Consumer Non-Cyclicals Mid (3.6bn) 0 Aucune activité 15–50%
- Mid (3.6bn) 0 Aucune activité 0–15%
US KB Home (KBH)
Consumer Cyclicals Mid (3.6bn) -1–5 -$10M–$100M -0–15% 0–15%
DE Kuka AG (KU2)
Industrials Mid (3.5bn) 0 Aucune activité 50%+
Utilities Mid (3.5bn) -1–5 -$100K–$1M -0–15% 0–15%
Financials Mid (3.5bn) -1–5 -$100K–$1M -0–15% 0–15%
Financials Mid (3.5bn) -1–5 -$100K–$1M -0–15% 0–15%
Healthcare Mid (3.5bn) -1–5 -< $100K -0–15% 0–15%
Financials Mid (3.5bn) 1–5 $100K–$1M 0–15% 0–15%
Financials Mid (3.5bn) 0 Aucune activité
CA EQB Inc (EQB)
Financials Mid (3.5bn) -1–5 $10M–$100M 0–15% 15–50%
- Mid (3.5bn) 0 Aucune activité 0–15%
Technology Mid (3.5bn) 0 Aucune activité 0–15%
Healthcare Mid (3.5bn) 0 Aucune activité 0–15%
Technology Mid (3.5bn) 0 Aucune activité 50%+
Energy Mid (3.5bn) 0 Aucune activité 15–50%
Financials Mid (3.5bn) 0 Aucune activité 0–15%
Technology Mid (3.5bn) 0 Aucune activité 0–15%
Financials Mid (3.5bn) 0 Aucune activité 50%+
Consumer Cyclicals Mid (3.5bn) 0 Aucune activité
Industrials Mid (3.5bn) 1–5 < $100K 0–15% 15–50%
Basic Materials Mid (3.5bn) 0 Aucune activité 15–50%
Healthcare Mid (3.5bn) 0 Aucune activité 0–15%
Healthcare Mid (3.5bn) 0 Aucune activité 50%+
FR Lisi SA (FII)
- Mid (3.5bn) 0 Aucune activité 50%+
Real Estate Mid (3.5bn) 1–5 < $100K 0–15% 0–15%
BE VGP NV (VGP)
- Mid (3.5bn) 0 Aucune activité 50%+
Financials Mid (3.5bn) 0 Aucune activité 0–15%
Industrials Mid (3.5bn) 0 Aucune activité 0–15%
Consumer Cyclicals Mid (3.5bn) -1–5 -$10M–$100M -0–15% 15–50%
Industrials Mid (3.5bn) 0 Aucune activité 0–15%
Consumer Cyclicals Mid (3.5bn) -6–10 -$1M–$10M -0–15% 0–15%
Utilities Mid (3.5bn) -1–5 -< $100K -0–15% 0–15%
Healthcare Mid (3.5bn) 0 Aucune activité 0–15%
Financials Mid (3.5bn) 0 Aucune activité 0–15%
Financials Mid (3.5bn) -1–5 -< $100K -0–15%
Telecommunications Services Mid (3.5bn) 0 Aucune activité 50%+
Technology Mid (3.5bn) 0 Aucune activité 0–15%
Technology Mid (3.5bn) -1–5 -$100K–$1M -0–15% 0–15%
- Mid (3.5bn) 1–5 $100K–$1M 0–15% 0–15%
- Mid (3.5bn) 0 Aucune activité 0–15%
Industrials Mid (3.5bn) 6–10 $100K–$1M 0–15% 0–15%
Academic & Educational Services Mid (3.5bn) 0 Aucune activité 0–15%
Basic Materials Mid (3.5bn) 1–5 $1M–$10M 0–15% 50%+
Technology Mid (3.5bn) 0 Aucune activité 0–15%
Technology Mid (3.5bn) 0 Aucune activité 15–50%
Healthcare Mid (3.5bn) -1–5 -$100K–$1M -0–15% 0–15%
Real Estate Mid (3.5bn) -1–5 -$10M–$100M -0–15% 0–15%
Energy Mid (3.5bn) -1–5 -$100K–$1M -0–15% 15–50%
Technology Mid (3.5bn) 1–5 < $100K 0–15% 0–15%
Real Estate Mid (3.5bn) 0 Aucune activité 0–15%
Healthcare Mid (3.5bn) -11–20 -$10M–$100M -0–15% 50%+
Basic Materials Mid (3.4bn) 0 Aucune activité 0–15%
SE Pandox AB (PNDX-B)
Real Estate Mid (3.4bn) 1–5 < $100K 0–15% 0–15%
Financials Mid (3.4bn) 0 Aucune activité 0–15%
- Mid (3.4bn) 0 Aucune activité
Technology Mid (3.4bn) -1–5 -$1M–$10M -0–15% 0–15%
Industrials Mid (3.4bn) 0 Aucune activité 0–15%
Financials Mid (3.4bn) -1–5 -$100K–$1M -0–15% 0–15%
Financials Mid (3.4bn) 0 Aucune activité 0–15%
Financials Mid (3.4bn) 1–5 $10M–$100M 0–15% 50%+
Technology Mid (3.4bn) 0 Aucune activité
Basic Materials Mid (3.4bn) 0 Aucune activité 0–15%
Healthcare Mid (3.4bn) 0 Aucune activité 50%+
Healthcare Mid (3.4bn) 1–5 $100K–$1M 0–15% 15–50%
Financials Mid (3.4bn) 0 Aucune activité 0–15%
- Mid (3.4bn) 0 Aucune activité 0–15%
Technology Mid (3.4bn) -1–5 -$1M–$10M -0–15% 15–50%
Healthcare Mid (3.4bn) 0 Aucune activité 0–15%
Healthcare Mid (3.4bn) 0 Aucune activité 15–50%
- Mid (3.4bn) 0 Aucune activité 15–50%
Financials Mid (3.4bn) -1–5 -< $100K -0–15% 15–50%
Financials Mid (3.4bn) -1–5 -$1M–$10M -0–15% 0–15%
Industrials Mid (3.4bn) 0 Aucune activité 0–15%
SE Loomis AB (LOOMIS)
Industrials Mid (3.4bn) 0 Aucune activité 0–15%
- Mid (3.4bn) -1–5 -< $100K -0–15% 0–15%
Healthcare Mid (3.4bn) 0 Aucune activité 0–15%
Utilities Mid (3.4bn) 0 Aucune activité 0–15%
Financials Mid (3.4bn) 0 Aucune activité 0–15%
Technology Mid (3.4bn) 0 Aucune activité 15–50%
Basic Materials Mid (3.4bn) 1–5 $100K–$1M 0–15% 15–50%
Consumer Non-Cyclicals Mid (3.4bn) 0 Aucune activité 0–15%
Healthcare Mid (3.4bn) 0 Aucune activité 50%+
Financials Mid (3.4bn) -1–5 -$100K–$1M -0–15% 0–15%
IN Gujarat Gas Ltd (GUJGASLTD)
Utilities Mid (3.4bn) 0 Aucune activité 50%+
Energy Mid (3.4bn) 0 Aucune activité 0–15%
Consumer Non-Cyclicals Mid (3.4bn) 0 Aucune activité 50%+
Industrials Mid (3.4bn) -1–5 -$1M–$10M -0–15% 15–50%
Energy Mid (3.4bn) 1–5 < $100K 0–15% 15–50%
Financials Mid (3.3bn) -1–5 -$1M–$10M -0–15% 0–15%
Consumer Cyclicals Mid (3.3bn) 0 Aucune activité 15–50%
Healthcare Mid (3.3bn) -1–5 -$10M–$100M -0–15% 0–15%
Real Estate Mid (3.3bn) 0 Aucune activité 0–15%
Energy Mid (3.3bn) -1–5 -$100K–$1M -0–15% 50%+
Technology Mid (3.3bn) -1–5 -$1M–$10M -0–15% 0–15%
Technology Mid (3.3bn) 0 Aucune activité 0–15%