Entreprises

Suivez les achats et ventes d’initiés sur les actions mondiales. Découvrez quels dirigeants achètent, l’activité nette des initiés et le pourcentage du flottant échangé dans plus de 48,895 entreprises.
Les informations fournies dans ce classement sont à titre informatif uniquement et ne constituent pas un conseil financier. Nous ne recommandons aucun investissement spécifique basé sur ces critères.
Entreprises
Données
Abonnez-vous pour accéder à l'ensemble des données
Entreprise Secteur économique Cap. boursière (USDm) # acheteurs nets Valeur nette ($) % du flottant acheté % d'actions détenues par les initiés
- Mid (6.1bn) -6–10 -$1M–$10M -0–15% 0–15%
Financials Mid (6.1bn) 0 Aucune activité 0–15%
Healthcare Mid (6.1bn) 0 Aucune activité 0–15%
Healthcare Mid (6.0bn) 0 Aucune activité 0–15%
Consumer Cyclicals Mid (6.0bn) -1–5 -$10M–$100M -0–15% 0–15%
Energy Mid (6.0bn) 1–5 $100K–$1M 0–15% 0–15%
- Mid (6.0bn) 1–5 $100K–$1M 0–15% 0–15%
Financials Mid (6.0bn) -1–5 -$10M–$100M -0–15% 0–15%
Technology Mid (6.0bn) 0 Aucune activité 0–15%
Utilities Mid (6.0bn) -1–5 -< $100K -0–15% 0–15%
FR ALD SA (ALD)
Industrials Mid (6.0bn) 0 Aucune activité 50%+
Energy Mid (6.0bn) 0 Aucune activité 0–15%
Technology Mid (6.0bn) -1–5 -$100K–$1M -0–15% 0–15%
Financials Mid (6.0bn) 0 Aucune activité 0–15%
- Mid (6.0bn) 1–5 $100K–$1M 0–15% 0–15%
Financials Mid (6.0bn) 0 Aucune activité 50%+
Consumer Cyclicals Mid (6.0bn) 0 Aucune activité 50%+
Industrials Mid (6.0bn) -1–5 -$1M–$10M -0–15% 0–15%
Basic Materials Mid (6.0bn) 1–5 $1M–$10M 0–15% 0–15%
Healthcare Mid (6.0bn) -1–5 -$10M–$100M -0–15% 0–15%
Financials Mid (6.0bn) 0 Aucune activité 0–15%
Healthcare Mid (6.0bn) -1–5 -$1M–$10M -0–15% 50%+
Healthcare Mid (6.0bn) 0 Aucune activité 0–15%
Consumer Non-Cyclicals Mid (6.0bn) 1–5 $100K–$1M 0–15% 50%+
Basic Materials Mid (6.0bn) 1–5 < $100K 0–15% 0–15%
Financials Mid (6.0bn) 0 Aucune activité 0–15%
Financials Mid (6.0bn) 1–5 $100K–$1M 0–15% 0–15%
Consumer Non-Cyclicals Mid (6.0bn) 0 Aucune activité 0–15%
IN Mphasis Ltd (MPHASIS)
Technology Mid (6.0bn) 0 Aucune activité 15–50%
Technology Mid (6.0bn) 0 Aucune activité 0–15%
Real Estate Mid (6.0bn) 0 Aucune activité 0–15%
Financials Mid (6.0bn) 0 Aucune activité 50%+
Energy Mid (5.9bn) 0 Aucune activité 0–15%
Basic Materials Mid (5.9bn) -1–5 -$100K–$1M -0–15% 0–15%
Financials Mid (5.9bn) 1–5 $100K–$1M 0–15% 15–50%
Financials Mid (5.9bn) 0 Aucune activité 0–15%
Utilities Mid (5.9bn) 0 Aucune activité 0–15%
Technology Mid (5.9bn) 0 Aucune activité 0–15%
CA BRP Inc (DOO)
Consumer Cyclicals Mid (5.9bn) 0 Aucune activité 0–15%
Technology Mid (5.9bn) 0 Aucune activité 50%+
Financials Mid (5.9bn) 0 Aucune activité 50%+
Industrials Mid (5.9bn) 0 Aucune activité 0–15%
Consumer Non-Cyclicals Mid (5.9bn) 0 Aucune activité 0–15%
Industrials Mid (5.9bn) -1–5 -$1M–$10M -0–15% 0–15%
Technology Mid (5.9bn) 0 Aucune activité 0–15%
- Mid (5.9bn) 0 Aucune activité 0–15%
Technology Mid (5.9bn) -1–5 -< $100K -0–15% 0–15%
Consumer Cyclicals Mid (5.9bn) 1–5 $10M–$100M 0–15% 0–15%
Basic Materials Mid (5.9bn) -1–5 -$100K–$1M -0–15% 15–50%
Healthcare Mid (5.9bn) -1–5 -$100K–$1M -0–15% 50%+
Consumer Cyclicals Mid (5.9bn) -1–5 -$1M–$10M -0–15% 0–15%
Healthcare Mid (5.9bn) -1–5 -$1M–$10M -0–15% 0–15%
Consumer Cyclicals Mid (5.8bn) 0 Aucune activité 15–50%
Industrials Mid (5.8bn) 0 Aucune activité 0–15%
Industrials Mid (5.8bn) 0 Aucune activité 0–15%
Energy Mid (5.8bn) 0 Aucune activité 50%+
- Mid (5.8bn) 0 Aucune activité 0–15%
Consumer Cyclicals Mid (5.8bn) 1–5 < $100K 0–15% 0–15%
Consumer Cyclicals Mid (5.8bn) -11–20 -$1M–$10M -0–15% 0–15%
- Mid (5.8bn) -6–10 -$1M–$10M -0–15% 0–15%
Basic Materials Mid (5.8bn) 0 $100K–$1M 0–15% 0–15%
Technology Mid (5.8bn) -6–10 -$1M–$10M -0–15% 0–15%
Basic Materials Mid (5.8bn) -1–5 -$1M–$10M -0–15% 0–15%
Technology Mid (5.8bn) 0 Aucune activité 50%+
Basic Materials Mid (5.8bn) 0 Aucune activité
Energy Mid (5.8bn) -6–10 -$1M–$10M -0–15% 0–15%
Financials Mid (5.8bn) 1–5 $100K–$1M 0–15% 0–15%
Financials Mid (5.8bn) -1–5 -$100K–$1M -0–15% 0–15%
- Mid (5.8bn) 0 Aucune activité 15–50%
Technology Mid (5.8bn) 0 Aucune activité 15–50%
Industrials Mid (5.8bn) 0 Aucune activité 0–15%
Industrials Mid (5.7bn) -1–5 -$1M–$10M -0–15% 0–15%
US Dave Inc (DAVE)
Technology Mid (5.7bn) -1–5 -$1M–$10M -0–15% 0–15%
Real Estate Mid (5.7bn) -6–10 -$1M–$10M -0–15% 0–15%
CH Dufry AG (DUFN)
- Mid (5.7bn) 0 Aucune activité 15–50%
Financials Mid (5.7bn) -1–5 -< $100K -0–15% 0–15%
Basic Materials Mid (5.7bn) 0 Aucune activité 50%+
- Mid (5.7bn) 0 Aucune activité 50%+
Basic Materials Mid (5.7bn) 0 Aucune activité 0–15%
Industrials Mid (5.7bn) -1–5 -$100K–$1M -0–15% 15–50%
- Mid (5.7bn) 0 Aucune activité
Energy Mid (5.7bn) 0 Aucune activité 15–50%
Consumer Cyclicals Mid (5.7bn) 1–5 < $100K 0–15% 50%+
Energy Mid (5.7bn) 0 Aucune activité 0–15%
Technology Mid (5.7bn) 0 Aucune activité 15–50%
Healthcare Mid (5.7bn) 0 Aucune activité 0–15%
Industrials Mid (5.7bn) -1–5 -$100K–$1M -0–15% 15–50%
IL Nice Ltd (NICE)
Technology Mid (5.7bn) -1–5 -< $100K -0–15% 0–15%
Technology Mid (5.7bn) -1–5 -$10M–$100M -0–15% 0–15%
Utilities Mid (5.7bn) -1–5 -$100K–$1M -0–15% 0–15%
Consumer Cyclicals Mid (5.7bn) 1–5 $100K–$1M 0–15% 15–50%
Technology Mid (5.7bn) 1–5 $100K–$1M 0–15% 15–50%
Basic Materials Mid (5.6bn) -1–5 -$100K–$1M -0–15% 0–15%
Utilities Mid (5.6bn) -1–5 -$100K–$1M -0–15% 0–15%
Industrials Mid (5.6bn) -1–5 -$1M–$10M -0–15% 0–15%
Industrials Mid (5.6bn) 0 Aucune activité 15–50%
US VF Corp (VFC)
Consumer Cyclicals Mid (5.6bn) 1–5 $1M–$10M 0–15% 0–15%
Consumer Cyclicals Mid (5.6bn) -6–10 -$10M–$100M -0–15% 0–15%
SE Sectra AB (SECT-B)
Healthcare Mid (5.6bn) -1–5 -$100K–$1M -0–15% 15–50%
Financials Mid (5.6bn) 1–5 $100K–$1M 0–15% 0–15%