Abonnez-vous pour accéder à l'ensemble des données
Entreprise Secteur économique Cap. boursière (USDm) # acheteurs nets Valeur nette ($) % du flottant acheté % d'actions détenues par les initiés
Technology Mega (5.3tn) -1–5 -$100M+ -0–15% 0–15%
Technology Mega (4.4tn) -1–5 -$10M–$100M -0–15% 0–15%
Technology Mega (4.1tn) -1–5 -$1M–$10M -0–15% 0–15%
Technology Mega (3.6tn) -1–5 -$10M–$100M -0–15% 0–15%
Consumer Cyclicals Mega (2.8tn) 0 Aucune activité 0–15%
Consumer Cyclicals Mega (2.5tn) -1–5 -$100K–$1M -0–15% 0–15%
Technology Mega (2.2tn) 0 Aucune activité 0–15%
Technology Mega (1.9tn) 1–5 $1M–$10M 0–15% 0–15%
Technology Mega (1.8tn) -1–5 -$10M–$100M -0–15% 0–15%
Technology Mega (1.4tn) -1–5 -$100K–$1M -0–15% 0–15%
Technology Mega (1.4tn) 0 Aucune activité 15–50%
Consumer Cyclicals Mega (1.4tn) -1–5 -$1M–$10M -0–15% 15–50%
Financials Mega (1.1tn) 1–5 $100K–$1M 0–15% 0–15%
Healthcare Mega (1.1tn) 0 Aucune activité 0–15%
Technology Mega (1.0tn) -1–5 -$10M–$100M -0–15% 0–15%
Financials Mega (962.4bn) -1–5 -$1M–$10M -0–15% 0–15%
Consumer Non-Cyclicals Mega (909.6bn) -1–5 -$100M+ -0–15% 15–50%
Technology Mega (766.5bn) -1–5 -$10M–$100M -0–15% 0–15%
Technology Mega (695.2bn) 0 Aucune activité 0–15%
Technology Mega (670.0bn) -1–5 -$10M–$100M -0–15% 0–15%
Healthcare Mega (614.4bn) -1–5 -$10M–$100M -0–15% 0–15%
Energy Mega (613.8bn) 0 Aucune activité 0–15%
Technology Mega (574.0bn) -6–10 -$100M+ -0–15% 0–15%
Technology Mega (552.7bn) 0 $1M–$10M 0–15% 0–15%
Technology Mega (498.7bn) 0 Aucune activité 0–15%
Technology Mega (474.7bn) 0 Aucune activité 0–15%
Financials Mega (447.5bn) 0 Aucune activité 0–15%
Healthcare Mega (443.2bn) -1–5 -$1M–$10M -0–15% 0–15%
Consumer Cyclicals Mega (421.9bn) -1–5 -$100K–$1M -0–15% 0–15%
Technology Mega (412.2bn) -1–5 -$100K–$1M -0–15% 0–15%
Technology Mega (410.7bn) 0 Aucune activité 15–50%
Industrials Mega (409.3bn) 0 Aucune activité 0–15%
Energy Mega (392.3bn) -1–5 -$100M+ -0–15% 0–15%
Consumer Non-Cyclicals Mega (389.4bn) -1–5 -$10M–$100M -0–15% 0–15%
Technology Mega (384.7bn) 0 Aucune activité 0–15%
Industrials Mega (381.9bn) -1–5 -$1M–$10M -0–15% 0–15%
Financials Mega (367.6bn) 1–5 < $100K 0–15% 0–15%
Financials Mega (359.1bn) -1–5 -$1M–$10M -0–15% 15–50%
Technology Mega (345.8bn) 0 Aucune activité 15–50%
Healthcare Mega (345.4bn) -1–5 -$100K–$1M -0–15% 0–15%
Consumer Cyclicals Mega (336.9bn) -1–5 -$1M–$10M -0–15% 0–15%
Consumer Non-Cyclicals Mega (336.2bn) -1–5 -$1M–$10M -0–15% 0–15%
Healthcare Mega (333.5bn) -1–5 -$10M–$100M -0–15% 0–15%
Technology Mega (315.4bn) -1–5 -$1M–$10M -0–15% 0–15%
Healthcare Mega (313.6bn) 0 Aucune activité
Technology Mega (313.1bn) -6–10 -$100M+ -0–15% 0–15%
Financials Mega (309.2bn) -1–5 -$100K–$1M -0–15% 0–15%
Consumer Non-Cyclicals Mega (305.0bn) 0 Aucune activité 0–15%
Industrials Mega (299.6bn) -1–5 -$1M–$10M -0–15% 0–15%
Technology Mega (298.6bn) -1–5 -$1M–$10M -0–15% 0–15%
Healthcare Mega (298.2bn) -1–5 -$1M–$10M -0–15% 0–15%
Financials Mega (297.9bn) -1–5 -$10M–$100M -0–15% 0–15%
Technology Mega (293.8bn) -1–5 -$1M–$10M -0–15% 0–15%
Technology Mega (289.9bn) -1–5 -$1M–$10M -0–15% 0–15%
Consumer Cyclicals Mega (271.6bn) 0 Aucune activité 50%+
Financials Mega (269.5bn) 0 Aucune activité 0–15%
Consumer Non-Cyclicals Mega (266.3bn) 0 Aucune activité 0–15%
Utilities Mega (260.2bn) -1–5 -$1M–$10M -0–15% 0–15%
Industrials Mega (248.3bn) 0 Aucune activité 0–15%
Healthcare Mega (247.3bn) 0 Aucune activité 0–15%
Energy Mega (247.2bn) -1–5 -$1M–$10M -0–15% 0–15%
DE SAP SE (SAP)
Technology Mega (241.0bn) 1–5 $100K–$1M 0–15% 15–50%
Financials Mega (239.0bn) 0 Aucune activité 0–15%
US KLA Corp (KLAC)
Technology Mega (238.8bn) 0 Aucune activité 0–15%
Energy Mega (237.0bn) 0 Aucune activité 50%+
Technology Mega (231.8bn) 0 Aucune activité 15–50%
Healthcare Mega (230.1bn) -1–5 -$1M–$10M -0–15% 0–15%
Consumer Non-Cyclicals Mega (228.8bn) -1–5 -$1M–$10M -0–15% 50%+
Financials Mega (228.6bn) -1–5 -$1M–$10M -0–15% 15–50%
Technology Mega (227.6bn) -1–5 -$10M–$100M -0–15% 0–15%
Healthcare Mega (221.7bn) -1–5 -$10M–$100M -0–15% 0–15%
Technology Mega (221.1bn) 0 Aucune activité 50%+
- Mega (220.7bn) 1–5 < $100K 0–15% 0–15%
Technology Mega (218.3bn) -1–5 -$10M–$100M -0–15% 0–15%
Consumer Cyclicals Mega (211.1bn) 1–5 $100K–$1M 0–15% 50%+
Financials Mega (210.5bn) -1–5 -$10M–$100M -0–15% 0–15%
Basic Materials Mega (209.3bn) 0 Aucune activité 0–15%
Financials Mega (203.4bn) -1–5 -$1M–$10M -0–15% 0–15%
Healthcare Mega (201.4bn) 0 Aucune activité 0–15%
Telecommunications Services Mega (200.3bn) -1–5 -$1M–$10M -0–15% 0–15%
Technology Mega (200.3bn) -6–10 -$1M–$10M -0–15% 0–15%
Technology Large (199.9bn) 0 Aucune activité 0–15%
Technology Large (199.3bn) -1–5 -$100K–$1M -0–15% 0–15%
- Large (196.6bn) -1–5 -$100M+ -0–15% 0–15%
Industrials Large (193.3bn) 1–5 < $100K 0–15% 0–15%
Technology Large (193.0bn) -6–10 -$100M+ -0–15% 0–15%
- Large (192.2bn) 0 Aucune activité 0–15%
Technology Large (190.7bn) -1–5 -$1M–$10M -0–15% 0–15%
Basic Materials Large (190.5bn) 1–5 < $100K 0–15% 0–15%
Technology Large (190.2bn) -1–5 -$10M–$100M -0–15% 0–15%
Consumer Cyclicals Large (190.2bn) -1–5 -$1M–$10M -0–15% 0–15%
Technology Large (190.0bn) 0 Aucune activité 50%+
Financials Large (189.9bn) -6–10 -$10M–$100M -0–15% 0–15%
Financials Large (189.4bn) 0 Aucune activité 0–15%
Consumer Cyclicals Large (188.2bn) 1–5 $10M–$100M 0–15% 50%+
Healthcare Large (188.0bn) -1–5 -$100K–$1M -0–15% 0–15%
Technology Large (187.3bn) -1–5 -$10M–$100M -0–15% 0–15%
Consumer Non-Cyclicals Large (186.7bn) -1–5 -$100K–$1M -0–15% 0–15%
CH Abb Ltd (ABBN)
Industrials Large (185.6bn) -1–5 -$10M–$100M -0–15% 0–15%
Consumer Cyclicals Large (185.5bn) -6–10 -$10M–$100M -0–15% 0–15%