Abonnez-vous pour accéder à l'ensemble des données
Entreprise Secteur économique Cap. boursière (USDm) # acheteurs nets Valeur nette ($) % du flottant acheté % d'actions détenues par les initiés
Industrials Large (23.1bn) 0 Aucune activité 0–15%
Financials Large (23.0bn) 0 Aucune activité 0–15%
Consumer Cyclicals Large (23.0bn) 0 Aucune activité 0–15%
Industrials Large (23.0bn) 0 Aucune activité 0–15%
Financials Large (22.9bn) 6–10 -$100K–$1M -0–15% 0–15%
Technology Large (22.9bn) -1–5 -$1M–$10M -0–15% 0–15%
Telecommunications Services Large (22.9bn) 1–5 < $100K 0–15% 15–50%
Financials Large (22.9bn) 0 Aucune activité 15–50%
Consumer Cyclicals Large (22.8bn) -1–5 -$10M–$100M -0–15% 0–15%
Consumer Cyclicals Large (22.8bn) -1–5 -$100M+ -50%+ 50%+
Industrials Large (22.6bn) 0 Aucune activité
Consumer Cyclicals Large (22.6bn) -1–5 -$100M+ -0–15% 0–15%
Industrials Large (22.6bn) -1–5 -$1M–$10M -0–15% 15–50%
Utilities Large (22.6bn) 0 -$100K–$1M -0–15% 0–15%
Technology Large (22.6bn) -1–5 -$100M+ -0–15% 0–15%
Financials Large (22.5bn) 0 Aucune activité 15–50%
Basic Materials Large (22.5bn) -1–5 -$1M–$10M -0–15% 0–15%
Consumer Cyclicals Large (22.5bn) -1–5 -$10M–$100M -0–15% 0–15%
Financials Large (22.4bn) -1–5 -$100K–$1M -0–15% 0–15%
- Large (22.4bn) 0 Aucune activité 0–15%
Technology Large (22.4bn) 0 Aucune activité 0–15%
Basic Materials Large (22.4bn) 0 Aucune activité 0–15%
Basic Materials Large (22.4bn) -1–5 -$1M–$10M -0–15% 15–50%
Technology Large (22.4bn) 0 Aucune activité 0–15%
Consumer Cyclicals Large (22.3bn) 0 Aucune activité 0–15%
Consumer Cyclicals Large (22.2bn) 0 Aucune activité 15–50%
Basic Materials Large (22.2bn) 0 Aucune activité 0–15%
US IONQ Inc (IONQ)
Technology Large (22.1bn) 0 Aucune activité 0–15%
Financials Large (22.1bn) 0 Aucune activité 0–15%
Consumer Non-Cyclicals Large (22.1bn) 0 Aucune activité 0–15%
Industrials Large (22.0bn) 0 Aucune activité 15–50%
US F5 Inc (FFIV)
Technology Large (22.0bn) -1–5 -$1M–$10M -0–15% 0–15%
Healthcare Large (21.9bn) -6–10 -$10M–$100M -0–15% 0–15%
Healthcare Large (21.9bn) 0 Aucune activité 0–15%
CA BCE Inc (BCE)
Technology Large (21.9bn) 1–5 $100K–$1M 0–15% 0–15%
Financials Large (21.7bn) 0 Aucune activité 0–15%
Healthcare Large (21.7bn) -11–20 -$10M–$100M -0–15% 0–15%
US MKS Inc (MKSI)
Industrials Large (21.7bn) -1–5 -$1M–$10M -0–15% 0–15%
Basic Materials Large (21.6bn) -1–5 -$1M–$10M -0–15% 0–15%
Basic Materials Large (21.6bn) 1–5 -$1M–$10M -0–15% 0–15%
Healthcare Large (21.5bn) -6–10 -$10M–$100M -0–15% 0–15%
Consumer Cyclicals Large (21.5bn) 0 Aucune activité 0–15%
- Large (21.4bn) -1–5 -$1M–$10M -0–15% 0–15%
Technology Large (21.4bn) 0 Aucune activité 0–15%
Industrials Large (21.4bn) 0 Aucune activité 0–15%
FI Fortum Oyj (FORTUM)
Utilities Large (21.3bn) 6–10 < $100K 0–15% 50%+
Industrials Large (21.2bn) -1–5 -$10M–$100M -0–15% 0–15%
Energy Large (21.2bn) 1–5 $100K–$1M 0–15% 0–15%
Industrials Large (21.1bn) 0 $100K–$1M 0–15% 0–15%
Industrials Large (21.1bn) -1–5 -$1M–$10M -0–15% 0–15%
Financials Large (21.1bn) 0 Aucune activité 50%+
Financials Large (21.0bn) 1–5 $10M–$100M 0–15% 15–50%
Healthcare Large (20.9bn) 0 -< $100K -0–15% 15–50%
Consumer Cyclicals Large (20.9bn) -1–5 -$1M–$10M -0–15% 0–15%
Financials Large (20.8bn) 0 Aucune activité 50%+
- Large (20.7bn) -1–5 -$1M–$10M -0–15% 0–15%
Financials Large (20.7bn) 0 Aucune activité 0–15%
Utilities Large (20.6bn) 0 Aucune activité 15–50%
Technology Large (20.6bn) -1–5 -$1M–$10M -0–15% 0–15%
Consumer Cyclicals Large (20.5bn) 0 Aucune activité 0–15%
Consumer Cyclicals Large (20.5bn) -1–5 -$10M–$100M -0–15% 50%+
Technology Large (20.4bn) 0 Aucune activité 0–15%
Financials Large (20.3bn) -1–5 -$100K–$1M -0–15% 0–15%
Healthcare Large (20.3bn) 0 Aucune activité 0–15%
- Large (20.2bn) 1–5 $100K–$1M 0–15% 15–50%
Consumer Cyclicals Large (20.2bn) -1–5 -$10M–$100M -0–15% 15–50%
Consumer Non-Cyclicals Large (20.2bn) -1–5 $10M–$100M 0–15% 0–15%
Industrials Large (20.2bn) 0 Aucune activité 50%+
Financials Large (20.2bn) -1–5 -$1M–$10M -0–15% 0–15%
Technology Large (20.2bn) -6–10 -$1M–$10M -0–15% 0–15%
Utilities Large (20.2bn) -1–5 -$1M–$10M -0–15% 0–15%
Energy Large (20.1bn) 0 Aucune activité 0–15%
Energy Large (20.1bn) 1–5 $100K–$1M 0–15% 15–50%
Financials Large (20.0bn) 1–5 < $100K 0–15% 0–15%
Healthcare Large (20.0bn) 0 Aucune activité 0–15%
Industrials Large (20.0bn) 0 Aucune activité
- Large (20.0bn) 0 Aucune activité 15–50%
Industrials Large (20.0bn) 1–5 -$1M–$10M -0–15% 0–15%
- Large (19.9bn) -1–5 -$100K–$1M -0–15% 0–15%
Technology Large (19.9bn) -1–5 -$100K–$1M -0–15% 0–15%
Consumer Cyclicals Large (19.9bn) 0 Aucune activité 0–15%
Utilities Large (19.9bn) -1–5 -$1M–$10M -0–15% 0–15%
Industrials Large (19.6bn) -1–5 -$100K–$1M -0–15% 0–15%
IN Wipro Ltd (WIPRO)
Technology Large (19.5bn) 0 Aucune activité 50%+
Healthcare Large (19.4bn) 0 Aucune activité 50%+
Real Estate Large (19.4bn) 0 Aucune activité
Technology Large (19.4bn) -1–5 -$1M–$10M -0–15% 0–15%
Consumer Cyclicals Large (19.3bn) 0 Aucune activité 15–50%
- Large (19.3bn) 0 Aucune activité 15–50%
Energy Large (19.3bn) 0 Aucune activité 0–15%
Financials Large (19.2bn) -1–5 -< $100K -0–15% 0–15%
Technology Large (19.2bn) 0 Aucune activité 15–50%
Financials Large (19.2bn) 0 Aucune activité
Industrials Large (19.2bn) 0 Aucune activité 50%+
Financials Large (19.1bn) -1–5 -$100K–$1M -0–15% 0–15%
Consumer Non-Cyclicals Large (19.1bn) 0 Aucune activité 0–15%
Consumer Non-Cyclicals Large (19.0bn) 0 Aucune activité 0–15%
Basic Materials Large (19.0bn) -1–5 -$1M–$10M -0–15% 0–15%
Basic Materials Large (19.0bn) 0 Aucune activité 0–15%
Consumer Non-Cyclicals Large (19.0bn) 0 Aucune activité 15–50%