Abonnez-vous pour accéder à l'ensemble des données
Entreprise Secteur économique Cap. boursière (USDm) # acheteurs nets Valeur nette ($) % du flottant acheté % d'actions détenues par les initiés
Telecommunications Services Small (915.8mn) 0 Aucune activité 0–15%
Financials Small (915.7mn) 11–20 $100K–$1M 0–15% 50%+
Consumer Non-Cyclicals Small (915.4mn) -1–5 -$100K–$1M -0–15% 15–50%
Consumer Cyclicals Small (915.3mn) -1–5 -$100K–$1M -0–15% 0–15%
Healthcare Small (914.7mn) 0 Aucune activité 50%+
Basic Materials Small (913.9mn) -1–5 -< $100K -0–15% 0–15%
Technology Small (913.5mn) 0 Aucune activité 15–50%
Basic Materials Small (913.4mn) 0 Aucune activité 0–15%
Real Estate Small (913.2mn) 0 Aucune activité 15–50%
IN V2 Retail Ltd (V2RETAIL)
Consumer Cyclicals Small (912.9mn) 0 Aucune activité 50%+
Technology Small (912.1mn) 0 Aucune activité 0–15%
Industrials Small (911.2mn) -1–5 -< $100K -0–15% 0–15%
Consumer Non-Cyclicals Small (910.9mn) 0 Aucune activité 0–15%
Consumer Cyclicals Small (910.6mn) -1–5 -$100K–$1M -0–15% 50%+
Financials Small (909.9mn) -1–5 -$1M–$10M -0–15% 0–15%
Consumer Non-Cyclicals Small (909.7mn) 1–5 < $100K 0–15% 0–15%
Healthcare Small (909.2mn) 0 Aucune activité 0–15%
Consumer Non-Cyclicals Small (909.2mn) 0 Aucune activité 0–15%
Industrials Small (908.7mn) 0 Aucune activité 50%+
- Small (908.1mn) 1–5 $1M–$10M 0–15% 0–15%
- Small (908.0mn) 0 Aucune activité 0–15%
Basic Materials Small (907.1mn) 0 Aucune activité 0–15%
Energy Small (906.7mn) 0 Aucune activité 0–15%
Basic Materials Small (906.7mn) 0 Aucune activité 50%+
Healthcare Small (906.6mn) 0 Aucune activité 0–15%
Technology Small (906.0mn) 0 Aucune activité 0–15%
Consumer Cyclicals Small (905.8mn) 1–5 $1M–$10M 0–15% 0–15%
Financials Small (904.5mn) 0 Aucune activité 0–15%
Consumer Cyclicals Small (903.8mn) 0 Aucune activité 0–15%
Consumer Cyclicals Small (903.7mn) 0 Aucune activité 50%+
Financials Small (900.7mn) 0 Aucune activité 0–15%
Financials Small (900.3mn) 0 Aucune activité 15–50%
Industrials Small (900.1mn) 0 Aucune activité 15–50%
Real Estate Small (898.9mn) 0 Aucune activité 50%+
Healthcare Small (898.2mn) 0 Aucune activité 15–50%
Consumer Cyclicals Small (897.2mn) 0 Aucune activité 0–15%
Basic Materials Small (897.0mn) 0 Aucune activité
Healthcare Small (896.8mn) 0 Aucune activité 0–15%
Consumer Cyclicals Small (896.5mn) 0 Aucune activité 0–15%
Financials Small (895.7mn) 0 Aucune activité 0–15%
Financials Small (893.4mn) 0 Aucune activité 15–50%
Energy Small (893.0mn) 0 Aucune activité 0–15%
Healthcare Small (892.9mn) 0 Aucune activité 0–15%
- Small (892.7mn) 1–5 $100K–$1M 0–15% 50%+
Healthcare Small (892.6mn) 0 -$10M–$100M -0–15% 15–50%
Basic Materials Small (892.5mn) 0 Aucune activité 15–50%
Consumer Non-Cyclicals Small (892.5mn) 0 Aucune activité 50%+
Basic Materials Small (891.6mn) 0 Aucune activité 0–15%
FI Harvia Oyj (HARVIA)
Industrials Small (891.2mn) 0 Aucune activité 15–50%
Healthcare Small (891.1mn) 0 Aucune activité
Financials Small (890.6mn) 0 Aucune activité 15–50%
Financials Small (890.5mn) -1–5 -$100K–$1M -0–15% 15–50%
Healthcare Small (890.2mn) 0 Aucune activité 50%+
Financials Small (888.9mn) 0 Aucune activité 50%+
Technology Small (888.8mn) 6–10 $100K–$1M 0–15% 0–15%
Basic Materials Small (888.1mn) 0 Aucune activité 0–15%
FR Atos SE (ATO)
Technology Small (886.9mn) 0 Aucune activité 0–15%
Energy Small (885.5mn) 1–5 < $100K 0–15% 0–15%
Technology Small (885.5mn) 0 Aucune activité 15–50%
Financials Small (884.4mn) -6–10 -$10M–$100M -0–15% 15–50%
- Small (883.1mn) 0 Aucune activité 0–15%
Real Estate Small (882.7mn) -1–5 -< $100K -0–15% 50%+
- Small (882.7mn) 0 Aucune activité 50%+
Utilities Small (882.5mn) 0 Aucune activité 0–15%
Healthcare Small (882.2mn) 0 Aucune activité 0–15%
Healthcare Small (882.0mn) 0 Aucune activité 50%+
Healthcare Small (881.3mn) 0 Aucune activité 0–15%
Consumer Cyclicals Small (881.2mn) 0 Aucune activité 0–15%
- Small (881.1mn) 0 Aucune activité 0–15%
Financials Small (881.1mn) -1–5 -$1M–$10M -0–15% 50%+
Healthcare Small (881.1mn) -1–5 -$1M–$10M -0–15% 0–15%
Financials Small (880.6mn) 0 Aucune activité 0–15%
Financials Small (880.3mn) 1–5 -< $100K -0–15% 0–15%
Industrials Small (879.3mn) 1–5 < $100K 0–15% 15–50%
Technology Small (879.1mn) -1–5 -$100K–$1M -0–15% 0–15%
Financials Small (878.9mn) 1–5 < $100K 0–15% 0–15%
Energy Small (878.2mn) 0 Aucune activité
Healthcare Small (877.8mn) 0 Aucune activité 0–15%
Consumer Cyclicals Small (877.4mn) 0 Aucune activité 0–15%
Basic Materials Small (877.4mn) 0 Aucune activité 15–50%
Financials Small (877.0mn) 1–5 $100K–$1M 0–15% 0–15%
Technology Small (876.2mn) 0 Aucune activité 0–15%
Consumer Cyclicals Small (876.0mn) 1–5 $10M–$100M 0–15% 15–50%
Financials Small (875.5mn) 1–5 $100K–$1M 0–15% 50%+
Financials Small (875.0mn) 0 Aucune activité 0–15%
Basic Materials Small (875.0mn) 0 Aucune activité 0–15%
Healthcare Small (874.9mn) 1–5 $1M–$10M 0–15% 0–15%
Technology Small (874.7mn) -6–10 -$1M–$10M -0–15% 0–15%
Basic Materials Small (873.7mn) 1–5 $100K–$1M 0–15% 0–15%
Basic Materials Small (873.5mn) -1–5 -$100K–$1M -0–15% 0–15%
Healthcare Small (873.5mn) 0 Aucune activité 15–50%
Financials Small (873.5mn) 0 Aucune activité 0–15%
Healthcare Small (873.5mn) -1–5 -$100K–$1M -0–15% 15–50%
Technology Small (873.4mn) 0 Aucune activité 0–15%
Consumer Cyclicals Small (873.4mn) 0 Aucune activité 15–50%
Technology Small (872.5mn) 0 Aucune activité 50%+
Financials Small (871.2mn) 0 Aucune activité 0–15%
Consumer Non-Cyclicals Small (871.2mn) 1–5 < $100K 0–15% 50%+
Healthcare Small (870.8mn) 0 Aucune activité 0–15%
Healthcare Small (870.6mn) -1–5 -$100K–$1M -0–15% 0–15%