Abonnez-vous pour accéder à l'ensemble des données
Entreprise Secteur économique Cap. boursière (USDm) # acheteurs nets Valeur nette ($) % du flottant acheté % d'actions détenues par les initiés
Financials Large (102.1bn) -1–5 -$100K–$1M -0–15% 15–50%
Financials Large (101.8bn) -1–5 -$10M–$100M -0–15% 0–15%
Financials Large (101.6bn) 0 Aucune activité 0–15%
Industrials Large (101.5bn) -1–5 -< $100K -0–15% 0–15%
Consumer Non-Cyclicals Large (101.4bn) -1–5 -$100K–$1M -0–15% 0–15%
Financials Large (101.3bn) -1–5 -$1M–$10M -0–15% 0–15%
GB GSK plc (GSK)
Healthcare Large (101.1bn) 11–20 -$100K–$1M -0–15% 0–15%
Technology Large (101.0bn) -1–5 -$100K–$1M -0–15% 0–15%
Energy Large (100.6bn) -1–5 -$1M–$10M -0–15% 0–15%
Utilities Large (100.1bn) 1–5 $100K–$1M 0–15% 0–15%
Technology Large (100.0bn) -1–5 -$10M–$100M -0–15% 15–50%
Basic Materials Large (99.7bn) -1–5 -$1M–$10M -0–15% 0–15%
Energy Large (98.4bn) -1–5 -$1M–$10M -0–15% 0–15%
Industrials Large (97.9bn) 0 Aucune activité 0–15%
IN ICICI Bank Ltd (ICICIBANK)
Financials Large (97.5bn) 0 Aucune activité 0–15%
Utilities Large (97.3bn) 0 Aucune activité 0–15%
- Large (96.9bn) -1–5 -$100K–$1M -0–15% 0–15%
Healthcare Large (96.7bn) 0 Aucune activité 15–50%
Consumer Cyclicals Large (96.6bn) 0 Aucune activité 0–15%
Basic Materials Large (96.4bn) -1–5 -$1M–$10M -0–15% 0–15%
Financials Large (96.0bn) 0 Aucune activité 0–15%
Energy Large (96.0bn) -1–5 -$10M–$100M -0–15% 0–15%
Financials Large (94.1bn) 0 Aucune activité 0–15%
Consumer Cyclicals Large (93.2bn) 0 Aucune activité 15–50%
Industrials Large (93.1bn) -1–5 -$1M–$10M -0–15% 0–15%
Financials Large (93.1bn) -1–5 -$10M–$100M -0–15% 15–50%
Consumer Cyclicals Large (92.8bn) 0 -$1M–$10M -0–15% 0–15%
Industrials Large (92.8bn) -1–5 -$10M–$100M -0–15% 0–15%
Consumer Cyclicals Large (92.7bn) 0 Aucune activité 50%+
Basic Materials Large (92.0bn) 0 < $100K 0–15% 0–15%
US 3M Co (MMM)
Industrials Large (91.9bn) -1–5 -$1M–$10M -0–15% 0–15%
Financials Large (91.8bn) 1–5 -$10M–$100M -0–15% 0–15%
Industrials Large (91.0bn) -1–5 -$100K–$1M -0–15% 0–15%
Financials Large (90.8bn) 1–5 -$1M–$10M -0–15% 0–15%
Consumer Cyclicals Large (90.7bn) 0 Aucune activité 0–15%
AU CSL Ltd (CSL)
Healthcare Large (90.6bn) 0 Aucune activité 0–15%
Financials Large (89.8bn) 0 Aucune activité 0–15%
Consumer Non-Cyclicals Large (89.6bn) -1–5 -$1M–$10M -0–15% 15–50%
Financials Large (89.4bn) 0 Aucune activité 50%+
Industrials Large (89.0bn) -1–5 -$1M–$10M -0–15% 0–15%
Technology Large (88.3bn) -6–10 -$10M–$100M -0–15% 0–15%
Industrials Large (88.2bn) 1–5 -$1M–$10M -0–15% 0–15%
- Large (88.2bn) -1–5 -$1M–$10M -0–15% 0–15%
Consumer Cyclicals Large (88.2bn) 0 Aucune activité 15–50%
Basic Materials Large (87.8bn) 0 Aucune activité 0–15%
Financials Large (87.7bn) 0 Aucune activité 0–15%
Energy Large (87.5bn) -1–5 -$100K–$1M -0–15% 0–15%
Basic Materials Large (87.3bn) 0 Aucune activité 0–15%
Technology Large (87.2bn) 0 Aucune activité 0–15%
Technology Large (86.9bn) 0 Aucune activité 0–15%
Industrials Large (86.6bn) -1–5 -$1M–$10M -0–15% 0–15%
Consumer Cyclicals Large (86.6bn) 1–5 $10M–$100M 0–15% 15–50%
Technology Large (86.3bn) 1–5 $100K–$1M 0–15% 0–15%
Consumer Cyclicals Large (86.1bn) -1–5 -$1M–$10M -0–15% 0–15%
Financials Large (86.0bn) 11–20 $100K–$1M 0–15% 0–15%
Energy Large (85.4bn) 0 Aucune activité 15–50%
Industrials Large (83.7bn) -1–5 -$10M–$100M -0–15% 0–15%
Industrials Large (83.7bn) 0 Aucune activité 0–15%
IT Eni SpA (ENI)
Energy Large (83.6bn) 0 Aucune activité 15–50%
Healthcare Large (83.4bn) 0 Aucune activité 0–15%
Industrials Large (83.3bn) -1–5 -$10M–$100M -0–15% 0–15%
Technology Large (83.2bn) 0 Aucune activité 15–50%
Industrials Large (82.8bn) 0 Aucune activité 0–15%
- Large (82.3bn) 1–5 $10M–$100M 0–15% 0–15%
Financials Large (82.3bn) 0 -$1M–$10M -0–15% 0–15%
Healthcare Large (81.9bn) 0 $1M–$10M 0–15% 0–15%
Technology Large (81.6bn) 1–5 $100K–$1M 0–15% 0–15%
Financials Large (81.4bn) -6–10 -$10M–$100M -0–15% 0–15%
Consumer Cyclicals Large (80.8bn) 0 Aucune activité 0–15%
Utilities Large (80.8bn) 1–5 $100K–$1M 0–15% 0–15%
Technology Large (80.7bn) -1–5 -$1M–$10M -0–15% 0–15%
Financials Large (80.7bn) 0 Aucune activité 15–50%
FR Engie SA (ENGI)
Utilities Large (80.2bn) 0 Aucune activité 15–50%
Industrials Large (80.1bn) 0 Aucune activité 0–15%
Consumer Non-Cyclicals Large (80.0bn) 0 Aucune activité 0–15%
Financials Large (79.9bn) 1–5 < $100K 0–15% 0–15%
Technology Large (79.5bn) -1–5 -$1M–$10M -0–15% 0–15%
SE Volvo AB (VOLV-B)
Industrials Large (78.8bn) 1–5 $10M–$100M 0–15% 0–15%
Consumer Cyclicals Large (78.7bn) -6–10 -$100M+ -0–15% 0–15%
Basic Materials Large (78.5bn) -1–5 -$1M–$10M -0–15% 0–15%
US Aon PLC (AON)
Financials Large (78.4bn) 0 Aucune activité 0–15%
Energy Large (78.4bn) -1–5 -$100K–$1M -0–15% 0–15%
Technology Large (78.4bn) -1–5 -$100K–$1M -0–15% 0–15%
Financials Large (77.7bn) 0 Aucune activité 0–15%
Basic Materials Large (77.3bn) -1–5 -$10M–$100M -0–15% 0–15%
Industrials Large (77.2bn) -1–5 -$10M–$100M -0–15% 0–15%
Industrials Large (77.1bn) -1–5 -$1M–$10M -0–15% 0–15%
Healthcare Large (77.0bn) 0 Aucune activité
Industrials Large (77.0bn) -1–5 -$1M–$10M -0–15% 0–15%
Financials Large (76.9bn) 0 Aucune activité 15–50%
Financials Large (76.2bn) 6–10 -$1M–$10M -0–15% 0–15%
Financials Large (75.5bn) 1–5 $100K–$1M 0–15% 0–15%
Industrials Large (75.2bn) 0 Aucune activité 0–15%
IE CRH PLC (CRH)
Basic Materials Large (75.2bn) 0 Aucune activité 0–15%
Consumer Cyclicals Large (74.9bn) -1–5 -$100K–$1M -0–15% 0–15%
IN Bajaj Finance Ltd (BAJFINANCE)
Financials Large (74.8bn) -1–5 -$1M–$10M -0–15% 50%+
Industrials Large (74.7bn) -1–5 -$1M–$10M -0–15% 0–15%
- Large (74.5bn) 0 Aucune activité 50%+
Technology Large (74.3bn) 0 Aucune activité 0–15%
Energy Large (74.1bn) -1–5 -$1M–$10M -0–15% 0–15%