Abonnez-vous pour accéder à l'ensemble des données
Entreprise Secteur économique Cap. boursière (USDm) # acheteurs nets Valeur nette ($) % du flottant acheté % d'actions détenues par les initiés
- Mid (9.1bn) 0 Aucune activité 0–15%
Financials Mid (9.1bn) -1–5 -$100K–$1M -0–15% 0–15%
Healthcare Mid (9.1bn) 0 Aucune activité 0–15%
Financials Mid (9.1bn) 1–5 $1M–$10M 0–15% 15–50%
IT A2A SpA (A2A)
Utilities Mid (9.1bn) 0 Aucune activité 50%+
Technology Mid (9.1bn) 0 Aucune activité 50%+
Energy Mid (9.0bn) -1–5 -$100K–$1M -0–15% 0–15%
IN NHPC Ltd (NHPC)
Utilities Mid (9.0bn) 0 Aucune activité 50%+
Real Estate Mid (9.0bn) 0 Aucune activité 0–15%
Technology Mid (9.0bn) -1–5 -$100K–$1M -0–15% 0–15%
Healthcare Mid (9.0bn) 0 Aucune activité 0–15%
FR Spie SA (SPIE)
- Mid (9.0bn) 0 Aucune activité 0–15%
Technology Mid (9.0bn) -1–5 -$1M–$10M -0–15% 0–15%
Healthcare Mid (9.0bn) 0 Aucune activité 0–15%
Energy Mid (9.0bn) 0 Aucune activité 0–15%
Technology Mid (9.0bn) 0 Aucune activité 0–15%
Industrials Mid (9.0bn) 0 Aucune activité 0–15%
Technology Mid (8.9bn) 0 Aucune activité 0–15%
Healthcare Mid (8.9bn) 0 Aucune activité 0–15%
Consumer Non-Cyclicals Mid (8.9bn) 0 Aucune activité 50%+
Energy Mid (8.9bn) -6–10 -$100M+ -0–15% 0–15%
Basic Materials Mid (8.9bn) 0 Aucune activité 15–50%
- Mid (8.9bn) 0 Aucune activité 0–15%
Energy Mid (8.9bn) -1–5 -$100K–$1M -0–15% 0–15%
Basic Materials Mid (8.9bn) 0 Aucune activité 0–15%
Basic Materials Mid (8.9bn) 0 Aucune activité 0–15%
Industrials Mid (8.9bn) 1–5 < $100K 0–15% 15–50%
Basic Materials Mid (8.8bn) 0 Aucune activité 0–15%
Healthcare Mid (8.8bn) -6–10 -$1M–$10M -0–15% 0–15%
Financials Mid (8.8bn) 0 -$100K–$1M -0–15% 0–15%
Industrials Mid (8.8bn) 0 Aucune activité 0–15%
Basic Materials Mid (8.8bn) 0 Aucune activité 0–15%
Technology Mid (8.8bn) 0 Aucune activité 0–15%
Industrials Mid (8.8bn) -1–5 -$100K–$1M -0–15% 15–50%
- Mid (8.8bn) -1–5 -$100K–$1M -0–15% 50%+
Industrials Mid (8.8bn) 1–5 $100K–$1M 0–15% 0–15%
Industrials Mid (8.8bn) 0 Aucune activité 0–15%
CA CAE Inc (CAE)
Industrials Mid (8.7bn) -1–5 -$1M–$10M -0–15% 0–15%
Financials Mid (8.7bn) 0 Aucune activité 15–50%
US Toro Co (TTC)
Industrials Mid (8.7bn) -1–5 -$100K–$1M -0–15% 0–15%
Technology Mid (8.7bn) 0 Aucune activité 0–15%
- Mid (8.7bn) 0 Aucune activité 15–50%
Healthcare Mid (8.7bn) 0 Aucune activité 0–15%
Technology Mid (8.7bn) 0 Aucune activité 0–15%
Basic Materials Mid (8.7bn) 0 Aucune activité 15–50%
- Mid (8.7bn) 0 Aucune activité
Technology Mid (8.7bn) -1–5 -$10M–$100M -0–15% 0–15%
- Mid (8.7bn) 0 Aucune activité 50%+
Industrials Mid (8.7bn) 0 Aucune activité 0–15%
Industrials Mid (8.7bn) 0 Aucune activité 0–15%
- Mid (8.7bn) -1–5 -$100K–$1M -0–15% 0–15%
Energy Mid (8.6bn) 0 Aucune activité 0–15%
US AECOM (ACM)
Industrials Mid (8.6bn) 1–5 $100K–$1M 0–15% 0–15%
- Mid (8.6bn) 0 Aucune activité 0–15%
Financials Mid (8.6bn) -6–10 -$1M–$10M -0–15% 0–15%
Financials Mid (8.6bn) -1–5 -$100K–$1M -0–15% 50%+
Basic Materials Mid (8.6bn) -1–5 -$1M–$10M -0–15% 0–15%
Healthcare Mid (8.6bn) 0 Aucune activité 0–15%
Healthcare Mid (8.6bn) -1–5 -$100K–$1M -0–15% 15–50%
Industrials Mid (8.6bn) 0 Aucune activité 0–15%
Technology Mid (8.6bn) -1–5 -$100K–$1M -0–15% 15–50%
Consumer Non-Cyclicals Mid (8.5bn) -1–5 -$100M+ -15–50% 0–15%
Financials Mid (8.5bn) 0 Aucune activité 50%+
Consumer Cyclicals Mid (8.5bn) 1–5 $100K–$1M 0–15% 0–15%
Industrials Mid (8.5bn) 1–5 < $100K 0–15% 0–15%
- Mid (8.5bn) 0 Aucune activité
Industrials Mid (8.5bn) 0 Aucune activité 0–15%
Financials Mid (8.5bn) 0 Aucune activité 0–15%
- Mid (8.5bn) 0 Aucune activité 0–15%
- Mid (8.5bn) 0 Aucune activité 15–50%
Financials Mid (8.5bn) 0 Aucune activité 0–15%
Technology Mid (8.5bn) 0 Aucune activité 0–15%
Consumer Cyclicals Mid (8.5bn) -1–5 -< $100K -0–15% 0–15%
Consumer Cyclicals Mid (8.5bn) 0 Aucune activité 50%+
Technology Mid (8.5bn) -1–5 -$1M–$10M -0–15% 0–15%
SE Sagax AB (SAGA-A)
- Mid (8.5bn) 1–5 $10M–$100M 0–15% 50%+
Financials Mid (8.5bn) 0 Aucune activité 0–15%
- Mid (8.5bn) 0 Aucune activité 0–15%
Financials Mid (8.4bn) 0 Aucune activité 0–15%
Energy Mid (8.4bn) 0 Aucune activité 15–50%
Industrials Mid (8.4bn) 6–10 $1M–$10M 0–15% 0–15%
- Mid (8.4bn) 0 Aucune activité 15–50%
Technology Mid (8.4bn) 1–5 $100K–$1M 0–15% 15–50%
Energy Mid (8.4bn) 0 Aucune activité 0–15%
Financials Mid (8.4bn) 0 Aucune activité 0–15%
- Mid (8.4bn) 0 Aucune activité 15–50%
Basic Materials Mid (8.4bn) 0 Aucune activité 0–15%
Technology Mid (8.4bn) -1–5 -$100K–$1M -0–15% 0–15%
IN Marico Ltd (MARICO)
Consumer Non-Cyclicals Mid (8.4bn) 0 Aucune activité 50%+
Industrials Mid (8.4bn) -1–5 -$1M–$10M -0–15% 15–50%
Financials Mid (8.4bn) 0 Aucune activité 0–15%
Healthcare Mid (8.4bn) 0 Aucune activité 0–15%
Industrials Mid (8.4bn) -1–5 -$1M–$10M -0–15% 0–15%
Consumer Cyclicals Mid (8.4bn) 0 Aucune activité 0–15%
Technology Mid (8.4bn) 0 Aucune activité 15–50%
KR GS Holdings (078930)
- Mid (8.4bn) 0 Aucune activité 50%+
KR ECOPRO (086520)
- Mid (8.3bn) 0 Aucune activité 15–50%
Technology Mid (8.3bn) 0 Aucune activité 50%+
Industrials Mid (8.3bn) 1–5 $100K–$1M 0–15% 0–15%
Consumer Cyclicals Mid (8.3bn) 0 Aucune activité 0–15%