Abonnez-vous pour accéder à l'ensemble des données
Entreprise Secteur économique Cap. boursière (USDm) # acheteurs nets Valeur nette ($) % du flottant acheté % d'actions détenues par les initiés
Technology Mega (5.2tn) -1–5 -$100M+ -0–15% 0–15%
Technology Mega (4.9tn) 0 Aucune activité 0–15%
Technology Mega (4.1tn) -1–5 -$1M–$10M -0–15% 0–15%
Technology Mega (3.8tn) -1–5 -$10M–$100M -0–15% 0–15%
Consumer Cyclicals Mega (2.7tn) 0 Aucune activité 0–15%
Technology Mega (2.2tn) 0 Aucune activité 0–15%
Technology Mega (1.7tn) -1–5 -$100K–$1M -0–15% 0–15%
Technology Mega (1.6tn) -1–5 -$10M–$100M -0–15% 0–15%
Technology Mega (1.4tn) 0 Aucune activité 15–50%
Consumer Cyclicals Mega (1.4tn) -1–5 -$100K–$1M -0–15% 15–50%
Financials Mega (1.1tn) 1–5 $100K–$1M 0–15% 0–15%
Healthcare Mega (1.0tn) 0 Aucune activité 0–15%
Technology Mega (1.0tn) -1–5 -$10M–$100M -0–15% 0–15%
Financials Mega (942.9bn) -1–5 -$1M–$10M -0–15% 0–15%
Technology Mega (913.9bn) -1–5 -$1M–$10M -0–15% 0–15%
Consumer Non-Cyclicals Mega (842.2bn) 0 Aucune activité 15–50%
Technology Mega (688.3bn) -1–5 -$10M–$100M -0–15% 0–15%
Healthcare Mega (653.5bn) -1–5 -$10M–$100M -0–15% 0–15%
Energy Mega (613.8bn) 0 Aucune activité 0–15%
Technology Mega (552.7bn) 1–5 $1M–$10M 0–15% 0–15%
Technology Mega (521.5bn) 0 Aucune activité 0–15%
Healthcare Mega (443.2bn) -1–5 -$1M–$10M -0–15% 0–15%
Technology Mega (430.5bn) 0 Aucune activité 0–15%
Technology Mega (424.4bn) 0 Aucune activité 15–50%
Consumer Cyclicals Mega (421.9bn) -1–5 -$100K–$1M -0–15% 0–15%
Energy Mega (416.2bn) -1–5 -$100M+ -0–15% 0–15%
Technology Mega (410.7bn) 0 Aucune activité 15–50%
Technology Mega (407.2bn) 0 Aucune activité 0–15%
Financials Mega (404.9bn) 0 Aucune activité 0–15%
- Mega (394.8bn) -1–5 -$100M+ -0–15% 0–15%
Consumer Non-Cyclicals Mega (392.0bn) -1–5 -$10M–$100M -0–15% 0–15%
Industrials Mega (381.9bn) -1–5 -$1M–$10M -0–15% 0–15%
Technology Mega (377.8bn) -1–5 -$1M–$10M -0–15% 0–15%
Healthcare Mega (371.7bn) -1–5 -$10M–$100M -0–15% 0–15%
Technology Mega (360.9bn) -1–5 -$10M–$100M -0–15% 0–15%
Financials Mega (359.1bn) -1–5 -$1M–$10M -0–15% 15–50%
Healthcare Mega (358.7bn) -1–5 -$100K–$1M -0–15% 0–15%
Technology Mega (358.1bn) -6–10 -$100M+ -0–15% 0–15%
Technology Mega (337.5bn) -1–5 -$1M–$10M -0–15% 0–15%
Consumer Non-Cyclicals Mega (331.3bn) -11–20 -$1M–$10M -0–15% 0–15%
Consumer Cyclicals Mega (309.7bn) -1–5 -$1M–$10M -0–15% 0–15%
Consumer Non-Cyclicals Mega (305.0bn) 0 Aucune activité 0–15%
Financials Mega (303.1bn) -1–5 -$1M–$10M -0–15% 0–15%
Industrials Mega (299.6bn) -1–5 -$1M–$10M -0–15% 0–15%
Financials Mega (269.5bn) 0 Aucune activité 0–15%
Technology Mega (267.7bn) -1–5 -$1M–$10M -0–15% 0–15%
Utilities Mega (260.2bn) 0 Aucune activité 0–15%
Technology Mega (247.1bn) -1–5 -$10M–$100M -0–15% 0–15%
Technology Mega (244.4bn) 0 Aucune activité 15–50%
Technology Mega (243.5bn) -1–5 -$1M–$10M -0–15% 0–15%
Healthcare Mega (239.8bn) -1–5 -$10M–$100M -0–15% 0–15%
Financials Mega (239.0bn) 0 Aucune activité 0–15%
Healthcare Mega (237.5bn) -1–5 -$1M–$10M -0–15% 0–15%
Financials Mega (228.6bn) -1–5 -$1M–$10M -0–15% 15–50%
Technology Mega (221.1bn) 0 Aucune activité 50%+
US KLA Corp (KLAC)
Technology Mega (220.9bn) 0 Aucune activité 0–15%
Technology Mega (220.6bn) -1–5 -$1M–$10M -0–15% 0–15%
- Mega (214.9bn) 1–5 < $100K 0–15% 0–15%
Technology Mega (210.4bn) -1–5 -$1M–$10M -0–15% 0–15%
Telecommunications Services Mega (210.3bn) 0 Aucune activité 0–15%
Technology Mega (201.5bn) -1–5 -$100M+ -0–15% 0–15%
Technology Large (199.2bn) -1–5 -$100K–$1M -0–15% 0–15%
Healthcare Large (197.4bn) -1–5 -$10M–$100M -0–15% 0–15%
Financials Large (194.2bn) -6–10 -$100M+ -0–15% 0–15%
- Large (192.2bn) 0 Aucune activité 0–15%
Technology Large (190.2bn) 0 Aucune activité 50%+
Technology Large (189.8bn) 0 Aucune activité 0–15%
Consumer Cyclicals Large (186.4bn) -1–5 -$100K–$1M -0–15% 0–15%
Industrials Large (184.3bn) 0 Aucune activité 0–15%
Consumer Non-Cyclicals Large (182.6bn) -1–5 -$100K–$1M -0–15% 0–15%
Industrials Large (182.3bn) 0 Aucune activité 0–15%
Technology Large (182.1bn) 0 Aucune activité 0–15%
Healthcare Large (181.4bn) 0 Aucune activité 0–15%
Consumer Cyclicals Large (178.9bn) 0 Aucune activité 0–15%
Telecommunications Services Large (178.2bn) 0 Aucune activité 0–15%
Basic Materials Large (176.4bn) -1–5 -$100K–$1M -0–15% 50%+
Financials Large (175.8bn) -1–5 -$10M–$100M -0–15% 0–15%
Financials Large (174.1bn) 1–5 $1M–$10M 0–15% 0–15%
Industrials Large (171.8bn) 0 Aucune activité 0–15%
Utilities Large (169.1bn) 0 Aucune activité 0–15%
Energy Large (164.2bn) -1–5 -$1M–$10M -0–15% 0–15%
Healthcare Large (162.7bn) 1–5 $1M–$10M 0–15% 0–15%
Technology Large (159.1bn) -1–5 -$1M–$10M -0–15% 0–15%
Financials Large (158.5bn) 1–5 < $100K 0–15% 0–15%
Healthcare Large (151.8bn) -1–5 -$10M–$100M -0–15% 0–15%
Financials Large (149.9bn) -1–5 -$10M–$100M -0–15% 0–15%
Technology Large (145.2bn) 0 $1M–$10M 0–15% 0–15%
Industrials Large (139.2bn) -1–5 -$100K–$1M -0–15% 0–15%
Basic Materials Large (138.9bn) -1–5 -$1M–$10M -0–15% 0–15%
Healthcare Large (137.3bn) 0 Aucune activité 0–15%
Financials Large (136.8bn) 0 Aucune activité 0–15%
Consumer Cyclicals Large (135.1bn) 0 Aucune activité 0–15%
Healthcare Large (132.1bn) -1–5 -$100K–$1M -0–15% 0–15%
Healthcare Large (132.1bn) 0 Aucune activité 0–15%
Healthcare Large (131.4bn) 0 Aucune activité 0–15%
Technology Large (131.4bn) -1–5 -$1M–$10M -0–15% 0–15%
Consumer Cyclicals Large (130.7bn) 0 Aucune activité 0–15%
Financials Large (129.1bn) 0 Aucune activité 0–15%
Financials Large (126.8bn) -1–5 -$1M–$10M -0–15% 0–15%
Financials Large (126.7bn) -1–5 -$1M–$10M -0–15% 0–15%