Abonnez-vous pour accéder à l'ensemble des données
Entreprise Secteur économique Cap. boursière (USDm) # acheteurs nets Valeur nette ($) % du flottant acheté % d'actions détenues par les initiés
Consumer Cyclicals Small (746.7mn) -1–5 -$1M–$10M -0–15% 0–15%
Consumer Non-Cyclicals Small (745.9mn) 0 Aucune activité 0–15%
Industrials Small (745.3mn) 0 Aucune activité 15–50%
Healthcare Small (744.6mn) 0 Aucune activité 0–15%
Consumer Cyclicals Small (744.2mn) 0 Aucune activité 15–50%
Healthcare Small (743.5mn) 0 Aucune activité 50%+
Financials Small (741.4mn) 0 Aucune activité 0–15%
Real Estate Small (741.3mn) 0 Aucune activité 0–15%
Financials Small (741.2mn) 0 Aucune activité 0–15%
- Small (739.5mn) 0 Aucune activité 15–50%
Healthcare Small (738.6mn) 0 Aucune activité 0–15%
Technology Small (738.0mn) 0 Aucune activité 0–15%
Healthcare Small (737.2mn) 0 Aucune activité 15–50%
Industrials Small (736.0mn) 0 Aucune activité 15–50%
Financials Small (735.5mn) 0 Aucune activité 0–15%
Financials Small (735.3mn) 0 Aucune activité 0–15%
Financials Small (733.1mn) 0 Aucune activité 0–15%
Financials Small (732.0mn) -1–5 -$100K–$1M -0–15% 0–15%
Financials Small (731.7mn) 0 Aucune activité
Financials Small (728.9mn) 0 Aucune activité 0–15%
Technology Small (725.6mn) -1–5 -$1M–$10M -0–15% 0–15%
Healthcare Small (725.5mn) -1–5 -< $100K -0–15% 0–15%
Energy Small (725.1mn) 0 Aucune activité
Financials Small (723.1mn) 0 Aucune activité 0–15%
Healthcare Small (722.8mn) 0 Aucune activité 0–15%
Financials Small (720.1mn) 1–5 $1M–$10M 0–15% 15–50%
Healthcare Small (720.1mn) 0 Aucune activité 0–15%
Technology Small (719.3mn) 0 Aucune activité 0–15%
Healthcare Small (718.1mn) 0 Aucune activité 0–15%
Consumer Cyclicals Small (717.1mn) -1–5 -$100K–$1M -0–15% 15–50%
- Small (716.2mn) 0 Aucune activité 0–15%
Consumer Cyclicals Small (715.6mn) 0 Aucune activité 0–15%
Consumer Cyclicals Small (712.1mn) 0 Aucune activité 0–15%
Financials Small (711.6mn) -6–10 $1M–$10M 0–15% 0–15%
Financials Small (711.0mn) 0 Aucune activité 0–15%
Financials Small (710.2mn) 0 Aucune activité 0–15%
Financials Small (708.9mn) 0 Aucune activité 0–15%
Healthcare Small (708.2mn) 0 Aucune activité 50%+
Industrials Small (708.1mn) 1–5 $100K–$1M 0–15% 0–15%
Healthcare Small (707.1mn) 0 Aucune activité 0–15%
Healthcare Small (706.9mn) 0 Aucune activité 0–15%
Consumer Non-Cyclicals Small (706.7mn) -1–5 -< $100K -0–15% 15–50%
Financials Small (706.7mn) 0 Aucune activité 0–15%
Consumer Cyclicals Small (706.5mn) -1–5 -$1M–$10M -0–15% 0–15%
Consumer Cyclicals Small (706.1mn) 0 Aucune activité 0–15%
Industrials Small (705.4mn) 0 Aucune activité 0–15%
Financials Small (703.6mn) 1–5 $100K–$1M 0–15% 0–15%
Financials Small (701.2mn) 0 -$100K–$1M -0–15% 15–50%
- Small (700.3mn) 0 Aucune activité
Energy Small (699.6mn) -1–5 -$1M–$10M -0–15% 50%+
- Small (699.3mn) 1–5 < $100K 0–15% 0–15%
Financials Small (698.6mn) 0 Aucune activité 0–15%
Consumer Cyclicals Small (697.2mn) 0 Aucune activité 0–15%
Basic Materials Small (696.2mn) 0 Aucune activité 0–15%
Technology Small (695.0mn) 0 Aucune activité 0–15%
Consumer Cyclicals Small (690.5mn) 0 Aucune activité 0–15%
- Small (690.4mn) 0 Aucune activité 0–15%
Financials Small (689.8mn) -1–5 -$100K–$1M -0–15% 0–15%
Healthcare Small (689.7mn) 0 Aucune activité 15–50%
Healthcare Small (689.1mn) 0 Aucune activité 0–15%
Energy Small (688.6mn) 1–5 $100K–$1M 0–15% 0–15%
Consumer Cyclicals Small (688.0mn) 0 Aucune activité 50%+
Financials Small (687.7mn) 0 Aucune activité 15–50%
- Small (687.4mn) 0 Aucune activité 0–15%
Consumer Non-Cyclicals Small (685.8mn) 0 Aucune activité 0–15%
Financials Small (685.5mn) 0 -< $100K -0–15% 15–50%
Financials Small (684.7mn) 0 Aucune activité 0–15%
Energy Small (682.1mn) 0 Aucune activité 15–50%
Healthcare Small (681.2mn) 0 Aucune activité 50%+
Financials Small (681.2mn) 0 Aucune activité 0–15%
Financials Small (680.4mn) 0 Aucune activité 0–15%
US TRON Inc (TRON)
Consumer Cyclicals Small (678.4mn) 0 Aucune activité 50%+
- Small (677.3mn) 0 Aucune activité 0–15%
- Small (677.1mn) -1–5 -$100K–$1M -0–15% 0–15%
Financials Small (675.6mn) 0 Aucune activité 0–15%
Industrials Small (675.6mn) -1–5 -$1M–$10M -0–15% 15–50%
Consumer Cyclicals Small (675.6mn) 0 Aucune activité 50%+
Financials Small (675.0mn) 0 Aucune activité 0–15%
Energy Small (674.0mn) 1–5 $100K–$1M 0–15% 0–15%
Healthcare Small (673.4mn) -1–5 -$100K–$1M -0–15% 0–15%
Industrials Small (672.7mn) 0 Aucune activité 15–50%
Financials Small (672.1mn) 0 Aucune activité 0–15%
Financials Small (669.9mn) 0 Aucune activité 0–15%
Consumer Cyclicals Small (669.5mn) 0 Aucune activité 0–15%
Technology Small (667.7mn) 0 Aucune activité 0–15%
Financials Small (667.2mn) 0 -< $100K -0–15% 0–15%
Industrials Small (667.0mn) 0 Aucune activité 0–15%
Healthcare Small (665.4mn) -1–5 -$100K–$1M -0–15% 0–15%
Financials Small (665.4mn) 0 Aucune activité 0–15%
Basic Materials Small (665.0mn) 0 Aucune activité 0–15%
Consumer Cyclicals Small (664.1mn) 0 Aucune activité 0–15%
Financials Small (662.9mn) 1–5 $100K–$1M 0–15% 15–50%
Technology Small (662.7mn) -1–5 -$100K–$1M -0–15% 0–15%
Financials Small (662.6mn) 0 Aucune activité 0–15%
Energy Small (659.9mn) 0 Aucune activité 15–50%
Healthcare Small (657.7mn) 0 Aucune activité 15–50%
Basic Materials Small (657.7mn) 0 Aucune activité 50%+
Financials Small (657.6mn) 0 Aucune activité 0–15%
Healthcare Small (654.9mn) 1–5 $1M–$10M 0–15% 15–50%
Financials Small (654.2mn) 0 Aucune activité