Abonnez-vous pour accéder à l'ensemble des données
Entreprise Secteur économique Cap. boursière (USDm) # acheteurs nets Valeur nette ($) % du flottant acheté % d'actions détenues par les initiés
KR SK GAS (018670)
- Small (1.5bn) 0 Aucune activité 50%+
KR KUMHO TIRE (073240)
- Small (1.5bn) 0 Aucune activité 15–50%
- Small (1.5bn) 0 Aucune activité 15–50%
- Small (1.4bn) 0 Aucune activité 15–50%
KR SPG (058610)
- Small (1.4bn) 0 Aucune activité 15–50%
- Small (1.4bn) 0 Aucune activité 15–50%
KR BHI (083650)
- Small (1.4bn) 0 Aucune activité 15–50%
- Small (1.4bn) 0 Aucune activité 50%+
- Small (1.4bn) 0 Aucune activité 15–50%
- Small (1.4bn) 0 Aucune activité 15–50%
- Small (1.3bn) 0 Aucune activité 0–15%
- Small (1.3bn) 0 Aucune activité 15–50%
- Small (1.3bn) 0 Aucune activité 15–50%
- Small (1.2bn) 0 Aucune activité 15–50%
- Small (1.2bn) 0 Aucune activité 15–50%
- Small (1.2bn) 0 Aucune activité 50%+
- Small (1.2bn) 0 Aucune activité 0–15%
- Small (1.2bn) 0 Aucune activité 50%+
- Small (1.2bn) 0 Aucune activité 15–50%
- Small (1.1bn) 0 Aucune activité 50%+
- Small (1.1bn) 0 Aucune activité 15–50%
- Small (1.1bn) 0 Aucune activité 15–50%
- Small (1.1bn) 0 Aucune activité 50%+
- Small (1.1bn) 0 Aucune activité 50%+
- Small (1.0bn) 0 Aucune activité 50%+
KR OSCOTEC (039200)
- Small (1.0bn) 0 Aucune activité 15–50%
- Small (999.5mn) 0 Aucune activité 50%+
- Small (991.0mn) 0 Aucune activité 15–50%
KR FOOSUNG (093370)
- Small (986.4mn) 0 Aucune activité 15–50%
- Small (970.9mn) 0 Aucune activité 15–50%
KR PARADISE. (034230)
- Small (943.3mn) 0 Aucune activité 15–50%
- Small (890.0mn) 0 Aucune activité 15–50%
- Small (862.9mn) 0 Aucune activité 15–50%
- Small (860.4mn) 0 Aucune activité 15–50%
KR DL Holdings (000210)
- Small (851.2mn) 0 Aucune activité 15–50%
- Small (849.5mn) 0 Aucune activité 15–50%
- Small (820.2mn) 0 Aucune activité 15–50%
- Small (806.1mn) 0 Aucune activité 15–50%
- Small (783.6mn) 0 Aucune activité 15–50%
- Small (753.5mn) 0 Aucune activité 0–15%
- Small (751.4mn) 0 Aucune activité 0–15%
- Small (742.9mn) 0 Aucune activité 15–50%
- Small (740.4mn) 0 Aucune activité 50%+
KR DAWON CABLE (006340)
- Small (733.8mn) 0 Aucune activité 15–50%
- Small (706.2mn) 0 Aucune activité 50%+
KR SFA Semicon (036540)
- Small (705.2mn) 0 Aucune activité 50%+
- Small (701.6mn) 0 Aucune activité 15–50%
KR STX Engine (077970)
- Small (684.6mn) 0 Aucune activité 50%+
- Small (674.9mn) 0 Aucune activité 15–50%
- Small (665.9mn) 0 Aucune activité 50%+
- Small (644.9mn) 0 Aucune activité 50%+
- Small (642.9mn) 0 Aucune activité 50%+
- Small (631.2mn) 0 Aucune activité 15–50%
- Small (630.7mn) 0 Aucune activité 15–50%
KR BH (090460)
- Small (614.0mn) 0 Aucune activité 15–50%
KR BINGGRAE (005180)
- Small (603.2mn) 0 Aucune activité 15–50%
- Small (594.4mn) 0 Aucune activité 15–50%
- Small (589.0mn) 0 Aucune activité 15–50%
- Small (585.7mn) 0 Aucune activité 15–50%
KR InBody (041830)
- Small (582.8mn) 0 Aucune activité 15–50%
- Small (577.3mn) 0 Aucune activité 50%+
KR SAMT (031330)
- Small (568.7mn) 0 Aucune activité 50%+
KR TAEWOONG (044490)
- Small (567.7mn) 0 Aucune activité 50%+
KR DAOU DATA (032190)
- Small (564.5mn) 0 Aucune activité 50%+
KR Chabiotech (085660)
- Small (559.1mn) 0 Aucune activité 15–50%
- Small (557.1mn) 0 Aucune activité 15–50%
- Small (557.1mn) 0 Aucune activité 50%+
- Small (548.2mn) 0 Aucune activité 0–15%
- Small (539.9mn) 0 Aucune activité 50%+
KR DAEWOONG (003090)
- Small (539.3mn) 0 Aucune activité 15–50%
- Small (535.5mn) 0 Aucune activité 15–50%
KR Seobu T&D (006730)
- Small (529.4mn) 0 Aucune activité 50%+
- Small (528.4mn) 0 Aucune activité 15–50%
- Small (518.9mn) 0 Aucune activité 15–50%
KR CJ ENM (035760)
- Small (513.0mn) 0 Aucune activité 15–50%
- Small (496.7mn) 0 Aucune activité 15–50%
- Small (495.3mn) 0 Aucune activité 15–50%
- Small (485.9mn) 0 Aucune activité 15–50%
- Small (485.6mn) 0 Aucune activité 15–50%
- Small (480.0mn) 0 Aucune activité 15–50%
- Small (469.1mn) 0 Aucune activité 15–50%
- Small (464.7mn) 0 Aucune activité 15–50%
KR KUMYANG (001570)
- Small (464.6mn) 0 Aucune activité 15–50%
- Small (463.4mn) 0 Aucune activité 50%+
KR HANSSEM (009240)
- Small (460.7mn) 0 Aucune activité 15–50%
KR TKG Huchems (069260)
- Small (456.4mn) 0 Aucune activité 50%+
- Small (454.3mn) 0 Aucune activité 50%+
KR SNT MOTIV (064960)
- Small (452.9mn) 0 Aucune activité 15–50%
KR LF (093050)
- Small (452.8mn) 0 Aucune activité 50%+
KR KMW (032500)
- Small (443.5mn) 0 Aucune activité 15–50%
- Small (441.3mn) 0 Aucune activité 50%+
- Small (436.7mn) 0 Aucune activité 15–50%
- Small (433.2mn) 0 Aucune activité 50%+
- Small (432.4mn) 0 Aucune activité 15–50%
- Small (432.1mn) 0 Aucune activité 50%+
KR GABIA (079940)
- Small (430.2mn) 0 Aucune activité 15–50%
KR MiCo (059090)
- Small (427.7mn) 0 Aucune activité 15–50%
- Small (423.3mn) 0 Aucune activité 50%+
- Small (420.0mn) 0 Aucune activité 50%+
- Small (419.1mn) 0 Aucune activité 15–50%