Abonnez-vous pour accéder à l'ensemble des données
Entreprise Secteur économique Cap. boursière (USDm) # acheteurs nets Valeur nette ($) % du flottant acheté % d'actions détenues par les initiés
Consumer Cyclicals Mega (2.5tn) 0 Aucune activité 0–15%
Technology Mega (447.4bn) -1–5 -$10M–$100M -0–15% 0–15%
Financials Mega (328.1bn) 0 -$100K–$1M -0–15% 0–15%
Basic Materials Large (174.3bn) 6–10 < $100K 0–15% 15–50%
Industrials Large (157.5bn) 1–5 -$100K–$1M -0–15% 0–15%
Consumer Non-Cyclicals Large (126.7bn) 11–20 $1M–$10M 0–15% 0–15%
Financials Large (107.5bn) 1–5 < $100K 0–15% 0–15%
GB GSK plc (GSK)
Healthcare Large (101.7bn) 11–20 $100K–$1M 0–15% 0–15%
Energy Large (96.2bn) 6–10 -$1M–$10M -0–15% 0–15%
Financials Large (87.1bn) -1–5 -$10M–$100M -0–15% 0–15%
Financials Large (81.3bn) 1–5 -$1M–$10M -0–15% 0–15%
Utilities Large (80.8bn) 1–5 $100K–$1M 0–15% 0–15%
Industrials Large (73.3bn) -6–10 -$10M–$100M -0–15% 0–15%
Financials Large (66.8bn) -6–10 -$1M–$10M -0–15% 0–15%
Basic Materials Large (58.4bn) 6–10 < $100K 0–15% 0–15%
Financials Large (57.6bn) 0 Aucune activité 0–15%
Consumer Cyclicals Large (54.7bn) 0 Aucune activité 0–15%
Consumer Non-Cyclicals Large (44.5bn) 1–5 -$100K–$1M -0–15% 0–15%
Consumer Non-Cyclicals Large (40.5bn) 11–20 $100K–$1M 0–15% 0–15%
Healthcare Large (40.1bn) 1–5 $100K–$1M 0–15% 0–15%
GB SSE PLC (SSE)
Utilities Large (38.1bn) 0 Aucune activité 0–15%
Consumer Non-Cyclicals Large (36.2bn) 1–5 -$1M–$10M -0–15% 0–15%
Financials Large (33.3bn) 6–10 $100K–$1M 0–15% 0–15%
Technology Large (31.9bn) 1–5 $100K–$1M 0–15% 0–15%
Financials Large (31.0bn) 1–5 $1M–$10M 0–15% 0–15%
Consumer Non-Cyclicals Large (28.8bn) 1–5 < $100K 0–15% 0–15%
Financials Large (25.6bn) 6–10 $100K–$1M 0–15% 0–15%
Consumer Cyclicals Large (22.1bn) -1–5 -$1M–$10M -0–15% 0–15%
Financials Large (20.6bn) 6–10 -$1M–$10M -0–15% 0–15%
Technology Large (20.4bn) 0 -$100K–$1M -0–15% 0–15%
Technology Large (17.3bn) 0 Aucune activité 50%+
Consumer Non-Cyclicals Large (17.2bn) 1–5 < $100K 0–15% 50%+
Real Estate Large (15.5bn) 0 Aucune activité 0–15%
Industrials Large (15.2bn) 0 Aucune activité 0–15%
Industrials Large (13.8bn) 0 Aucune activité 50%+
Financials Large (13.7bn) 1–5 < $100K 0–15% 15–50%
Industrials Large (13.7bn) 0 Aucune activité 0–15%
Utilities Large (12.8bn) 6–10 < $100K 0–15% 0–15%
Industrials Large (12.6bn) 1–5 < $100K 0–15% 0–15%
Healthcare Large (12.5bn) 1–5 $100K–$1M 0–15% 0–15%
Industrials Large (11.8bn) 0 Aucune activité 0–15%
Utilities Large (11.6bn) -6–10 -$100K–$1M -0–15% 0–15%
GB Wise PLC (WISE)
Industrials Large (11.2bn) -6–10 -$1M–$10M -0–15% 15–50%
Industrials Large (11.0bn) -1–5 -$1M–$10M -0–15% 0–15%
Financials Large (10.7bn) 0 Aucune activité 0–15%
Utilities Large (10.6bn) 1–5 $100K–$1M 0–15% 0–15%
GB M&G PLC (MNG)
Financials Large (10.5bn) -1–5 -$1M–$10M -0–15% 15–50%
Financials Large (10.3bn) 0 Aucune activité 15–50%
Financials Large (10.2bn) 0 Aucune activité 0–15%
Consumer Non-Cyclicals Mid (10.0bn) 0 Aucune activité 0–15%
Technology Mid (9.7bn) -1–5 -$100K–$1M -0–15% 0–15%
Consumer Cyclicals Mid (9.5bn) 0 Aucune activité 0–15%
Consumer Non-Cyclicals Mid (9.5bn) -1–5 -$100K–$1M -0–15% 0–15%
GB IMI PLC (IMI)
Industrials Mid (9.4bn) -1–5 -$1M–$10M -0–15% 0–15%
Consumer Cyclicals Mid (9.2bn) 0 -$100K–$1M -0–15% 0–15%
Consumer Non-Cyclicals Mid (9.0bn) -1–5 -$1M–$10M -0–15% 0–15%
Financials Mid (8.5bn) 0 Aucune activité 0–15%
Financials Mid (8.4bn) 1–5 < $100K 0–15% 0–15%
Energy Mid (8.4bn) 0 Aucune activité 15–50%
Financials Mid (8.3bn) -1–5 -$100K–$1M -0–15% 0–15%
Industrials Mid (8.1bn) 1–5 < $100K 0–15% 0–15%
Industrials Mid (7.5bn) 6–10 $100K–$1M 0–15% 0–15%
GB ICG PLC (ICG)
Financials Mid (7.4bn) 0 Aucune activité 0–15%
Industrials Mid (7.2bn) 0 Aucune activité 0–15%
Utilities Mid (7.0bn) 1–5 $1M–$10M 0–15% 15–50%
Industrials Mid (7.0bn) 0 Aucune activité 0–15%
Consumer Cyclicals Mid (6.4bn) 0 -$100K–$1M -0–15% 0–15%
Real Estate Mid (6.4bn) -1–5 -$100K–$1M -0–15% 0–15%
Technology Mid (6.4bn) 0 Aucune activité 15–50%
Technology Mid (6.3bn) -1–5 -$1M–$10M -0–15% 15–50%
Financials Mid (6.1bn) -1–5 -$1M–$10M -0–15% 15–50%
Financials Mid (5.9bn) -1–5 -$100K–$1M -0–15% 0–15%
Energy Mid (5.8bn) -1–5 -$1M–$10M -0–15% 50%+
Consumer Cyclicals Mid (5.8bn) -1–5 -$1M–$10M -0–15% 0–15%
Real Estate Mid (5.8bn) 1–5 $100K–$1M 0–15% 0–15%
Real Estate Mid (5.7bn) -6–10 -$1M–$10M -0–15% 0–15%
Industrials Mid (5.6bn) 1–5 < $100K 0–15% 15–50%
Real Estate Mid (5.5bn) 0 Aucune activité 0–15%
Basic Materials Mid (5.5bn) -1–5 -< $100K -0–15% 0–15%
Industrials Mid (5.5bn) 0 Aucune activité 0–15%
Consumer Cyclicals Mid (5.5bn) 1–5 < $100K 0–15% 0–15%
Financials Mid (5.3bn) -1–5 -$1M–$10M -0–15% 0–15%
Energy Mid (5.3bn) 1–5 < $100K 0–15% 50%+
- Mid (5.3bn) 0 Aucune activité 50%+
Technology Mid (5.2bn) 0 Aucune activité 15–50%
Healthcare Mid (5.2bn) 1–5 $100K–$1M 0–15% 0–15%
Consumer Cyclicals Mid (5.1bn) 1–5 $1M–$10M 0–15% 0–15%
Consumer Cyclicals Mid (5.1bn) 0 Aucune activité 50%+
Technology Mid (5.1bn) 6–10 $100K–$1M 0–15% 0–15%
Healthcare Mid (4.9bn) 0 Aucune activité 0–15%
Consumer Cyclicals Mid (4.9bn) 1–5 < $100K 0–15% 0–15%
Consumer Cyclicals Mid (4.8bn) 0 < $100K 0–15%
Basic Materials Mid (4.5bn) 1–5 $100K–$1M 0–15% 0–15%
Financials Mid (4.5bn) 0 Aucune activité 15–50%
Basic Materials Mid (4.3bn) 1–5 < $100K 0–15% 0–15%
Technology Mid (4.3bn) 1–5 < $100K 0–15% 0–15%
Healthcare Mid (4.3bn) 1–5 $100K–$1M 0–15% 15–50%
Technology Mid (4.3bn) 1–5 $100K–$1M 0–15% 15–50%
Financials Mid (4.3bn) 1–5 < $100K 0–15% 15–50%
Consumer Cyclicals Mid (4.2bn) 1–5 $1M–$10M 0–15% 0–15%