Abonnez-vous pour accéder à l'ensemble des données
Entreprise Secteur économique Cap. boursière (USDm) # acheteurs nets Valeur nette ($) % du flottant acheté % d'actions détenues par les initiés
Financials Mega (281.3bn) -6–10 -$10M–$100M -0–15% 0–15%
Financials Large (197.2bn) -1–5 -$1M–$10M -0–15% 0–15%
Technology Large (139.5bn) -6–10 -$1M–$10M -0–15% 0–15%
Basic Materials Large (125.5bn) 0 Aucune activité 0–15%
Financials Large (120.9bn) -1–5 -$1M–$10M -0–15% 0–15%
Financials Large (106.0bn) 0 Aucune activité 0–15%
Financials Large (104.0bn) -1–5 -$1M–$10M -0–15% 0–15%
Energy Large (96.7bn) 1–5 < $100K 0–15% 0–15%
Financials Large (96.0bn) -1–5 -$10M–$100M -0–15% 15–50%
Basic Materials Large (87.3bn) 0 Aucune activité 0–15%
Industrials Large (78.9bn) -1–5 -$10M–$100M -0–15% 0–15%
Financials Large (78.5bn) 1–5 $100K–$1M 0–15% 0–15%
- Large (72.2bn) -1–5 -$10M–$100M -0–15% 0–15%
Industrials Large (70.3bn) 1–5 $100K–$1M 0–15% 0–15%
Financials Large (67.8bn) -1–5 -$1M–$10M -0–15% 0–15%
Basic Materials Large (67.2bn) 0 -$100K–$1M -0–15% 0–15%
Energy Large (66.2bn) 0 Aucune activité 0–15%
Basic Materials Large (65.2bn) 1–5 < $100K 0–15% 0–15%
Energy Large (65.2bn) -1–5 -$100K–$1M -0–15% 50%+
Financials Large (60.2bn) 1–5 < $100K 0–15% 0–15%
Energy Large (59.4bn) 0 Aucune activité 15–50%
Energy Large (57.5bn) -1–5 -$1M–$10M -0–15% 15–50%
Financials Large (56.5bn) -1–5 -$1M–$10M -0–15% 50%+
Consumer Non-Cyclicals Large (52.7bn) -1–5 -$1M–$10M -0–15% 50%+
Energy Large (45.9bn) 0 Aucune activité 0–15%
Basic Materials Large (43.9bn) 0 Aucune activité 0–15%
Technology Large (43.6bn) -1–5 -$1M–$10M -0–15% 0–15%
Financials Large (43.2bn) -1–5 -$10M–$100M -0–15% 0–15%
Technology Large (41.5bn) 0 -$100K–$1M -0–15% 0–15%
Financials Large (39.8bn) -1–5 -$100M+ -0–15% 0–15%
Industrials Large (36.0bn) -1–5 -$10M–$100M -0–15% 50%+
Consumer Cyclicals Large (36.0bn) -1–5 -$1M–$10M -0–15% 0–15%
Financials Large (35.0bn) -1–5 -$100K–$1M -0–15% 0–15%
Basic Materials Large (33.2bn) -6–10 -$10M–$100M -0–15% 0–15%
Financials Large (32.0bn) 1–5 < $100K 0–15% 0–15%
Basic Materials Large (30.9bn) 6–10 $1M–$10M 0–15% 0–15%
- Large (29.4bn) 1–5 -$1M–$10M -0–15% 0–15%
Basic Materials Large (28.7bn) -1–5 -$1M–$10M -0–15% 0–15%
- Large (28.6bn) -1–5 -$1M–$10M -0–15% 0–15%
Consumer Non-Cyclicals Large (27.6bn) -1–5 -$1M–$10M -0–15% 50%+
Basic Materials Large (26.2bn) -1–5 -< $100K -0–15% 0–15%
Basic Materials Large (26.0bn) 0 -$100K–$1M -0–15% 15–50%
- Large (24.2bn) 1–5 < $100K 0–15% 15–50%
Basic Materials Large (22.8bn) -1–5 -$1M–$10M -0–15% 15–50%
CA BCE Inc (BCE)
Technology Large (22.8bn) -1–5 < $100K 0–15% 0–15%
Industrials Large (21.0bn) 1–5 < $100K 0–15% 0–15%
Consumer Cyclicals Large (17.7bn) -1–5 -$10M–$100M -0–15% 0–15%
Technology Large (17.6bn) 1–5 $1M–$10M 0–15% 0–15%
Industrials Large (16.6bn) 1–5 < $100K 0–15% 0–15%
Energy Large (16.5bn) 1–5 $1M–$10M 0–15% 0–15%
Utilities Large (16.3bn) -1–5 -$100K–$1M -0–15% 0–15%
Basic Materials Large (15.7bn) -1–5 -$1M–$10M -0–15% 0–15%
Consumer Cyclicals Large (14.0bn) -1–5 -$1M–$10M -0–15% 0–15%
Consumer Non-Cyclicals Large (13.6bn) 0 Aucune activité 0–15%
Financials Large (13.6bn) -6–10 -$10M–$100M -0–15% 50%+
Energy Large (13.4bn) 1–5 $100K–$1M 0–15% 0–15%
Energy Large (13.3bn) -1–5 -$100K–$1M -0–15% 0–15%
Industrials Large (13.1bn) -1–5 -$10M–$100M -0–15% 0–15%
Basic Materials Large (12.7bn) 1–5 $100K–$1M 0–15% 0–15%
Financials Large (12.6bn) 0 Aucune activité 15–50%
Industrials Large (12.4bn) 0 Aucune activité 0–15%
Utilities Large (12.4bn) -1–5 -< $100K -0–15% 0–15%
Basic Materials Large (12.2bn) 0 -$100K–$1M -0–15% 0–15%
Financials Large (12.0bn) 0 -$1M–$10M -0–15% 0–15%
- Large (11.9bn) -6–10 -$10M–$100M -0–15% 15–50%
Industrials Large (11.9bn) 0 Aucune activité 0–15%
Basic Materials Large (11.7bn) -1–5 -< $100K -0–15% 15–50%
Industrials Large (11.1bn) -1–5 -$100K–$1M -0–15% 0–15%
Consumer Cyclicals Large (11.1bn) 0 -$100K–$1M -0–15% 0–15%
Financials Large (10.2bn) 0 Aucune activité 0–15%
Utilities Large (10.2bn) -1–5 -< $100K -0–15% 0–15%
Industrials Large (10.1bn) -1–5 -$1M–$10M -0–15% 0–15%
Basic Materials Mid (10.0bn) 0 Aucune activité 0–15%
Energy Mid (9.4bn) 6–10 -$1M–$10M -0–15% 0–15%
Basic Materials Mid (9.4bn) 0 Aucune activité 0–15%
Basic Materials Mid (8.9bn) 0 Aucune activité 0–15%
Basic Materials Mid (8.4bn) 0 Aucune activité 0–15%
Basic Materials Mid (8.3bn) 1–5 $100K–$1M 0–15% 0–15%
CA CAE Inc (CAE)
Industrials Mid (8.1bn) -6–10 -$1M–$10M -0–15% 0–15%
Basic Materials Mid (8.1bn) 0 Aucune activité 15–50%
Utilities Mid (8.1bn) 1–5 $100K–$1M 0–15% 0–15%
Industrials Mid (8.0bn) 6–10 $100K–$1M 0–15% 0–15%
Basic Materials Mid (7.9bn) 1–5 -$1M–$10M -0–15% 0–15%
Financials Mid (7.9bn) 1–5 -$100K–$1M -0–15% 0–15%
- Mid (7.9bn) 1–5 < $100K 0–15% 0–15%
Basic Materials Mid (7.5bn) -1–5 -$100K–$1M -0–15% 0–15%
Energy Mid (7.4bn) -1–5 -$10M–$100M -0–15% 0–15%
Utilities Mid (7.1bn) 0 Aucune activité 0–15%
Consumer Non-Cyclicals Mid (7.0bn) 0 Aucune activité 0–15%
Basic Materials Mid (7.0bn) 1–5 $100K–$1M 0–15% 15–50%
Basic Materials Mid (6.8bn) -1–5 -$100K–$1M -0–15% 0–15%
Basic Materials Mid (6.8bn) 1–5 < $100K 0–15% 0–15%
Energy Mid (6.6bn) 1–5 < $100K 0–15% 0–15%
Basic Materials Mid (6.5bn) -1–5 -$1M–$10M -0–15% 0–15%
Technology Mid (6.3bn) -1–5 -$1M–$10M -0–15% 0–15%
Technology Mid (6.2bn) 1–5 < $100K 0–15% 15–50%
Financials Mid (6.2bn) -1–5 -$100K–$1M -0–15% 0–15%
CA BRP Inc (DOO)
Consumer Cyclicals Mid (5.9bn) 0 Aucune activité 0–15%
Energy Mid (5.9bn) 0 $100K–$1M 0–15% 0–15%
- Mid (5.9bn) 0 Aucune activité 0–15%