Abonnez-vous pour accéder à l'ensemble des données
Entreprise Secteur économique Cap. boursière (USDm) # acheteurs nets Valeur nette ($) % du flottant acheté % d'actions détenues par les initiés
Financials Mega (287.3bn) -6–10 -$10M–$100M -0–15% 0–15%
Financials Mega (200.1bn) 1–5 < $100K 0–15% 0–15%
Technology Large (168.6bn) -6–10 -$1M–$10M -0–15% 0–15%
Financials Large (120.5bn) -1–5 -$1M–$10M -0–15% 0–15%
Financials Large (113.4bn) 0 Aucune activité 0–15%
Financials Large (112.0bn) -1–5 -$100K–$1M -0–15% 0–15%
Energy Large (105.7bn) 1–5 -$10M–$100M -0–15% 0–15%
Basic Materials Large (103.6bn) -1–5 -$100K–$1M -0–15% 0–15%
Basic Materials Large (87.3bn) 0 Aucune activité 0–15%
Financials Large (84.0bn) -1–5 -$10M–$100M -0–15% 15–50%
Industrials Large (83.7bn) -1–5 -$1M–$10M -0–15% 0–15%
Financials Large (82.3bn) -1–5 -$1M–$10M -0–15% 0–15%
Energy Large (80.3bn) -6–10 -$1M–$10M -0–15% 0–15%
Basic Materials Large (79.3bn) -1–5 -$1M–$10M -0–15% 0–15%
Industrials Large (77.2bn) -1–5 -$10M–$100M -0–15% 0–15%
Financials Large (72.8bn) -6–10 -$1M–$10M -0–15% 0–15%
Basic Materials Large (72.7bn) -1–5 -$1M–$10M -0–15% 0–15%
- Large (72.2bn) -1–5 -$100K–$1M -0–15% 0–15%
Energy Large (62.9bn) 0 Aucune activité 50%+
Financials Large (61.7bn) 1–5 < $100K 0–15% 0–15%
Energy Large (61.3bn) -1–5 -$10M–$100M -0–15% 15–50%
Financials Large (59.5bn) 0 Aucune activité 50%+
Energy Large (54.6bn) 0 $100K–$1M 0–15% 15–50%
Consumer Non-Cyclicals Large (51.1bn) -1–5 -$10M–$100M -0–15% 50%+
Basic Materials Large (48.6bn) -1–5 -$1M–$10M -0–15% 0–15%
Technology Large (47.9bn) -1–5 -$1M–$10M -0–15% 0–15%
Energy Large (45.9bn) -1–5 -< $100K -0–15% 0–15%
Financials Large (44.8bn) -1–5 -$1M–$10M -0–15% 0–15%
Industrials Large (44.4bn) -1–5 -$100M+ -0–15% 50%+
Technology Large (44.0bn) 0 Aucune activité 0–15%
Financials Large (41.7bn) -1–5 -$10M–$100M -0–15% 0–15%
Financials Large (37.3bn) 0 Aucune activité 0–15%
Basic Materials Large (36.8bn) 1–5 < $100K 0–15% 0–15%
Financials Large (35.5bn) 1–5 -$100K–$1M -0–15% 0–15%
Basic Materials Large (33.9bn) -1–5 -$1M–$10M -0–15% 0–15%
Consumer Cyclicals Large (32.7bn) -1–5 -$100K–$1M -0–15% 0–15%
Basic Materials Large (32.3bn) -1–5 -$1M–$10M -0–15% 0–15%
Basic Materials Large (28.7bn) 1–5 < $100K 0–15% 15–50%
- Large (28.3bn) -1–5 -$1M–$10M -0–15% 0–15%
- Large (28.0bn) 1–5 $100K–$1M 0–15% 0–15%
Consumer Non-Cyclicals Large (27.1bn) -1–5 -$1M–$10M -0–15% 50%+
Basic Materials Large (26.2bn) 0 Aucune activité 0–15%
- Large (24.2bn) 0 Aucune activité 15–50%
Basic Materials Large (22.4bn) -1–5 -$100K–$1M -0–15% 15–50%
CA BCE Inc (BCE)
Technology Large (21.9bn) 1–5 $100K–$1M 0–15% 0–15%
Consumer Cyclicals Large (17.5bn) -1–5 -$100K–$1M -0–15% 0–15%
Energy Large (17.2bn) 1–5 $1M–$10M 0–15% 0–15%
Industrials Large (16.8bn) 0 Aucune activité 0–15%
Utilities Large (16.7bn) 0 Aucune activité 0–15%
Energy Large (16.3bn) 1–5 $100K–$1M 0–15% 0–15%
Basic Materials Large (15.7bn) 0 Aucune activité 0–15%
Industrials Large (15.0bn) 1–5 $100K–$1M 0–15% 0–15%
Basic Materials Large (14.7bn) -1–5 -$100K–$1M -0–15% 0–15%
Financials Large (14.6bn) -6–10 -$10M–$100M -0–15% 50%+
Technology Large (14.0bn) 0 Aucune activité 0–15%
Energy Large (13.9bn) -1–5 -$1M–$10M -0–15% 0–15%
Consumer Non-Cyclicals Large (13.6bn) -1–5 -$100K–$1M -0–15% 0–15%
Basic Materials Large (13.5bn) 1–5 $1M–$10M 0–15% 0–15%
Industrials Large (13.2bn) -1–5 -$1M–$10M -0–15% 0–15%
Financials Large (13.2bn) -1–5 -$1M–$10M -0–15% 0–15%
Financials Large (12.6bn) 0 Aucune activité 15–50%
Energy Large (12.4bn) 1–5 < $100K 0–15% 0–15%
Industrials Large (12.4bn) 0 Aucune activité 0–15%
Utilities Large (12.2bn) 0 Aucune activité 0–15%
Basic Materials Large (12.2bn) 0 Aucune activité 0–15%
Industrials Large (11.8bn) 0 $100K–$1M 0–15% 0–15%
Basic Materials Large (11.7bn) 0 Aucune activité 15–50%
- Large (11.6bn) -1–5 -$1M–$10M -0–15% 15–50%
Basic Materials Large (11.2bn) 6–10 -$1M–$10M -0–15% 0–15%
Consumer Cyclicals Large (10.8bn) -1–5 -$100K–$1M -0–15% 0–15%
Basic Materials Large (10.8bn) 0 Aucune activité 0–15%
Utilities Large (10.6bn) 0 Aucune activité 0–15%
Basic Materials Large (10.6bn) 0 -$100K–$1M -0–15% 15–50%
Financials Large (10.2bn) 0 Aucune activité 0–15%
Industrials Large (10.1bn) 0 Aucune activité 0–15%
Basic Materials Mid (10.0bn) 0 Aucune activité 0–15%
Industrials Mid (9.9bn) 0 -$100K–$1M -0–15% 0–15%
Basic Materials Mid (9.4bn) 0 Aucune activité 0–15%
Consumer Cyclicals Mid (8.8bn) -1–5 -$100K–$1M -0–15% 0–15%
CA CAE Inc (CAE)
Industrials Mid (8.7bn) -1–5 -$1M–$10M -0–15% 0–15%
Basic Materials Mid (8.4bn) 0 Aucune activité 0–15%
Basic Materials Mid (8.3bn) 0 Aucune activité 0–15%
Utilities Mid (8.2bn) -1–5 -< $100K -0–15% 0–15%
Basic Materials Mid (8.1bn) 0 Aucune activité 15–50%
- Mid (8.0bn) 0 Aucune activité 0–15%
Industrials Mid (7.8bn) 6–10 $1M–$10M 0–15% 0–15%
Energy Mid (7.4bn) 0 Aucune activité 0–15%
Basic Materials Mid (7.4bn) -1–5 -$1M–$10M -0–15% 15–50%
Basic Materials Mid (7.4bn) 0 Aucune activité 15–50%
Utilities Mid (7.1bn) 0 Aucune activité 0–15%
Financials Mid (7.0bn) 1–5 $1M–$10M 0–15% 0–15%
Basic Materials Mid (7.0bn) 0 Aucune activité 0–15%
Financials Mid (6.9bn) -1–5 -$1M–$10M -0–15% 0–15%
Basic Materials Mid (6.8bn) -1–5 -$1M–$10M -0–15% 0–15%
Basic Materials Mid (6.7bn) -6–10 -$1M–$10M -0–15% 0–15%
Basic Materials Mid (6.6bn) 1–5 < $100K 0–15% 0–15%
Energy Mid (6.6bn) 0 Aucune activité 0–15%
Basic Materials Mid (6.5bn) -1–5 $1M–$10M 0–15% 15–50%
Technology Mid (6.2bn) 0 Aucune activité 15–50%
Energy Mid (6.1bn) 1–5 $100K–$1M 0–15% 0–15%