Abonnez-vous pour accéder à l'ensemble des données
Entreprise Secteur économique Cap. boursière (USDm) # acheteurs nets Valeur nette ($) % du flottant acheté % d'actions détenues par les initiés
Basic Materials Mid (5.9bn) -6–10 -$1M–$10M -0–15% 0–15%
Basic Materials Mid (5.9bn) -1–5 -$100K–$1M -0–15% 15–50%
Energy Mid (5.7bn) 0 Aucune activité 0–15%
Industrials Mid (5.7bn) -1–5 -$1M–$10M -0–15% 0–15%
Technology Mid (5.6bn) -1–5 -$100K–$1M -0–15% 0–15%
Energy Mid (5.3bn) 0 Aucune activité 0–15%
Utilities Mid (5.2bn) 0 Aucune activité 0–15%
Industrials Mid (5.1bn) 0 -$100K–$1M -0–15% 0–15%
Energy Mid (5.0bn) 0 Aucune activité 15–50%
Basic Materials Mid (5.0bn) 1–5 -$10M–$100M -0–15% 15–50%
Basic Materials Mid (4.9bn) 0 Aucune activité 15–50%
Basic Materials Mid (4.9bn) 0 Aucune activité 15–50%
Industrials Mid (4.9bn) 6–10 $100K–$1M 0–15% 0–15%
Energy Mid (4.7bn) 1–5 $100K–$1M 0–15% 0–15%
Utilities Mid (4.6bn) 0 Aucune activité 0–15%
Energy Mid (4.5bn) 0 Aucune activité 0–15%
Financials Mid (4.3bn) 0 Aucune activité 50%+
Basic Materials Mid (4.3bn) -1–5 -$1M–$10M -0–15% 0–15%
Financials Mid (4.2bn) 0 Aucune activité 15–50%
Basic Materials Mid (4.1bn) 1–5 $100K–$1M 0–15% 0–15%
Energy Mid (4.1bn) 0 Aucune activité 0–15%
Financials Mid (4.1bn) 1–5 < $100K 0–15% 50%+
Utilities Mid (4.1bn) 1–5 < $100K 0–15% 0–15%
Energy Mid (4.1bn) 0 Aucune activité 0–15%
Financials Mid (4.0bn) 0 Aucune activité 0–15%
Energy Mid (3.7bn) 1–5 $100K–$1M 0–15% 0–15%
Basic Materials Mid (3.7bn) -1–5 -$100K–$1M -0–15% 0–15%
Energy Mid (3.7bn) 1–5 $100K–$1M 0–15% 15–50%
Basic Materials Mid (3.7bn) -1–5 $10M–$100M 0–15% 0–15%
Utilities Mid (3.7bn) 0 -$100K–$1M -0–15% 0–15%
Energy Mid (3.7bn) 1–5 < $100K 0–15% 0–15%
Basic Materials Mid (3.6bn) 0 Aucune activité 0–15%
Energy Mid (3.6bn) 0 Aucune activité 0–15%
Basic Materials Mid (3.6bn) -6–10 -$10M–$100M -0–15% 0–15%
Basic Materials Mid (3.4bn) -1–5 -$1M–$10M -0–15% 0–15%
- Mid (3.4bn) 0 Aucune activité 0–15%
Basic Materials Mid (3.4bn) -6–10 -$1M–$10M -0–15% 15–50%
Industrials Mid (3.4bn) 0 Aucune activité 0–15%
Energy Mid (3.4bn) 0 Aucune activité 0–15%
Basic Materials Mid (3.3bn) 0 Aucune activité 0–15%
Financials Mid (3.3bn) 0 Aucune activité 15–50%
Basic Materials Mid (3.3bn) 1–5 $100K–$1M 0–15% 0–15%
Energy Mid (3.3bn) 1–5 < $100K 0–15% 0–15%
Basic Materials Mid (3.3bn) -1–5 -$100K–$1M -0–15% 0–15%
Basic Materials Mid (3.2bn) 1–5 < $100K 0–15% 0–15%
CA EQB Inc (EQB)
Financials Mid (3.1bn) -1–5 -$10M–$100M -0–15% 15–50%
Real Estate Mid (3.0bn) 0 Aucune activité 0–15%
Basic Materials Mid (3.0bn) -1–5 -$1M–$10M -0–15% 0–15%
Basic Materials Mid (3.0bn) -1–5 -$100K–$1M -0–15% 0–15%
Energy Mid (2.9bn) 0 Aucune activité 0–15%
Technology Mid (2.9bn) 0 Aucune activité 0–15%
Basic Materials Mid (2.9bn) 1–5 $100K–$1M 0–15% 0–15%
Energy Mid (2.8bn) -1–5 -$1M–$10M -0–15% 15–50%
Energy Mid (2.8bn) 0 -< $100K 0–15%
Industrials Mid (2.8bn) -1–5 -$100K–$1M -0–15% 0–15%
Technology Mid (2.8bn) -1–5 -$1M–$10M -0–15% 0–15%
Basic Materials Mid (2.7bn) 0 Aucune activité 0–15%
Consumer Non-Cyclicals Mid (2.7bn) 1–5 $100K–$1M 0–15% 15–50%
Energy Mid (2.7bn) 0 Aucune activité 0–15%
Utilities Mid (2.7bn) -1–5 -$100K–$1M -0–15% 0–15%
Basic Materials Mid (2.7bn) 0 Aucune activité 15–50%
Basic Materials Mid (2.6bn) 0 Aucune activité 0–15%
Consumer Non-Cyclicals Mid (2.5bn) 0 Aucune activité 0–15%
Basic Materials Mid (2.5bn) -6–10 -$1M–$10M -0–15% 0–15%
Healthcare Mid (2.5bn) -1–5 -$100K–$1M -0–15% 15–50%
Consumer Non-Cyclicals Mid (2.5bn) 1–5 $100K–$1M 0–15% 0–15%
Energy Mid (2.5bn) 0 Aucune activité 15–50%
Industrials Mid (2.5bn) 0 Aucune activité 0–15%
Basic Materials Mid (2.5bn) -1–5 -$1M–$10M -0–15% 0–15%
Basic Materials Mid (2.4bn) 0 Aucune activité 0–15%
Consumer Cyclicals Mid (2.4bn) -1–5 -$10M–$100M -0–15% 15–50%
Basic Materials Mid (2.4bn) 1–5 < $100K 0–15% 15–50%
Basic Materials Mid (2.3bn) -11–20 -$10M–$100M -0–15% 15–50%
Industrials Mid (2.3bn) 0 Aucune activité 0–15%
Energy Mid (2.3bn) -1–5 -$1M–$10M -0–15% 0–15%
- Mid (2.3bn) 0 Aucune activité 0–15%
Healthcare Mid (2.3bn) -1–5 -$10M–$100M -0–15% 0–15%
Basic Materials Mid (2.3bn) 1–5 < $100K 0–15% 50%+
Energy Mid (2.2bn) 0 -$100K–$1M -0–15% 0–15%
Industrials Mid (2.1bn) 0 Aucune activité 0–15%
Financials Mid (2.1bn) 0 Aucune activité 50%+
Technology Mid (2.1bn) -1–5 -$1M–$10M -0–15% 0–15%
Basic Materials Mid (2.0bn) 1–5 -$1M–$10M -0–15% 15–50%
Energy Mid (2.0bn) -1–5 -$100K–$1M -0–15% 0–15%
Utilities Mid (2.0bn) 0 Aucune activité 15–50%
Basic Materials Small (2.0bn) 0 Aucune activité 15–50%
Industrials Small (1.9bn) 1–5 $10M–$100M 0–15% 0–15%
Energy Small (1.9bn) 1–5 $100K–$1M 0–15% 0–15%
Energy Small (1.9bn) -1–5 -$100M+ -0–15% 0–15%
Technology Small (1.9bn) 0 Aucune activité 0–15%
Basic Materials Small (1.9bn) 0 Aucune activité 0–15%
Energy Small (1.8bn) -1–5 $100K–$1M 0–15% 0–15%
Energy Small (1.8bn) -1–5 -< $100K -0–15% 0–15%
Energy Small (1.8bn) 0 Aucune activité 0–15%
Healthcare Small (1.7bn) 0 Aucune activité 0–15%
Basic Materials Small (1.7bn) 0 Aucune activité 15–50%
Consumer Non-Cyclicals Small (1.6bn) -1–5 -< $100K -0–15% 0–15%
Basic Materials Small (1.6bn) 0 Aucune activité 0–15%
Basic Materials Small (1.6bn) 0 Aucune activité 0–15%
Industrials Small (1.6bn) 0 Aucune activité 15–50%