Abonnez-vous pour accéder à l'ensemble des données
Entreprise Secteur économique Cap. boursière (USDm) # acheteurs nets Valeur nette ($) % du flottant acheté % d'actions détenues par les initiés
- Mid (2.0bn) 0 Aucune activité 0–15%
Consumer Cyclicals Small (2.0bn) 0 Aucune activité 15–50%
Consumer Cyclicals Small (2.0bn) 0 Aucune activité 0–15%
- Small (2.0bn) 0 Aucune activité 50%+
- Small (1.9bn) -1–5 -$100K–$1M -0–15% 15–50%
Basic Materials Small (1.9bn) 0 Aucune activité 15–50%
- Small (1.9bn) 0 Aucune activité 15–50%
Basic Materials Small (1.8bn) 0 Aucune activité 15–50%
Basic Materials Small (1.8bn) 0 Aucune activité 15–50%
- Small (1.8bn) 0 Aucune activité 0–15%
Energy Small (1.8bn) 0 Aucune activité 15–50%
- Small (1.8bn) 0 Aucune activité 15–50%
- Small (1.7bn) 0 Aucune activité 0–15%
- Small (1.7bn) 0 Aucune activité 0–15%
Basic Materials Small (1.7bn) 0 Aucune activité 15–50%
AU CSR Ltd (CSR)
Basic Materials Small (1.7bn) 0 Aucune activité 0–15%
Industrials Small (1.6bn) 0 Aucune activité 0–15%
- Small (1.6bn) 0 Aucune activité 15–50%
- Small (1.5bn) 0 Aucune activité 15–50%
- Small (1.5bn) 0 Aucune activité 0–15%
Consumer Cyclicals Small (1.5bn) 0 Aucune activité 15–50%
Basic Materials Small (1.5bn) -1–5 -$100K–$1M -0–15% 0–15%
- Small (1.5bn) 0 Aucune activité 0–15%
Technology Small (1.4bn) 0 Aucune activité 50%+
- Small (1.4bn) 0 Aucune activité 0–15%
Basic Materials Small (1.3bn) 0 Aucune activité 0–15%
- Small (1.3bn) 0 Aucune activité 0–15%
Basic Materials Small (1.2bn) 0 Aucune activité 15–50%
- Small (1.2bn) 0 Aucune activité 0–15%
Consumer Cyclicals Small (1.2bn) 0 Aucune activité 15–50%
Basic Materials Small (1.2bn) 0 Aucune activité 50%+
Basic Materials Small (1.2bn) 0 Aucune activité 15–50%
- Small (1.2bn) 0 Aucune activité 15–50%
Consumer Non-Cyclicals Small (1.2bn) 0 Aucune activité 15–50%
Consumer Cyclicals Small (1.2bn) 0 Aucune activité 0–15%
Technology Small (1.2bn) 0 Aucune activité 15–50%
- Small (1.2bn) 0 Aucune activité 15–50%
Industrials Small (1.2bn) 0 Aucune activité 15–50%
- Small (1.2bn) 0 Aucune activité 15–50%
Technology Small (1.1bn) 0 Aucune activité 50%+
Basic Materials Small (1.1bn) -1–5 -$100K–$1M -0–15% 15–50%
Financials Small (1.1bn) 0 Aucune activité 0–15%
- Small (1.1bn) 0 Aucune activité 0–15%
- Small (1.1bn) 0 Aucune activité 0–15%
Consumer Cyclicals Small (1.1bn) 0 Aucune activité 15–50%
- Small (1.1bn) 0 Aucune activité 15–50%
Financials Small (1.1bn) 0 Aucune activité 15–50%
- Small (1.1bn) 0 Aucune activité 0–15%
- Small (1.1bn) 0 Aucune activité 0–15%
- Small (1.1bn) 0 Aucune activité 15–50%
- Small (1.0bn) 0 Aucune activité 0–15%
- Small (1.0bn) 0 Aucune activité 0–15%
- Small (1.0bn) 0 Aucune activité 0–15%
- Small (1.0bn) 0 Aucune activité 0–15%
Industrials Small (1.0bn) 0 Aucune activité 15–50%
Financials Small (1.0bn) 0 Aucune activité 15–50%
- Small (1.0bn) 0 Aucune activité 0–15%
- Small (992.4mn) 0 Aucune activité 15–50%
- Small (981.1mn) 0 Aucune activité 0–15%
Consumer Cyclicals Small (970.1mn) 0 Aucune activité 0–15%
Financials Small (969.2mn) 0 Aucune activité 15–50%
- Small (950.1mn) 0 Aucune activité 50%+
Financials Small (940.8mn) 0 Aucune activité
- Small (940.3mn) 0 Aucune activité 0–15%
Technology Small (921.3mn) 0 Aucune activité 15–50%
- Small (908.0mn) 0 Aucune activité 0–15%
Financials Small (867.5mn) 0 Aucune activité 0–15%
- Small (865.0mn) 0 Aucune activité 0–15%
Industrials Small (863.1mn) 0 Aucune activité 50%+
- Small (828.2mn) 0 Aucune activité 0–15%
Basic Materials Small (812.2mn) 0 Aucune activité 15–50%
Consumer Cyclicals Small (797.8mn) 0 Aucune activité 0–15%
- Small (770.5mn) 0 Aucune activité 0–15%
Financials Small (755.5mn) 0 Aucune activité 50%+
- Small (752.4mn) 0 Aucune activité 0–15%
- Small (746.8mn) 0 Aucune activité 15–50%
- Small (733.1mn) 0 Aucune activité 15–50%
- Small (731.3mn) 0 Aucune activité 15–50%
- Small (729.1mn) 0 Aucune activité 50%+
- Small (720.7mn) 0 Aucune activité 0–15%
- Small (719.4mn) 0 Aucune activité 15–50%
- Small (719.4mn) 0 Aucune activité 15–50%
Financials Small (719.2mn) 0 Aucune activité 0–15%
- Small (717.8mn) 0 Aucune activité 15–50%
- Small (708.9mn) 0 Aucune activité 15–50%
Technology Small (702.2mn) 0 Aucune activité 0–15%
- Small (689.2mn) 0 Aucune activité 15–50%
Financials Small (683.7mn) 0 Aucune activité 50%+
- Small (671.0mn) 0 Aucune activité 15–50%
- Small (669.8mn) 0 Aucune activité 0–15%
- Small (669.2mn) 0 Aucune activité 50%+
- Small (656.6mn) 0 Aucune activité 50%+
Financials Small (645.0mn) 0 Aucune activité 15–50%
- Small (643.6mn) 0 Aucune activité 0–15%
Consumer Cyclicals Small (643.2mn) 0 Aucune activité 15–50%
Consumer Cyclicals Small (638.2mn) 0 Aucune activité 50%+
Basic Materials Small (623.4mn) 0 Aucune activité 0–15%
Consumer Cyclicals Small (602.7mn) 0 Aucune activité 15–50%
Consumer Non-Cyclicals Small (601.5mn) 0 Aucune activité 0–15%
- Small (601.1mn) 0 Aucune activité 0–15%