Abonnez-vous pour accéder à l'ensemble des données
Entreprise Secteur économique Cap. boursière (USDm) # acheteurs nets Valeur nette ($) % du flottant acheté % d'actions détenues par les initiés
Technology Mega (5.0tn) -1–5 -$100M+ -0–15% 0–15%
Technology Mega (4.8tn) -1–5 -$10M–$100M -0–15% 0–15%
Technology Mega (4.4tn) -1–5 -$1M–$10M -0–15% 0–15%
Technology Mega (2.9tn) -1–5 -$1M–$10M -0–15% 0–15%
Consumer Cyclicals Mega (2.6tn) 0 Aucune activité 0–15%
Consumer Cyclicals Mega (2.5tn) 0 Aucune activité 0–15%
Technology Mega (2.2tn) 0 Aucune activité 0–15%
Technology Mega (2.1tn) 0 Aucune activité 15–50%
Technology Mega (1.9tn) 1–5 -$10M–$100M -0–15% 0–15%
Technology Mega (1.8tn) -1–5 -$10M–$100M -0–15% 0–15%
Technology Mega (1.7tn) -1–5 -$1M–$10M -0–15% 0–15%
Consumer Cyclicals Mega (1.5tn) -1–5 -$1M–$10M -0–15% 0–15%
Financials Mega (1.1tn) 1–5 $100K–$1M 0–15% 0–15%
Healthcare Mega (1.1tn) -1–5 -$10M–$100M -0–15% 0–15%
Technology Mega (963.6bn) -1–5 -$1M–$10M -0–15% 0–15%
Financials Mega (918.8bn) -6–10 -$10M–$100M -0–15% 0–15%
Consumer Non-Cyclicals Mega (906.7bn) -1–5 -$100M+ -0–15% 15–50%
Technology Mega (893.8bn) -1–5 -$10M–$100M -0–15% 0–15%
Technology Mega (695.2bn) 0 Aucune activité 0–15%
Technology Mega (689.7bn) -1–5 -$1M–$10M -0–15% 0–15%
Technology Mega (673.4bn) -1–5 -$1M–$10M -0–15% 0–15%
Healthcare Mega (624.3bn) -1–5 -$1M–$10M -0–15% 0–15%
Energy Mega (613.8bn) 0 Aucune activité 0–15%
Technology Mega (574.0bn) -6–10 -$100M+ -0–15% 0–15%
Technology Mega (478.1bn) 0 Aucune activité 0–15%
Technology Mega (461.6bn) 0 Aucune activité 0–15%
Industrials Mega (459.4bn) -6–10 -$10M–$100M -0–15% 0–15%
Technology Mega (447.4bn) -1–5 -$10M–$100M -0–15% 0–15%
Healthcare Mega (443.6bn) 0 Aucune activité 0–15%
Financials Mega (425.4bn) -1–5 -$1M–$10M -0–15% 0–15%
Consumer Cyclicals Mega (421.9bn) -1–5 -$100K–$1M -0–15% 0–15%
Technology Mega (410.7bn) 0 Aucune activité 15–50%
US KLA Corp (KLAC)
Technology Mega (394.1bn) -1–5 -$1M–$10M -0–15% 0–15%
Energy Mega (392.8bn) -1–5 -$100M+ -0–15% 0–15%
Technology Mega (391.8bn) -1–5 -$1M–$10M -0–15% 0–15%
Healthcare Mega (386.5bn) -1–5 -$100K–$1M -0–15% 0–15%
Industrials Mega (382.3bn) 0 Aucune activité 0–15%
Technology Mega (364.1bn) 0 Aucune activité 15–50%
Consumer Non-Cyclicals Mega (359.2bn) -1–5 -$10M–$100M -0–15% 0–15%
Financials Mega (359.1bn) -1–5 -$1M–$10M -0–15% 15–50%
Consumer Non-Cyclicals Mega (337.9bn) 0 Aucune activité 0–15%
Financials Mega (336.3bn) -6–10 -$10M–$100M -0–15% 0–15%
Financials Mega (333.3bn) 1–5 < $100K 0–15% 0–15%
Healthcare Mega (326.2bn) 0 Aucune activité
Technology Mega (323.5bn) -1–5 -$1M–$10M -0–15% 0–15%
Healthcare Mega (317.8bn) 0 Aucune activité 0–15%
Technology Mega (313.1bn) -1–5 -$1M–$10M -0–15% 0–15%
Technology Mega (311.7bn) -1–5 -$10M–$100M -0–15% 0–15%
Financials Mega (297.9bn) -6–10 -$10M–$100M -0–15% 0–15%
Consumer Cyclicals Mega (297.6bn) 0 Aucune activité 0–15%
Healthcare Mega (297.5bn) -1–5 -$1M–$10M -0–15% 0–15%
Healthcare Mega (296.4bn) -1–5 -$1M–$10M -0–15% 0–15%
Consumer Non-Cyclicals Mega (295.9bn) 0 Aucune activité 0–15%
Technology Mega (293.8bn) -11–20 -$10M–$100M -0–15% 0–15%
Technology Mega (288.5bn) -1–5 -$1M–$10M -0–15% 0–15%
Industrials Mega (272.0bn) 0 Aucune activité 0–15%
Consumer Cyclicals Mega (271.6bn) 1–5 $100K–$1M 0–15% 50%+
Financials Mega (269.5bn) 0 Aucune activité 0–15%
Utilities Mega (260.2bn) -1–5 -$1M–$10M -0–15% 0–15%
Technology Mega (254.8bn) -6–10 -$100M+ -0–15% 0–15%
Consumer Non-Cyclicals Mega (247.6bn) 0 Aucune activité 0–15%
- Mega (246.7bn) -1–5 -$1M–$10M -0–15% 0–15%
Industrials Mega (241.6bn) 0 Aucune activité 0–15%
Financials Mega (239.0bn) -1–5 -$100K–$1M -0–15% 0–15%
Energy Mega (238.9bn) -1–5 -$1M–$10M -0–15% 0–15%
Financials Mega (237.4bn) -1–5 -$1M–$10M -0–15% 15–50%
Energy Mega (237.0bn) 1–5 < $100K 0–15% 50%+
Consumer Non-Cyclicals Mega (228.8bn) 0 Aucune activité 50%+
Technology Mega (228.0bn) 0 Aucune activité 15–50%
Technology Mega (227.6bn) -1–5 -$10M–$100M -0–15% 0–15%
Basic Materials Mega (225.6bn) 1–5 < $100K 0–15% 0–15%
Technology Mega (221.1bn) 0 Aucune activité 50%+
Basic Materials Mega (209.3bn) 0 Aucune activité 0–15%
Technology Mega (207.1bn) -6–10 -$100M+ -0–15% 0–15%
Financials Mega (205.1bn) -1–5 -$1M–$10M -0–15% 0–15%
Technology Mega (204.0bn) 0 Aucune activité 0–15%
Financials Mega (203.4bn) -1–5 -$1M–$10M -0–15% 0–15%
Technology Large (197.7bn) 0 < $100K 0–15% 50%+
Consumer Cyclicals Large (195.5bn) 1–5 $10M–$100M 0–15% 50%+
CH Abb Ltd (ABBN)
Industrials Large (195.4bn) 6–10 $1M–$10M 0–15% 0–15%
Technology Large (194.8bn) 0 Aucune activité 0–15%
Consumer Cyclicals Large (194.6bn) -1–5 -$1M–$10M -0–15% 0–15%
Consumer Non-Cyclicals Large (193.0bn) 0 Aucune activité 0–15%
- Large (192.2bn) 0 Aucune activité 0–15%
Technology Large (191.3bn) -1–5 -$10M–$100M -0–15% 0–15%
Technology Large (190.2bn) -11–20 -$10M–$100M -0–15% 0–15%
- Large (188.4bn) -1–5 -$10M–$100M -0–15% 0–15%
Technology Large (187.7bn) -1–5 -$10M–$100M -0–15% 0–15%
Industrials Large (186.5bn) -1–5 -$1M–$10M -0–15% 0–15%
Healthcare Large (185.9bn) 0 Aucune activité 0–15%
Consumer Cyclicals Large (185.5bn) -6–10 -$10M–$100M -0–15% 0–15%
Utilities Large (184.5bn) 0 Aucune activité 0–15%
Consumer Cyclicals Large (182.5bn) 0 Aucune activité 50%+
Financials Large (181.9bn) 0 Aucune activité 0–15%
Financials Large (180.4bn) -1–5 -$10M–$100M -0–15% 0–15%
Energy Large (180.1bn) 0 Aucune activité 0–15%
DE SAP SE (SAP)
Technology Large (179.6bn) 0 Aucune activité 0–15%
Healthcare Large (179.0bn) -1–5 -$100K–$1M -0–15% 0–15%
Financials Large (178.3bn) -1–5 -$10M–$100M -0–15% 0–15%
Industrials Large (177.8bn) -1–5 -$1M–$10M -0–15% 0–15%