Abonnez-vous pour accéder à l'ensemble des données
Entreprise Secteur économique Cap. boursière (USDm) # acheteurs nets Valeur nette ($) % du flottant acheté % d'actions détenues par les initiés
Technology Mega (5.3tn) -1–5 -$100M+ -0–15% 0–15%
Technology Mega (4.6tn) 0 Aucune activité 0–15%
Technology Mega (4.2tn) -1–5 -$1M–$10M -0–15% 0–15%
Technology Mega (3.8tn) -1–5 -$10M–$100M -0–15% 0–15%
Consumer Cyclicals Mega (2.8tn) 0 Aucune activité 0–15%
Consumer Cyclicals Mega (2.5tn) -1–5 -$100K–$1M -0–15% 0–15%
Technology Mega (2.2tn) 0 Aucune activité 0–15%
Technology Mega (1.9tn) 1–5 $1M–$10M 0–15% 0–15%
Technology Mega (1.8tn) -1–5 -$10M–$100M -0–15% 0–15%
Technology Mega (1.4tn) -1–5 -$100K–$1M -0–15% 0–15%
Technology Mega (1.4tn) 0 Aucune activité 15–50%
Consumer Cyclicals Mega (1.4tn) -1–5 -$1M–$10M -0–15% 15–50%
- Mega (1.2tn) 0 Aucune activité 0–15%
Financials Mega (1.1tn) 1–5 $100K–$1M 0–15% 0–15%
Healthcare Mega (1.0tn) 0 Aucune activité 0–15%
Technology Mega (1.0tn) -1–5 -$10M–$100M -0–15% 0–15%
Financials Mega (962.4bn) -1–5 -$1M–$10M -0–15% 0–15%
Consumer Non-Cyclicals Mega (909.6bn) -1–5 -$100M+ -0–15% 15–50%
KR SK hynix (000660)
- Mega (841.7bn) 0 Aucune activité 15–50%
Technology Mega (745.6bn) -1–5 -$1M–$10M -0–15% 0–15%
Technology Mega (714.0bn) -1–5 -$10M–$100M -0–15% 0–15%
Technology Mega (695.2bn) 0 Aucune activité 0–15%
Healthcare Mega (653.5bn) -1–5 -$10M–$100M -0–15% 0–15%
Energy Mega (613.8bn) 0 Aucune activité 0–15%
Technology Mega (552.7bn) 1–5 $1M–$10M 0–15% 0–15%
Technology Mega (521.5bn) 0 Aucune activité 0–15%
Technology Mega (474.7bn) 0 Aucune activité 0–15%
Financials Mega (447.5bn) 0 Aucune activité 0–15%
Healthcare Mega (443.2bn) -1–5 -$1M–$10M -0–15% 0–15%
Consumer Cyclicals Mega (421.9bn) -1–5 -$100K–$1M -0–15% 0–15%
Technology Mega (410.7bn) 0 Aucune activité 15–50%
Technology Mega (407.2bn) -1–5 -$100K–$1M -0–15% 0–15%
- Mega (394.8bn) -1–5 -$100M+ -0–15% 0–15%
Energy Mega (392.3bn) -1–5 -$100M+ -0–15% 0–15%
Consumer Non-Cyclicals Mega (392.0bn) -1–5 -$10M–$100M -0–15% 0–15%
Technology Mega (384.3bn) -6–10 -$100M+ -0–15% 0–15%
Industrials Mega (381.9bn) -1–5 -$1M–$10M -0–15% 0–15%
Industrials Mega (377.8bn) -1–5 -$10M–$100M -0–15% 0–15%
Technology Mega (377.8bn) 0 Aucune activité 0–15%
Healthcare Mega (371.7bn) -1–5 -$10M–$100M -0–15% 0–15%
Financials Mega (367.6bn) 1–5 < $100K 0–15% 0–15%
Financials Mega (359.1bn) -1–5 -$1M–$10M -0–15% 15–50%
Technology Mega (345.8bn) 0 Aucune activité 15–50%
Healthcare Mega (345.4bn) -1–5 -$100K–$1M -0–15% 0–15%
Technology Mega (337.5bn) -1–5 -$1M–$10M -0–15% 0–15%
Consumer Cyclicals Mega (336.9bn) -1–5 -$1M–$10M -0–15% 0–15%
Consumer Non-Cyclicals Mega (336.2bn) -11–20 -$1M–$10M -0–15% 0–15%
Technology Mega (318.0bn) -6–10 -$100M+ -0–15% 0–15%
Healthcare Mega (313.6bn) 0 Aucune activité
Healthcare Mega (306.3bn) -1–5 -$1M–$10M -0–15% 0–15%
Consumer Non-Cyclicals Mega (305.0bn) 0 Aucune activité 0–15%
Financials Mega (303.1bn) -1–5 -$1M–$10M -0–15% 0–15%
Industrials Mega (299.6bn) -1–5 -$1M–$10M -0–15% 0–15%
Technology Mega (293.8bn) -1–5 -$1M–$10M -0–15% 0–15%
Technology Mega (289.9bn) 0 Aucune activité 0–15%
Financials Mega (287.3bn) -6–10 -$10M–$100M -0–15% 0–15%
Technology Mega (286.0bn) -1–5 -$10M–$100M -0–15% 0–15%
Consumer Cyclicals Mega (271.6bn) 0 Aucune activité 50%+
Financials Mega (269.5bn) 0 Aucune activité 0–15%
Technology Mega (267.7bn) -1–5 -$1M–$10M -0–15% 0–15%
Consumer Non-Cyclicals Mega (266.3bn) 0 Aucune activité 0–15%
Utilities Mega (260.2bn) 0 Aucune activité 0–15%
Industrials Mega (259.5bn) 0 Aucune activité 0–15%
Healthcare Mega (247.3bn) 0 Aucune activité 0–15%
Energy Mega (247.2bn) -1–5 -$1M–$10M -0–15% 0–15%
Basic Materials Mega (246.7bn) -1–5 -$1M–$10M -0–15% 0–15%
DE SAP SE (SAP)
Technology Mega (241.0bn) 1–5 $1M–$10M 0–15% 15–50%
Financials Mega (239.0bn) 0 Aucune activité 0–15%
US KLA Corp (KLAC)
Technology Mega (238.8bn) 0 Aucune activité 0–15%
Healthcare Mega (237.5bn) -1–5 -$1M–$10M -0–15% 0–15%
Energy Mega (237.0bn) 0 Aucune activité 50%+
Technology Mega (233.7bn) 0 Aucune activité 0–15%
Healthcare Mega (232.3bn) -1–5 -$10M–$100M -0–15% 0–15%
Technology Mega (231.8bn) 0 Aucune activité 15–50%
Consumer Non-Cyclicals Mega (228.8bn) -1–5 -$1M–$10M -0–15% 50%+
Financials Mega (228.6bn) -1–5 -$1M–$10M -0–15% 15–50%
Technology Mega (223.6bn) -1–5 -$10M–$100M -0–15% 0–15%
Technology Mega (221.1bn) 0 Aucune activité 50%+
- Mega (220.7bn) 1–5 < $100K 0–15% 0–15%
Technology Mega (220.6bn) -1–5 -$1M–$10M -0–15% 0–15%
Consumer Cyclicals Mega (211.1bn) 1–5 $100K–$1M 0–15% 50%+
Financials Mega (210.5bn) 0 -$1M–$10M -0–15% 0–15%
Telecommunications Services Mega (207.8bn) 0 Aucune activité 0–15%
Financials Mega (203.4bn) -1–5 -$1M–$10M -0–15% 0–15%
Healthcare Mega (201.4bn) 0 Aucune activité 0–15%
Financials Large (198.6bn) 0 Aucune activité 0–15%
Healthcare Large (197.4bn) -1–5 -$10M–$100M -0–15% 0–15%
Financials Large (194.2bn) -6–10 -$100M+ -0–15% 0–15%
Industrials Large (193.3bn) 1–5 < $100K 0–15% 0–15%
Technology Large (193.0bn) -1–5 -$100M+ -0–15% 0–15%
Technology Large (192.7bn) 0 Aucune activité 50%+
- Large (192.2bn) 0 Aucune activité 0–15%
Basic Materials Large (190.5bn) 1–5 < $100K 0–15% 0–15%
Technology Large (190.2bn) -1–5 -$100K–$1M -0–15% 0–15%
Consumer Cyclicals Large (187.1bn) 1–5 $1M–$10M 0–15% 50%+
Consumer Non-Cyclicals Large (186.7bn) -1–5 -$100K–$1M -0–15% 0–15%
Consumer Cyclicals Large (186.4bn) -1–5 -$100K–$1M -0–15% 0–15%
Healthcare Large (185.9bn) 0 Aucune activité 0–15%
CH Abb Ltd (ABBN)
Industrials Large (185.6bn) -1–5 -$10M–$100M -0–15% 0–15%
Consumer Cyclicals Large (185.5bn) -1–5 -$10M–$100M -0–15% 0–15%