Mid Cap — activité des initiés

Suivez les achats et ventes d’initiés sur les actions de mid cap. Découvrez quels dirigeants achètent, l’activité nette des initiés et le pourcentage du flottant échangé parmi 2,246 sociétés.
Les informations fournies dans ce classement sont à titre informatif uniquement et ne constituent pas un conseil financier. Nous ne recommandons aucun investissement spécifique basé sur ces critères.
Entreprises
Données
Abonnez-vous pour accéder à l'ensemble des données
Entreprise Secteur économique Cap. boursière (USDm) # acheteurs nets Valeur nette ($) % du flottant acheté % d'actions détenues par les initiés
Consumer Cyclicals Mid (4.8bn) 0 Aucune activité 15–50%
Industrials Mid (4.8bn) -1–5 -$100M+ -50%+ 0–15%
- Mid (4.8bn) 0 Aucune activité 50%+
US Box Inc (BOX)
Technology Mid (4.8bn) -1–5 -$100K–$1M -0–15% 0–15%
Industrials Mid (4.8bn) -1–5 -$1M–$10M -0–15% 0–15%
Industrials Mid (4.8bn) 0 Aucune activité 15–50%
Industrials Mid (4.8bn) 0 -$100K–$1M -0–15% 0–15%
Consumer Non-Cyclicals Mid (4.8bn) 0 Aucune activité 0–15%
Financials Mid (4.8bn) 1–5 $100K–$1M 0–15% 0–15%
Basic Materials Mid (4.7bn) 0 Aucune activité 0–15%
Energy Mid (4.7bn) 0 Aucune activité 0–15%
Energy Mid (4.7bn) 0 Aucune activité
Energy Mid (4.7bn) 0 Aucune activité 15–50%
Industrials Mid (4.7bn) 0 Aucune activité 0–15%
Financials Mid (4.7bn) 0 Aucune activité 0–15%
Healthcare Mid (4.7bn) -1–5 -$1M–$10M -0–15% 0–15%
- Mid (4.7bn) 0 Aucune activité 0–15%
Basic Materials Mid (4.7bn) 0 Aucune activité 15–50%
- Mid (4.7bn) 0 Aucune activité 0–15%
Consumer Cyclicals Mid (4.7bn) 0 < $100K 0–15% 15–50%
Consumer Cyclicals Mid (4.7bn) 0 Aucune activité 15–50%
Technology Mid (4.7bn) 0 Aucune activité 0–15%
Healthcare Mid (4.7bn) 0 Aucune activité 15–50%
Industrials Mid (4.7bn) 1–5 < $100K 0–15% 0–15%
Technology Mid (4.7bn) -1–5 -$100K–$1M -0–15% 0–15%
DE 1&1 AG (1U1)
Technology Mid (4.7bn) 0 Aucune activité 50%+
Energy Mid (4.7bn) 0 Aucune activité 0–15%
Healthcare Mid (4.7bn) 0 Aucune activité 0–15%
Industrials Mid (4.7bn) 0 Aucune activité 0–15%
Financials Mid (4.7bn) -1–5 -$100K–$1M -0–15% 0–15%
Technology Mid (4.7bn) 0 $100K–$1M 0–15% 50%+
Technology Mid (4.7bn) -1–5 -$100K–$1M -0–15% 0–15%
Consumer Cyclicals Mid (4.7bn) 0 Aucune activité 0–15%
Financials Mid (4.7bn) 0 -$1M–$10M -0–15% 0–15%
Basic Materials Mid (4.7bn) 0 Aucune activité 0–15%
Healthcare Mid (4.7bn) -1–5 -$100K–$1M -0–15% 0–15%
Healthcare Mid (4.7bn) 0 Aucune activité 0–15%
Industrials Mid (4.7bn) -1–5 -$100M+ -0–15% 0–15%
Consumer Cyclicals Mid (4.7bn) -1–5 -$100K–$1M -0–15% 0–15%
- Mid (4.6bn) 0 Aucune activité 15–50%
Industrials Mid (4.6bn) -1–5 -< $100K -0–15% 0–15%
Financials Mid (4.6bn) -1–5 -$100K–$1M -0–15% 0–15%
Industrials Mid (4.6bn) 0 Aucune activité 0–15%
Energy Mid (4.6bn) 0 -$100K–$1M -0–15% 0–15%
Basic Materials Mid (4.6bn) 0 Aucune activité 0–15%
Healthcare Mid (4.6bn) 0 Aucune activité 0–15%
Energy Mid (4.6bn) 0 Aucune activité
Energy Mid (4.6bn) -1–5 -$1M–$10M -0–15% 0–15%
Industrials Mid (4.6bn) 0 Aucune activité 0–15%
Basic Materials Mid (4.6bn) 1–5 -$1M–$10M -0–15% 0–15%
Technology Mid (4.6bn) 1–5 < $100K 0–15% 15–50%
Consumer Cyclicals Mid (4.6bn) 0 Aucune activité 0–15%
Healthcare Mid (4.6bn) 0 Aucune activité 0–15%
- Mid (4.6bn) 0 Aucune activité 15–50%
Energy Mid (4.6bn) -1–5 -$1M–$10M -0–15% 0–15%
Financials Mid (4.6bn) -1–5 -$100K–$1M -0–15% 0–15%
Financials Mid (4.6bn) 0 Aucune activité 0–15%
DE Fuchs Se (FPE3)
Basic Materials Mid (4.6bn) 0 Aucune activité
Real Estate Mid (4.6bn) 0 Aucune activité 0–15%
Financials Mid (4.6bn) -1–5 -< $100K -0–15% 0–15%
US AZZ Inc (AZZ)
Industrials Mid (4.6bn) -1–5 -$1M–$10M -0–15% 0–15%
Industrials Mid (4.6bn) 0 Aucune activité
US KBR Inc (KBR)
Industrials Mid (4.6bn) 0 Aucune activité 0–15%
Consumer Non-Cyclicals Mid (4.6bn) -1–5 -$10M–$100M -0–15% 0–15%
Basic Materials Mid (4.6bn) 1–5 < $100K 0–15% 50%+
Basic Materials Mid (4.6bn) -1–5 -$100K–$1M -0–15% 0–15%
Healthcare Mid (4.6bn) 1–5 $100K–$1M 0–15% 15–50%
IN J K Cement Ltd (JKCEMENT)
Basic Materials Mid (4.6bn) 0 Aucune activité 50%+
Industrials Mid (4.6bn) 0 Aucune activité 15–50%
Utilities Mid (4.6bn) 0 Aucune activité 0–15%
Energy Mid (4.6bn) 0 Aucune activité 0–15%
Healthcare Mid (4.6bn) -1–5 -$100M+ -0–15% 0–15%
Healthcare Mid (4.5bn) 0 Aucune activité 0–15%
- Mid (4.5bn) 0 Aucune activité 0–15%
Healthcare Mid (4.5bn) 0 Aucune activité 0–15%
Industrials Mid (4.5bn) 0 Aucune activité 0–15%
Healthcare Mid (4.5bn) -1–5 -$1M–$10M -0–15% 0–15%
Consumer Cyclicals Mid (4.5bn) -6–10 -$10M–$100M -0–15% 0–15%
Consumer Cyclicals Mid (4.5bn) -1–5 -$10M–$100M -0–15% 0–15%
Technology Mid (4.5bn) 0 Aucune activité 0–15%
Financials Mid (4.5bn) 1–5 $1M–$10M 0–15% 0–15%
Healthcare Mid (4.5bn) 0 Aucune activité 0–15%
Industrials Mid (4.5bn) 0 Aucune activité 0–15%
Financials Mid (4.5bn) 0 Aucune activité 0–15%
Consumer Cyclicals Mid (4.5bn) 0 Aucune activité 0–15%
Industrials Mid (4.5bn) 0 Aucune activité 0–15%
Financials Mid (4.5bn) -1–5 -$100K–$1M -0–15% 0–15%
Consumer Cyclicals Mid (4.5bn) -1–5 -$1M–$10M -0–15% 15–50%
Consumer Cyclicals Mid (4.5bn) 1–5 $100K–$1M 0–15% 0–15%
KR GAON CABLE (000500)
- Mid (4.5bn) 0 Aucune activité 50%+
Consumer Cyclicals Mid (4.5bn) 0 Aucune activité 15–50%
Consumer Cyclicals Mid (4.5bn) -1–5 -$100K–$1M -0–15% 0–15%
Industrials Mid (4.5bn) 0 $100K–$1M 0–15% 0–15%
Technology Mid (4.5bn) 0 Aucune activité 50%+
- Mid (4.5bn) -1–5 -$100K–$1M -0–15% 0–15%
Telecommunications Services Mid (4.5bn) 0 Aucune activité 0–15%
Financials Mid (4.5bn) -1–5 -$100K–$1M -0–15% 0–15%
Consumer Cyclicals Mid (4.5bn) 0 Aucune activité 50%+
- Mid (4.5bn) 0 Aucune activité 15–50%
ES Sacyr SA (SCYR)
Industrials Mid (4.5bn) 0 -$100K–$1M -0–15% 15–50%