Hält derzeit eine Position bei Invisio AB
Position | Company | Period |
---|---|---|
Independent Chairman of the Board | Invisio AB | 2. Mai 2019 - |
Independent Director | Clavister Holding AB | 27. April 2017 - 14. Mai 2019 |
Independent Director | Invisio AB | 7. Mai 2014 - 2. Mai 2019 |
Independent Director | G5 Entertainment AB (publ) | 20. Mai 2015 - 12. Mai 2017 |
Datum der Benachrichtigung | Datum der Transaktion | K/V Art der Transaktion |
Anz. der Aktien Kurs Wert |
Anzahl der Aktien | Kurs | Wert | Details | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-02-14 | 2022-02-14 |
|
K Kauf |
2.500
121,9931.380 SEK |
2.500 | 121,99 | 304.975 SEK |
// ... existing code ... // ... rest of the file ...