Hält derzeit eine Position bei Wallstreet Online AG
Position | Company | Period |
---|---|---|
Member of the Supervisory Board | Wallstreet Online AG | 14. Juni 2017 - |
Chairman of the Supervisory Board | Wallstreet Online AG | 1. Januar 2014 - 14. Juni 2017 |
Vice Chairman of the Supervisory Board | Wallstreet Online AG | 1. Januar 2013 - 1. Januar 2014 |
Member of the Supervisory Board | Wallstreet Online AG | 23. August 2007 - 1. Januar 2013 |
Datum der Benachrichtigung | Datum der Transaktion | K/V Art der Transaktion |
Anz. der Aktien Kurs Wert |
Anzahl der Aktien | Kurs | Wert | Details | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-01-17 | 2023-01-16 |
|
K Kauf |
7.500
5,8047.128 EUR |
7.500 | 5,80 | 43.500 EUR |
// ... existing code ... // ... rest of the file ...