Abonnieren, um auf vollständige Daten zuzugreifen
Unternehmen Wirtschaftlicher Sektor Marktkapitalisierung ($) # Insidern mit Nettokäufen Nettowert gekauft ($) % des Streubesitzes gekauft % der von Insidern gehaltenen Aktien
Consumer Cyclicals Micro (238.9mn) 1–5 < $100K 0–15% 0–15%
- Micro (238.7mn) 0 Keine Aktivität 50%+
Industrials Micro (238.6mn) 0 Keine Aktivität 50%+
IN Andhra Paper Ltd (ANDHRAPAP)
Basic Materials Micro (238.6mn) 0 Keine Aktivität 50%+
Consumer Cyclicals Micro (238.4mn) 0 Keine Aktivität 50%+
SE Creaspac AB (CPAC-SPAC)
Financials Micro (238.4mn) 0 Keine Aktivität 15–50%
Energy Micro (238.3mn) 0 Keine Aktivität 0–15%
Financials Micro (238.1mn) 0 Keine Aktivität
Technology Micro (238.0mn) 0 Keine Aktivität 15–50%
- Micro (237.9mn) 0 Keine Aktivität 50%+
Healthcare Micro (237.8mn) 0 Keine Aktivität 0–15%
Healthcare Micro (237.7mn) 0 Keine Aktivität 15–50%
- Micro (237.7mn) 1–5 $100K–$1M 0–15% 0–15%
Consumer Cyclicals Micro (237.6mn) -1–5 -$100K–$1M -0–15% 15–50%
Financials Micro (237.6mn) 0 Keine Aktivität 15–50%
Financials Micro (237.4mn) 6–10 < $100K 0–15% 15–50%
- Micro (237.1mn) 0 Keine Aktivität 15–50%
- Micro (237.1mn) 0 Keine Aktivität 50%+
Financials Micro (236.8mn) 0 Keine Aktivität 15–50%
- Micro (236.8mn) 0 Keine Aktivität 0–15%
Financials Micro (236.7mn) 1–5 $1M–$10M 0–15% 50%+
Healthcare Micro (236.6mn) 0 Keine Aktivität 15–50%
Industrials Micro (236.5mn) 0 Keine Aktivität 50%+
Basic Materials Micro (236.5mn) 1–5 < $100K 0–15% 15–50%
- Micro (236.4mn) 0 Keine Aktivität 50%+
Healthcare Micro (236.3mn) 1–5 $100K–$1M 0–15% 50%+
Technology Micro (236.3mn) 1–5 < $100K 0–15% 0–15%
Healthcare Micro (236.3mn) 0 Keine Aktivität 15–50%
Consumer Non-Cyclicals Micro (236.1mn) 0 Keine Aktivität 0–15%
Healthcare Micro (236.1mn) 1–5 $1M–$10M 0–15% 15–50%
Industrials Micro (235.9mn) 1–5 $100K–$1M 0–15% 15–50%
Financials Micro (235.5mn) 0 Keine Aktivität 0–15%
- Micro (235.3mn) 0 Keine Aktivität 15–50%
KR JIN AIR . (272450)
- Micro (235.1mn) 0 Keine Aktivität 50%+
- Micro (235.0mn) 0 -< $100K -0–15% 15–50%
Industrials Micro (235.0mn) 0 Keine Aktivität 15–50%
Financials Micro (234.8mn) -1–5 -< $100K -0–15% 15–50%
Financials Micro (234.7mn) 0 Keine Aktivität 15–50%
Energy Micro (234.6mn) 0 Keine Aktivität
Healthcare Micro (234.2mn) 0 Keine Aktivität 0–15%
Healthcare Micro (234.2mn) 0 Keine Aktivität 0–15%
Industrials Micro (234.2mn) 0 Keine Aktivität
Basic Materials Micro (234.0mn) 0 Keine Aktivität 50%+
Healthcare Micro (233.8mn) 0 Keine Aktivität 0–15%
Financials Micro (233.7mn) 0 Keine Aktivität 0–15%
Consumer Cyclicals Micro (233.6mn) 0 Keine Aktivität 15–50%
Financials Micro (233.4mn) 0 Keine Aktivität
Technology Micro (233.3mn) 1–5 $100K–$1M 0–15% 50%+
Healthcare Micro (233.3mn) 0 Keine Aktivität 0–15%
Financials Micro (233.3mn) 0 Keine Aktivität
Healthcare Micro (233.2mn) 0 Keine Aktivität 15–50%
Basic Materials Micro (233.2mn) 1–5 $1M–$10M 0–15% 50%+
Technology Micro (232.9mn) 0 Keine Aktivität 0–15%
- Micro (232.9mn) -1–5 -$100K–$1M -0–15% 0–15%
- Micro (232.8mn) 0 Keine Aktivität 50%+
- Micro (232.6mn) 0 Keine Aktivität 50%+
Basic Materials Micro (232.6mn) 0 Keine Aktivität 0–15%
- Micro (232.5mn) 0 Keine Aktivität
Basic Materials Micro (232.5mn) 0 Keine Aktivität 0–15%
Financials Micro (232.3mn) -1–5 -< $100K -0–15% 15–50%
Financials Micro (232.3mn) 0 Keine Aktivität 0–15%
Consumer Cyclicals Micro (232.3mn) 0 Keine Aktivität 50%+
- Micro (232.3mn) -1–5 -$1M–$10M -0–15% 15–50%
- Micro (232.2mn) -1–5 -$100K–$1M -0–15% 0–15%
KR K Car (381970)
- Micro (232.2mn) 1–5 $100K–$1M 0–15% 50%+
Technology Micro (232.1mn) 0 -< $100K -0–15% 50%+
Healthcare Micro (232.0mn) 0 Keine Aktivität 0–15%
Consumer Non-Cyclicals Micro (232.0mn) 0 Keine Aktivität 15–50%
- Micro (231.6mn) 0 Keine Aktivität 15–50%
Healthcare Micro (231.6mn) -1–5 -$100K–$1M -0–15% 0–15%
Financials Micro (231.6mn) 0 Keine Aktivität 15–50%
Financials Micro (231.1mn) 0 Keine Aktivität 15–50%
- Micro (231.1mn) 0 Keine Aktivität 15–50%
Technology Micro (230.9mn) 0 Keine Aktivität 15–50%
Financials Micro (230.6mn) 0 Keine Aktivität 0–15%
- Micro (230.6mn) 0 Keine Aktivität 50%+
- Micro (230.5mn) 0 Keine Aktivität 50%+
KR KISCO (104700)
- Micro (230.5mn) 0 Keine Aktivität 50%+
Industrials Micro (230.5mn) 0 Keine Aktivität 15–50%
- Micro (230.4mn) 0 Keine Aktivität 15–50%
Basic Materials Micro (230.3mn) 1–5 < $100K 0–15% 15–50%
Energy Micro (230.1mn) 0 Keine Aktivität 15–50%
Technology Micro (229.9mn) 0 Keine Aktivität 15–50%
- Micro (229.8mn) 1–5 $1M–$10M 0–15% 0–15%
FR Teract SA (TRACT)
Consumer Cyclicals Micro (229.8mn) 0 Keine Aktivität 50%+
Industrials Micro (229.8mn) 0 Keine Aktivität 15–50%
Healthcare Micro (229.6mn) 1–5 $100K–$1M 0–15% 15–50%
KR BYC (001460)
- Micro (229.6mn) 0 Keine Aktivität 50%+
- Micro (229.6mn) -1–5 -$1M–$10M -0–15% 15–50%
- Micro (229.5mn) 0 Keine Aktivität 0–15%
- Micro (229.5mn) 0 Keine Aktivität 50%+
Financials Micro (229.3mn) 0 Keine Aktivität 0–15%
Technology Micro (229.3mn) 0 Keine Aktivität 0–15%
KR INVENI (015360)
- Micro (229.2mn) 0 Keine Aktivität 15–50%
Healthcare Micro (229.2mn) 0 Keine Aktivität 0–15%
Financials Micro (229.2mn) 0 Keine Aktivität 0–15%
Technology Micro (229.0mn) 0 Keine Aktivität 50%+
Financials Micro (228.9mn) 0 Keine Aktivität 15–50%
- Micro (228.7mn) 0 Keine Aktivität 15–50%
- Micro (228.4mn) 0 Keine Aktivität 0–15%