Abonnieren, um auf vollständige Daten zuzugreifen
Unternehmen Wirtschaftlicher Sektor Marktkapitalisierung ($) # Insidern mit Nettokäufen Nettowert gekauft ($) % des Streubesitzes gekauft % der von Insidern gehaltenen Aktien
Industrials Large (24.3bn) 0 Keine Aktivität 0–15%
- Large (24.2bn) 0 Keine Aktivität 15–50%
Technology Large (24.2bn) 1–5 $100K–$1M 0–15% 0–15%
- Large (24.2bn) -1–5 -$1M–$10M -0–15% 0–15%
- Large (24.2bn) -1–5 -$1M–$10M -0–15% 0–15%
Consumer Cyclicals Large (24.1bn) 0 Keine Aktivität 0–15%
US Dow Inc (DOW)
Basic Materials Large (24.1bn) 0 Keine Aktivität 0–15%
Consumer Cyclicals Large (24.1bn) -1–5 -$100M+ -0–15% 0–15%
Consumer Cyclicals Large (24.0bn) -1–5 -$100K–$1M -0–15% 0–15%
- Large (24.0bn) -1–5 -$10M–$100M -0–15% 0–15%
Financials Large (23.9bn) -1–5 -$1M–$10M -0–15% 0–15%
Consumer Non-Cyclicals Large (23.9bn) -1–5 -$1M–$10M -0–15% 0–15%
Industrials Large (23.9bn) -1–5 -$100K–$1M -0–15% 0–15%
Healthcare Large (23.9bn) 0 Keine Aktivität 0–15%
Financials Large (23.8bn) 0 Keine Aktivität 0–15%
Utilities Large (23.8bn) 0 Keine Aktivität 0–15%
CH SGS SA (SGSN)
Industrials Large (23.7bn) 0 Keine Aktivität 0–15%
Energy Large (23.6bn) 0 Keine Aktivität 0–15%
- Large (23.6bn) 1–5 $100K–$1M 0–15% 15–50%
Technology Large (23.5bn) 0 Keine Aktivität 0–15%
US Roku Inc (ROKU)
Consumer Cyclicals Large (23.5bn) -1–5 -$1M–$10M -0–15% 0–15%
US XPO Inc (XPO)
Industrials Large (23.5bn) -1–5 -$1M–$10M -0–15% 0–15%
Consumer Cyclicals Large (23.4bn) -1–5 -$1M–$10M -0–15% 0–15%
Industrials Large (23.4bn) 0 Keine Aktivität 0–15%
Financials Large (23.4bn) 1–5 $1M–$10M 0–15% 15–50%
Industrials Large (23.4bn) 0 Keine Aktivität 0–15%
US Okta Inc (OKTA)
Technology Large (23.4bn) 0 Keine Aktivität 0–15%
Basic Materials Large (23.4bn) 6–10 $1M–$10M 0–15% 0–15%
Utilities Large (23.4bn) 0 Keine Aktivität 0–15%
- Large (23.3bn) -1–5 -$100K–$1M -0–15% 0–15%
Financials Large (23.3bn) 0 $100K–$1M 0–15% 0–15%
Consumer Cyclicals Large (23.3bn) 0 Keine Aktivität 0–15%
Healthcare Large (23.2bn) 0 Keine Aktivität 15–50%
Healthcare Large (23.2bn) -1–5 -$1M–$10M -0–15% 0–15%
Industrials Large (23.1bn) 0 Keine Aktivität 0–15%
Financials Large (23.0bn) 0 Keine Aktivität 0–15%
Financials Large (23.0bn) 1–5 $100K–$1M 0–15% 0–15%
- Large (23.0bn) 0 Keine Aktivität 0–15%
Industrials Large (23.0bn) 0 Keine Aktivität 0–15%
Technology Large (22.9bn) -1–5 -$100K–$1M -0–15% 0–15%
Industrials Large (22.9bn) 0 -$100K–$1M -0–15% 0–15%
Telecommunications Services Large (22.9bn) 1–5 < $100K 0–15% 15–50%
Financials Large (22.9bn) 0 Keine Aktivität 15–50%
Basic Materials Large (22.8bn) -1–5 -$100K–$1M -0–15% 0–15%
Financials Large (22.8bn) -1–5 -$100K–$1M -0–15% 0–15%
Consumer Cyclicals Large (22.8bn) -1–5 -$10M–$100M -0–15% 0–15%
Consumer Non-Cyclicals Large (22.7bn) -1–5 -$100K–$1M -0–15% 15–50%
Industrials Large (22.6bn) 0 Keine Aktivität
Healthcare Large (22.6bn) 0 Keine Aktivität 0–15%
Consumer Cyclicals Large (22.6bn) -1–5 -$1M–$10M -0–15% 0–15%
Industrials Large (22.6bn) 0 Keine Aktivität 15–50%
Utilities Large (22.6bn) 1–5 < $100K 0–15% 0–15%
Financials Large (22.5bn) 0 Keine Aktivität 15–50%
Basic Materials Large (22.5bn) -1–5 -$10M–$100M -0–15% 0–15%
US F5 Inc (FFIV)
Technology Large (22.4bn) -1–5 -$1M–$10M -0–15% 0–15%
Technology Large (22.4bn) 0 Keine Aktivität 0–15%
Basic Materials Large (22.4bn) 0 Keine Aktivität 0–15%
Basic Materials Large (22.4bn) -1–5 -$100K–$1M -0–15% 15–50%
Technology Large (22.4bn) 0 Keine Aktivität 0–15%
FI Fortum Oyj (FORTUM)
Utilities Large (22.3bn) 6–10 < $100K 0–15% 50%+
Consumer Cyclicals Large (22.3bn) 0 Keine Aktivität 0–15%
Industrials Large (22.3bn) 0 Keine Aktivität 15–50%
Consumer Cyclicals Large (22.2bn) 0 Keine Aktivität 15–50%
Basic Materials Large (22.2bn) 0 Keine Aktivität 0–15%
Consumer Non-Cyclicals Large (22.2bn) 0 Keine Aktivität 0–15%
Financials Large (22.1bn) 0 Keine Aktivität 0–15%
Energy Large (22.0bn) -1–5 -< $100K -0–15% 0–15%
KR SK (034730)
- Large (22.0bn) 0 Keine Aktivität 15–50%
Healthcare Large (21.9bn) -6–10 -$10M–$100M -0–15% 0–15%
Consumer Non-Cyclicals Large (21.9bn) 0 Keine Aktivität 0–15%
CA BCE Inc (BCE)
Technology Large (21.9bn) 1–5 $100K–$1M 0–15% 0–15%
Financials Large (21.8bn) 0 Keine Aktivität 0–15%
Industrials Large (21.8bn) 0 Keine Aktivität 0–15%
Financials Large (21.7bn) 0 Keine Aktivität 0–15%
Healthcare Large (21.7bn) -6–10 -$10M–$100M -0–15% 0–15%
Basic Materials Large (21.6bn) 1–5 -$1M–$10M -0–15% 0–15%
Financials Large (21.6bn) 6–10 -$100K–$1M -0–15% 0–15%
Financials Large (21.6bn) 0 Keine Aktivität 50%+
Basic Materials Large (21.5bn) 0 Keine Aktivität 0–15%
Industrials Large (21.5bn) 1–5 < $100K 0–15%
Healthcare Large (21.5bn) -1–5 -$10M–$100M -0–15% 0–15%
KR LS ELECTRIC (010120)
- Large (21.4bn) 0 Keine Aktivität 15–50%
Technology Large (21.4bn) 0 Keine Aktivität 0–15%
- Large (21.4bn) 0 Keine Aktivität 0–15%
Industrials Large (21.2bn) 0 Keine Aktivität 0–15%
Energy Large (21.2bn) 1–5 < $100K 0–15% 0–15%
Financials Large (20.8bn) 0 Keine Aktivität 50%+
Consumer Cyclicals Large (20.7bn) 0 Keine Aktivität 0–15%
- Large (20.7bn) -1–5 -$1M–$10M -0–15% 0–15%
Utilities Large (20.6bn) 0 Keine Aktivität 15–50%
Technology Large (20.6bn) -1–5 -$1M–$10M -0–15% 0–15%
Industrials Large (20.6bn) -1–5 -$1M–$10M -0–15% 0–15%
Consumer Cyclicals Large (20.5bn) 0 Keine Aktivität 0–15%
Financials Large (20.3bn) 0 Keine Aktivität 0–15%
Healthcare Large (20.3bn) 0 Keine Aktivität 0–15%
Financials Large (20.3bn) -1–5 -$1M–$10M -0–15% 0–15%
Consumer Non-Cyclicals Large (20.2bn) -1–5 -$1M–$10M -0–15% 0–15%
Industrials Large (20.2bn) 0 Keine Aktivität 50%+
Utilities Large (20.2bn) -1–5 -$1M–$10M -0–15% 0–15%
Energy Large (20.1bn) 0 Keine Aktivität 0–15%