Abonnieren, um auf vollständige Daten zuzugreifen
Unternehmen Wirtschaftlicher Sektor Marktkapitalisierung ($) # Insidern mit Nettokäufen Nettowert gekauft ($) % des Streubesitzes gekauft % der von Insidern gehaltenen Aktien
Technology Micro (218.9mn) -1–5 -$100K–$1M -0–15% 0–15%
- Micro (218.9mn) 1–5 $100K–$1M 0–15% 0–15%
Healthcare Micro (218.3mn) 0 Keine Aktivität 0–15%
Energy Micro (218.0mn) 0 Keine Aktivität 15–50%
Technology Micro (218.0mn) 0 Keine Aktivität 15–50%
Financials Micro (217.9mn) 0 Keine Aktivität 0–15%
- Micro (217.7mn) 0 Keine Aktivität 0–15%
Healthcare Micro (217.4mn) 0 Keine Aktivität 0–15%
Technology Micro (216.8mn) 0 Keine Aktivität 0–15%
Energy Micro (216.8mn) 0 Keine Aktivität 15–50%
Industrials Micro (216.7mn) 0 Keine Aktivität 15–50%
Healthcare Micro (216.2mn) 0 Keine Aktivität 0–15%
Healthcare Micro (216.1mn) 0 Keine Aktivität 50%+
Financials Micro (215.4mn) 1–5 $100K–$1M 0–15% 15–50%
Technology Micro (215.0mn) 1–5 $100K–$1M 0–15% 0–15%
Industrials Micro (215.0mn) 6–10 $100K–$1M 0–15% 0–15%
- Micro (214.8mn) 0 Keine Aktivität 15–50%
Financials Micro (214.8mn) 0 Keine Aktivität 15–50%
Consumer Non-Cyclicals Micro (214.7mn) 0 Keine Aktivität
Healthcare Micro (214.6mn) 0 Keine Aktivität 15–50%
Industrials Micro (214.3mn) 0 Keine Aktivität 50%+
Financials Micro (214.3mn) 1–5 < $100K 0–15% 0–15%
Real Estate Micro (214.2mn) 0 Keine Aktivität 0–15%
- Micro (213.6mn) 1–5 $100K–$1M 0–15% 0–15%
Financials Micro (213.2mn) 0 Keine Aktivität 0–15%
Industrials Micro (213.1mn) 0 Keine Aktivität 15–50%
Industrials Micro (213.0mn) -1–5 -$1M–$10M -0–15% 50%+
Consumer Non-Cyclicals Micro (212.9mn) 0 Keine Aktivität 0–15%
Healthcare Micro (212.7mn) 0 Keine Aktivität 0–15%
Healthcare Micro (212.7mn) 0 Keine Aktivität 0–15%
- Micro (212.6mn) 0 Keine Aktivität 0–15%
Industrials Micro (211.7mn) 0 Keine Aktivität 0–15%
Consumer Non-Cyclicals Micro (211.7mn) 0 Keine Aktivität 50%+
Healthcare Micro (211.5mn) -1–5 -< $100K -0–15% 15–50%
Healthcare Micro (211.4mn) 0 Keine Aktivität 0–15%
Healthcare Micro (211.2mn) 0 Keine Aktivität 15–50%
Consumer Cyclicals Micro (211.1mn) 0 Keine Aktivität 0–15%
Basic Materials Micro (211.0mn) -1–5 -$100K–$1M -0–15% 0–15%
Consumer Cyclicals Micro (210.9mn) 0 Keine Aktivität 50%+
Financials Micro (210.9mn) 0 Keine Aktivität 0–15%
Healthcare Micro (210.8mn) 0 Keine Aktivität 15–50%
- Micro (210.7mn) 0 Keine Aktivität 50%+
Financials Micro (210.4mn) 0 Keine Aktivität 0–15%
Basic Materials Micro (210.4mn) 0 Keine Aktivität 15–50%
Industrials Micro (209.8mn) 0 Keine Aktivität 0–15%
Financials Micro (209.4mn) 0 Keine Aktivität
Financials Micro (209.3mn) 0 Keine Aktivität 0–15%
Consumer Cyclicals Micro (209.2mn) 1–5 < $100K 0–15% 0–15%
Healthcare Micro (208.9mn) 0 Keine Aktivität 0–15%
Healthcare Micro (208.8mn) 0 Keine Aktivität 0–15%
Technology Micro (208.7mn) 0 Keine Aktivität
Healthcare Micro (208.7mn) 0 Keine Aktivität 0–15%
Industrials Micro (208.6mn) -1–5 -< $100K -0–15% 0–15%
Financials Micro (208.2mn) 0 Keine Aktivität 0–15%
Industrials Micro (208.1mn) 0 Keine Aktivität 0–15%
Financials Micro (207.9mn) 0 Keine Aktivität
Financials Micro (207.9mn) -1–5 -< $100K -0–15% 15–50%
- Micro (207.8mn) 0 Keine Aktivität 15–50%
Financials Micro (207.6mn) 0 Keine Aktivität 0–15%
Financials Micro (207.4mn) -1–5 < $100K -0–15% 15–50%
Financials Micro (206.8mn) 0 Keine Aktivität
Healthcare Micro (206.7mn) 0 Keine Aktivität 0–15%
Healthcare Micro (205.7mn) -1–5 -$1M–$10M -0–15% 0–15%
Basic Materials Micro (205.6mn) 0 Keine Aktivität 0–15%
Industrials Micro (205.4mn) -1–5 < $100K 0–15% 0–15%
Financials Micro (204.8mn) 0 Keine Aktivität
Consumer Cyclicals Micro (204.6mn) 1–5 $100K–$1M 0–15% 15–50%
Financials Micro (204.0mn) 0 Keine Aktivität 15–50%
Healthcare Micro (203.8mn) 0 Keine Aktivität 0–15%
Financials Micro (203.7mn) 0 Keine Aktivität
Healthcare Micro (203.3mn) 0 Keine Aktivität 50%+
Technology Micro (203.0mn) 0 Keine Aktivität 15–50%
- Micro (202.9mn) -1–5 -< $100K -0–15% 15–50%
Healthcare Micro (202.7mn) 0 Keine Aktivität 50%+
Healthcare Micro (202.6mn) 0 Keine Aktivität 15–50%
Financials Micro (202.5mn) 0 Keine Aktivität 0–15%
Technology Micro (202.1mn) 0 Keine Aktivität 0–15%
Consumer Cyclicals Micro (201.3mn) 0 Keine Aktivität 0–15%
Technology Micro (201.0mn) -1–5 -$100K–$1M -0–15% 15–50%
Healthcare Micro (200.7mn) -6–10 -< $100K -0–15% 0–15%
Utilities Micro (200.7mn) 1–5 < $100K 0–15% 50%+
Industrials Micro (200.4mn) 0 Keine Aktivität 15–50%
Financials Micro (200.4mn) 0 Keine Aktivität 15–50%
Utilities Micro (200.2mn) 1–5 < $100K 0–15% 50%+
Financials Micro (199.9mn) 0 Keine Aktivität 50%+
Technology Micro (199.7mn) -1–5 -$100K–$1M -0–15% 15–50%
Financials Micro (199.3mn) 0 Keine Aktivität 0–15%
Financials Micro (198.9mn) 0 Keine Aktivität 0–15%
- Micro (198.6mn) 0 Keine Aktivität 0–15%
Basic Materials Micro (198.4mn) 0 -< $100K -0–15% 15–50%
Healthcare Micro (198.3mn) 0 Keine Aktivität 0–15%
Healthcare Micro (197.5mn) 0 Keine Aktivität 0–15%
Healthcare Micro (197.2mn) 0 Keine Aktivität 0–15%
Financials Micro (197.0mn) 0 Keine Aktivität
Healthcare Micro (196.8mn) 1–5 $100K–$1M 0–15% 0–15%
- Micro (195.4mn) 0 Keine Aktivität
Industrials Micro (195.3mn) 1–5 < $100K 0–15% 0–15%
Financials Micro (195.2mn) 0 Keine Aktivität 0–15%
Consumer Cyclicals Micro (195.0mn) 0 Keine Aktivität 0–15%
Consumer Cyclicals Micro (194.7mn) 0 Keine Aktivität 15–50%