Abonnieren, um auf vollständige Daten zuzugreifen
Unternehmen Wirtschaftlicher Sektor Marktkapitalisierung ($) # Insidern mit Nettokäufen Nettowert gekauft ($) % des Streubesitzes gekauft % der von Insidern gehaltenen Aktien
Basic Materials Mid (3.9bn) 0 Keine Aktivität 0–15%
Consumer Cyclicals Mid (3.9bn) 0 Keine Aktivität 0–15%
Financials Mid (3.9bn) 0 Keine Aktivität 50%+
Technology Mid (3.8bn) 0 Keine Aktivität 0–15%
Consumer Cyclicals Mid (3.8bn) 0 Keine Aktivität 50%+
Healthcare Mid (3.8bn) 0 Keine Aktivität 0–15%
Financials Mid (3.8bn) 0 Keine Aktivität 15–50%
Technology Mid (3.8bn) 0 Keine Aktivität 0–15%
Energy Mid (3.8bn) 0 Keine Aktivität 0–15%
Consumer Cyclicals Mid (3.8bn) 0 Keine Aktivität 0–15%
Financials Mid (3.8bn) 0 Keine Aktivität 0–15%
Financials Mid (3.8bn) 0 Keine Aktivität 0–15%
Industrials Mid (3.8bn) 0 Keine Aktivität 15–50%
Healthcare Mid (3.8bn) 0 Keine Aktivität 0–15%
Industrials Mid (3.8bn) 0 Keine Aktivität 0–15%
Financials Mid (3.8bn) 0 Keine Aktivität 0–15%
Technology Mid (3.8bn) 0 Keine Aktivität 0–15%
Financials Mid (3.8bn) 0 Keine Aktivität 0–15%
Technology Mid (3.8bn) 0 Keine Aktivität 0–15%
Consumer Cyclicals Mid (3.8bn) 0 Keine Aktivität 0–15%
Financials Mid (3.8bn) 0 Keine Aktivität 0–15%
Industrials Mid (3.8bn) 0 Keine Aktivität 0–15%
Financials Mid (3.8bn) 0 Keine Aktivität 0–15%
Industrials Mid (3.8bn) 0 Keine Aktivität 15–50%
Healthcare Mid (3.8bn) 0 Keine Aktivität 0–15%
IT ERG SpA (ERG)
Utilities Mid (3.8bn) 0 Keine Aktivität 50%+
Utilities Mid (3.8bn) 0 Keine Aktivität 0–15%
Technology Mid (3.8bn) 0 Keine Aktivität 0–15%
Healthcare Mid (3.8bn) 0 Keine Aktivität 0–15%
Industrials Mid (3.8bn) 0 Keine Aktivität 0–15%
Technology Mid (3.8bn) 0 Keine Aktivität 0–15%
Energy Mid (3.8bn) 0 Keine Aktivität 0–15%
Basic Materials Mid (3.8bn) 0 Keine Aktivität 15–50%
Healthcare Mid (3.8bn) 0 Keine Aktivität 0–15%
Energy Mid (3.8bn) 0 Keine Aktivität 0–15%
Energy Mid (3.8bn) 0 Keine Aktivität 50%+
Consumer Non-Cyclicals Mid (3.8bn) 0 Keine Aktivität 0–15%
Consumer Cyclicals Mid (3.8bn) 0 Keine Aktivität 0–15%
Basic Materials Mid (3.8bn) 0 Keine Aktivität 0–15%
Consumer Non-Cyclicals Mid (3.8bn) 0 Keine Aktivität 0–15%
Consumer Cyclicals Mid (3.8bn) 0 Keine Aktivität 0–15%
Financials Mid (3.8bn) 0 Keine Aktivität 15–50%
Technology Mid (3.8bn) 0 Keine Aktivität 0–15%
Industrials Mid (3.8bn) 0 Keine Aktivität 0–15%
Consumer Cyclicals Mid (3.8bn) 0 Keine Aktivität 0–15%
Financials Mid (3.8bn) 0 Keine Aktivität 0–15%
Consumer Cyclicals Mid (3.8bn) 0 Keine Aktivität 0–15%
Healthcare Mid (3.8bn) 0 Keine Aktivität 0–15%
Consumer Cyclicals Mid (3.8bn) 0 Keine Aktivität 0–15%
Energy Mid (3.8bn) 0 Keine Aktivität 0–15%
Healthcare Mid (3.7bn) 0 Keine Aktivität 0–15%
Energy Mid (3.7bn) 0 Keine Aktivität 0–15%
Basic Materials Mid (3.7bn) 0 Keine Aktivität 0–15%
Energy Mid (3.7bn) 0 Keine Aktivität 15–50%
Healthcare Mid (3.7bn) 0 Keine Aktivität 0–15%
Healthcare Mid (3.7bn) 0 Keine Aktivität 0–15%
- Mid (3.7bn) 0 Keine Aktivität 0–15%
Basic Materials Mid (3.7bn) 0 Keine Aktivität 0–15%
Industrials Mid (3.7bn) 0 Keine Aktivität 0–15%
Basic Materials Mid (3.7bn) 0 Keine Aktivität 0–15%
Utilities Mid (3.7bn) 0 Keine Aktivität 0–15%
Healthcare Mid (3.7bn) 0 Keine Aktivität 0–15%
Financials Mid (3.7bn) 0 Keine Aktivität 0–15%
Industrials Mid (3.7bn) 0 Keine Aktivität 0–15%
Healthcare Mid (3.7bn) 0 Keine Aktivität 0–15%
Healthcare Mid (3.7bn) 0 Keine Aktivität 15–50%
Industrials Mid (3.7bn) 0 Keine Aktivität 0–15%
Industrials Mid (3.7bn) 0 Keine Aktivität 0–15%
Energy Mid (3.7bn) 0 Keine Aktivität 0–15%
Financials Mid (3.7bn) 0 Keine Aktivität 0–15%
Financials Mid (3.7bn) 0 Keine Aktivität 0–15%
Healthcare Mid (3.7bn) 0 Keine Aktivität 0–15%
Utilities Mid (3.7bn) 0 Keine Aktivität 0–15%
Industrials Mid (3.7bn) 0 Keine Aktivität 15–50%
- Mid (3.7bn) 0 Keine Aktivität 50%+
- Mid (3.7bn) 0 Keine Aktivität 50%+
Industrials Mid (3.7bn) 0 Keine Aktivität 0–15%
Utilities Mid (3.7bn) 0 Keine Aktivität 0–15%
Energy Mid (3.7bn) 0 Keine Aktivität 0–15%
- Mid (3.6bn) 0 Keine Aktivität 0–15%
Basic Materials Mid (3.6bn) 0 Keine Aktivität 15–50%
Consumer Cyclicals Mid (3.6bn) 0 Keine Aktivität 0–15%
Consumer Cyclicals Mid (3.6bn) 0 Keine Aktivität 0–15%
Academic & Educational Services Mid (3.6bn) 0 Keine Aktivität 0–15%
Consumer Cyclicals Mid (3.6bn) 0 Keine Aktivität 0–15%
Financials Mid (3.6bn) 0 Keine Aktivität 0–15%
Industrials Mid (3.6bn) 0 Keine Aktivität 15–50%
Financials Mid (3.6bn) 0 Keine Aktivität 0–15%
Healthcare Mid (3.6bn) 0 Keine Aktivität 0–15%
Healthcare Mid (3.6bn) 0 Keine Aktivität 15–50%
Consumer Cyclicals Mid (3.6bn) 0 Keine Aktivität 0–15%
Basic Materials Mid (3.6bn) 0 Keine Aktivität 0–15%
Energy Mid (3.6bn) 0 Keine Aktivität 0–15%
Energy Mid (3.6bn) 0 Keine Aktivität 0–15%
Technology Mid (3.6bn) 0 Keine Aktivität 0–15%
Financials Mid (3.6bn) 0 Keine Aktivität 0–15%
Energy Mid (3.6bn) 0 Keine Aktivität 15–50%
Industrials Mid (3.6bn) 0 Keine Aktivität
Financials Mid (3.6bn) 0 Keine Aktivität 15–50%
Consumer Cyclicals Mid (3.6bn) 0 Keine Aktivität 15–50%