Abonnieren, um auf vollständige Daten zuzugreifen
Unternehmen Wirtschaftlicher Sektor Marktkapitalisierung ($) # Insidern mit Nettokäufen Nettowert gekauft ($) % des Streubesitzes gekauft % der von Insidern gehaltenen Aktien
Healthcare Mid (5.7bn) 0 Keine Aktivität 0–15%
Industrials Mid (5.7bn) 0 Keine Aktivität 15–50%
Industrials Mid (5.7bn) 0 Keine Aktivität 50%+
Utilities Mid (5.7bn) 0 Keine Aktivität 0–15%
Consumer Cyclicals Mid (5.7bn) 0 Keine Aktivität 15–50%
Industrials Mid (5.7bn) 0 Keine Aktivität 0–15%
Technology Mid (5.7bn) 0 Keine Aktivität 15–50%
Financials Mid (5.7bn) 0 Keine Aktivität 0–15%
Financials Mid (5.6bn) 0 Keine Aktivität 15–50%
Industrials Mid (5.6bn) 0 Keine Aktivität 15–50%
Industrials Mid (5.6bn) 0 Keine Aktivität 15–50%
Technology Mid (5.6bn) 0 Keine Aktivität 0–15%
Basic Materials Mid (5.6bn) 0 Keine Aktivität 0–15%
Technology Mid (5.6bn) 0 Keine Aktivität 0–15%
- Mid (5.6bn) 0 Keine Aktivität 15–50%
Financials Mid (5.6bn) 0 Keine Aktivität 0–15%
Healthcare Mid (5.6bn) 0 Keine Aktivität 0–15%
Consumer Cyclicals Mid (5.6bn) 0 Keine Aktivität 0–15%
Financials Mid (5.6bn) 0 Keine Aktivität 0–15%
Energy Mid (5.6bn) 0 Keine Aktivität 50%+
Healthcare Mid (5.6bn) 0 Keine Aktivität 0–15%
Technology Mid (5.6bn) 0 Keine Aktivität 15–50%
Industrials Mid (5.6bn) 0 Keine Aktivität 0–15%
SE Getinge AB (GETI-B)
Healthcare Mid (5.5bn) 0 Keine Aktivität 15–50%
Real Estate Mid (5.5bn) 0 Keine Aktivität 0–15%
Basic Materials Mid (5.5bn) 0 Keine Aktivität 0–15%
Financials Mid (5.5bn) 0 Keine Aktivität 0–15%
- Mid (5.5bn) 0 Keine Aktivität 15–50%
Technology Mid (5.5bn) 0 Keine Aktivität 0–15%
Healthcare Mid (5.5bn) 0 Keine Aktivität 15–50%
Industrials Mid (5.5bn) 0 Keine Aktivität 15–50%
Technology Mid (5.5bn) 0 Keine Aktivität 50%+
Healthcare Mid (5.5bn) 0 Keine Aktivität 0–15%
Technology Mid (5.5bn) 0 Keine Aktivität 0–15%
Financials Mid (5.5bn) 0 Keine Aktivität 0–15%
Industrials Mid (5.5bn) 0 Keine Aktivität 0–15%
Financials Mid (5.5bn) 0 Keine Aktivität 0–15%
Technology Mid (5.5bn) 0 Keine Aktivität 0–15%
Technology Mid (5.5bn) 0 Keine Aktivität 0–15%
Industrials Mid (5.5bn) 0 Keine Aktivität 15–50%
Financials Mid (5.5bn) 0 Keine Aktivität 0–15%
Technology Mid (5.5bn) 0 Keine Aktivität 0–15%
Energy Mid (5.5bn) 0 Keine Aktivität 0–15%
Industrials Mid (5.5bn) 0 Keine Aktivität 0–15%
Technology Mid (5.5bn) 0 Keine Aktivität 0–15%
Financials Mid (5.5bn) 0 Keine Aktivität 50%+
Consumer Cyclicals Mid (5.5bn) 0 Keine Aktivität 0–15%
Utilities Mid (5.4bn) 0 Keine Aktivität 15–50%
Consumer Cyclicals Mid (5.4bn) 0 Keine Aktivität 50%+
Industrials Mid (5.4bn) 0 Keine Aktivität 15–50%
Telecommunications Services Mid (5.4bn) 0 Keine Aktivität 0–15%
Energy Mid (5.4bn) 0 Keine Aktivität 0–15%
- Mid (5.4bn) 0 Keine Aktivität 0–15%
Basic Materials Mid (5.4bn) 0 Keine Aktivität 50%+
US VSE Corp (VSEC)
Industrials Mid (5.4bn) 0 Keine Aktivität 0–15%
Industrials Mid (5.4bn) 0 Keine Aktivität 0–15%
Energy Mid (5.4bn) 0 Keine Aktivität 0–15%
Consumer Cyclicals Mid (5.4bn) 0 Keine Aktivität 0–15%
Financials Mid (5.4bn) 0 Keine Aktivität 50%+
Consumer Cyclicals Mid (5.4bn) 0 Keine Aktivität
Industrials Mid (5.4bn) 0 Keine Aktivität 0–15%
Healthcare Mid (5.4bn) 0 Keine Aktivität 0–15%
- Mid (5.4bn) 0 Keine Aktivität 0–15%
Energy Mid (5.4bn) 0 Keine Aktivität 0–15%
Financials Mid (5.3bn) 0 Keine Aktivität 0–15%
US IAA Inc (IAA)
Consumer Cyclicals Mid (5.3bn) 0 Keine Aktivität 0–15%
Energy Mid (5.3bn) 0 Keine Aktivität 0–15%
KY Bullish (BLSH)
Technology Mid (5.3bn) 0 Keine Aktivität 50%+
Financials Mid (5.3bn) 0 Keine Aktivität 0–15%
Energy Mid (5.3bn) 0 Keine Aktivität 50%+
Consumer Cyclicals Mid (5.3bn) 0 Keine Aktivität 0–15%
Healthcare Mid (5.3bn) 0 Keine Aktivität 50%+
Basic Materials Mid (5.3bn) 0 Keine Aktivität
Financials Mid (5.3bn) 0 Keine Aktivität 0–15%
IN UCO Bank (UCOBANK)
Financials Mid (5.3bn) 0 Keine Aktivität 50%+
Healthcare Mid (5.3bn) 0 Keine Aktivität 15–50%
- Mid (5.3bn) 0 Keine Aktivität 50%+
Technology Mid (5.3bn) 0 Keine Aktivität 15–50%
Financials Mid (5.3bn) 0 Keine Aktivität 0–15%
Basic Materials Mid (5.3bn) 0 Keine Aktivität 15–50%
Financials Mid (5.3bn) 0 Keine Aktivität 0–15%
Energy Mid (5.3bn) 0 Keine Aktivität 0–15%
Healthcare Mid (5.3bn) 0 Keine Aktivität 0–15%
Energy Mid (5.3bn) 0 Keine Aktivität 0–15%
Energy Mid (5.3bn) 0 Keine Aktivität 0–15%
Financials Mid (5.3bn) 0 Keine Aktivität 0–15%
Consumer Cyclicals Mid (5.3bn) 0 Keine Aktivität 0–15%
Consumer Cyclicals Mid (5.3bn) 0 Keine Aktivität 50%+
Energy Mid (5.3bn) 0 Keine Aktivität 0–15%
Healthcare Mid (5.3bn) 0 Keine Aktivität 0–15%
Healthcare Mid (5.3bn) 0 Keine Aktivität 0–15%
IT Nexi SpA (NEXI)
Industrials Mid (5.3bn) 0 Keine Aktivität 15–50%
Basic Materials Mid (5.2bn) 0 Keine Aktivität 0–15%
Industrials Mid (5.2bn) 0 Keine Aktivität 50%+
Industrials Mid (5.2bn) 0 Keine Aktivität 50%+
Technology Mid (5.2bn) 0 Keine Aktivität 0–15%
Industrials Mid (5.2bn) 0 Keine Aktivität 50%+
Industrials Mid (5.2bn) 0 Keine Aktivität 0–15%
Technology Mid (5.2bn) 0 Keine Aktivität 15–50%
US Lyft Inc (LYFT)
Technology Mid (5.2bn) 0 Keine Aktivität 0–15%