Hält derzeit Positionen bei DelMar Pharmaceuticals Inc, Heron Therapeutics Inc, DelMar Pharmaceuticals Inc, CombiMatrix Corp and Kura Oncology Inc
Position | Company | Period |
---|---|---|
Chairman of the Board | DelMar Pharmaceuticals Inc | 2. Juni 2018 - |
Chief Financial Officer, Senior Vice President - Finance | Heron Therapeutics Inc | 1. April 2017 - |
Independent Chairman of the Board | DelMar Pharmaceuticals Inc | 2. Juni 2018 - |
Independent Director | CombiMatrix Corp | 15. Juli 2013 - |
Independent Director | Kura Oncology Inc | 1. März 2015 - |
Independent Director | Aravive Inc | 12. Oktober 2018 - 8. April 2020 |
Independent Director | DelMar Pharmaceuticals Inc | None - |
Independent Director | MabVax Therapeutics Holdings Inc | 8. September 2014 - 31. Dezember 2017 |
Chief Financial Officer, Executive Vice President, Principal Accounting Officer | Innovus Pharmaceuticals Inc | 6. September 2016 - 21. April 2017 |
Chief Financial Officer, Senior Vice President - Finance | Arena Pharmaceuticals Inc | 15. Juni 2012 - 10. Juli 2015 |
Chief Financial Officer, Vice President - Finance | Arena Pharmaceuticals Inc | 29. August 2011 - 15. Juni 2012 |
// ... existing code ... // ... rest of the file ...